Dimensioni delle autovetture Eagle
Termini rilevanti:
  • Tipo di carrozzeria: berlina, coupé, famigliare, cabrio, hatchback, pick-up ed altre;
  • Larghezza d'ingombro: larghezza trasversale dell'autovettura nei punti più sporgenti;
  • Lunghezza d'ingombro: lunghezza longitudinale dell'autovettura nei punti più sporgenti;
  • Altezza d'ingombro: altezza dal punto più basso della ruota al punto più alto dell'auto;
  • Dimensioni delle ruote: formato internazionale delle dimensioni delle ruote.

È importante: le informazioni relative alle dimensioni dei singoli componenti sono riportate nei link qui sotto.

Auto - disegno completo
Caratteristiche generali delle autovetture Eagle
Vista generale spravka
Vista generale

Modelli spravka
Numero totale dei modelli disponibili

Versioni spravka
Numero totale di tutte le versioni di tutti i modelli Eagle presenti nel nostro data base

Dimensioni delle autovetture

(Vista generale)
782
Lunghezza d'ingombro delle autovetture di versioni principali
Versione spravka
Versione, modello o anno di produzione

Valore spravka
Valore del paramento in (mm)

I dati sono riportati in millimetri (mm)

2.5 AT (1987 - 1991) 4900 (mm)
3.0 AT (1987 - 1991) 4900 (mm)
1.5 AT (1993 - 1996) 4345 (mm)
1.5 MT (1993 - 1996) 4345 (mm)
1.8 AT (1993 - 1996) 4345 (mm)
1.8 MT (1993 - 1996) 4345 (mm)
1.8 AT (1992 - 1996) 4280 (mm)
1.8 MT (1992 - 1996) 4280 (mm)
2.4 AT (1992 - 1996) 4280 (mm)
2.4 AT 4WD (1992 - 1996) 4280 (mm)
2.4 MT (1992 - 1996) 4280 (mm)
2.4 MT 4WD (1992 - 1996) 4280 (mm)
1.5 AT (1991 - 1993) 4031 (mm)
1.5 MT (1991 - 1993) 4031 (mm)
1.5 AT (1989 - 1991) 4420 (mm)
1.5 AT (1991 - 1996) 4420 (mm)
1.5 MT (1989 - 1991) 4420 (mm)
1.5 MT (1991 - 1996) 4420 (mm)
1.8 AT (1993 - 1996) 4420 (mm)
1.8 MT (1993 - 1996) 4420 (mm)
2.0 AT (1990 - 1999) 4374 (mm)
2.0 AT (1990 - 1999) 4374 (mm)
2.0 AT 4WD (1990 - 1999) 4374 (mm)
2.0 MT (1990 - 1999) 4374 (mm)
2.0 MT (1990 - 1999) 4374 (mm)
2.0 MT 4WD (1990 - 1999) 4374 (mm)
3.3 AT (1992 - 1998) 5120 (mm)
3.5 AT (1992 - 1998) 5120 (mm)
SS 2.0 MT (1982 - 1998) 4368 (mm)
1.6 л Benzina, Meccanica, 4 ст., Davanti 4530 (mm)
1.8 л Benzina, Automatico, 4 ст., Davanti 4540 (mm)
1.8 л Diesel, Automatico, 4 ст., Davanti 4540 (mm)
1.8 л Benzina, Meccanica, 5 ст., Davanti 4560 (mm)
1.8 л Diesel, Meccanica, 5 ст., Davanti 4540 (mm)
1.8 л Benzina, Meccanica, 5 ст., Pieno 4560 (mm)
2 л Benzina, Automatico, 4 ст., Davanti 4570 (mm)
2 л Benzina, Automatico, 4 ст., Pieno 4560 (mm)
2 л Benzina, Meccanica, 5 ст., Pieno 4560 (mm)
2 л Benzina, Meccanica, 5 ст., Davanti 4540 (mm)
2 л Diesel, Meccanica, 5 ст., Davanti 4540 (mm)
1.7 AT (1989 - 1993) 4530 (mm)
1.7 MT (1989 - 1993) 4530 (mm)
1.7 MT (1989 - 1993) 4530 (mm)
1.9d MT (1989 - 1993) 4530 (mm)
2.0 AT (1988 - 1994) 4530 (mm)
2.0 AT (1989 - 1993) 4530 (mm)
2.0 MT (1988 - 1994) 4530 (mm)
2.0 MT (1989 - 1993) 4530 (mm)
2.0 MT (1989 - 1993) 4530 (mm)
2.0 MT (1989 - 1994) 4530 (mm)
2.0 MT (1989 - 1993) 4530 (mm)
2.0 MT 4WD (1989 - 1994) 4530 (mm)
2.0 MT 4WD (1989 - 1994) 4530 (mm)
2.1d MT (1989 - 1994) 4530 (mm)
2.1d MT (1989 - 1993) 4530 (mm)
2.1d MT (1989 - 1993) 4530 (mm)
2.2 AT (1989 - 1993) 4530 (mm)
2.2 MT (1989 - 1993) 4530 (mm)
1.7 MT (1988 - 1994) 4460 (mm)
1.9d MT (1989 - 1994) 4460 (mm)
2.0 AT (1988 - 1994) 4460 (mm)
2.0 MT (1988 - 1994) 4460 (mm)
2.0 MT (1989 - 1994) 4460 (mm)
2.0 MT 4WD (1989 - 1994) 4460 (mm)
2.1d MT (1989 - 1994) 4460 (mm)
2.1d MT (1988 - 1994) 4460 (mm)
2.2 MT (1987 - 1994) 4460 (mm)
1.7 AT (1989 - 1993) 4693 (mm)
1.7 MT (1986 - 1993) 4693 (mm)
1.7 MT (1989 - 1993) 4693 (mm)
1.7 MT (1986 - 1990) 4693 (mm)
1.9d MT (1989 - 1994) 4693 (mm)
2.0 AT (1988 - 1991) 46932 (mm)
2.0 MT (1988 - 1991) 46932 (mm)
2.0 MT (1989 - 1994) 4693 (mm)
2.0 MT (1988 - 1991) 4693 (mm)
2.0 MT 4WD (1988 - 1990) 4693 (mm)
2.1d MT (1988 - 1994) 4693 (mm)
2.1d MT (1988 - 1994) 4693 (mm)
2.1d MT 4WD (1989 - 1994) 4693 (mm)
2.2 AT (1983 - 1993) 4693 (mm)
2.2 MT (1983 - 1993) 4693 (mm)

0 Комментариев