- Dimensioni delle autovetture KamAZ 1111 Oka
- Dimensioni delle ruote KamAZ 1111 Oka
- Dimensioni dei dischi KamAZ 1111 Oka
- Dimensioni dei pneumatici KamAZ 1111 Oka
- Dimensioni delle carrozzerie KamAZ 1111 Oka
- Dimensioni dei tergicristalli KamAZ 1111 Oka
- Dimensioni degli accumulatori KamAZ 1111 Oka
- Dimensioni dell'elemento di fissaggio KamAZ 1111 Oka
Dimensioni dei pneumatici KamAZ 1111 Oka
home page ⇒ tecnica ⇒ pneumatici ⇒ kamaz
Caratteristiche generali: |
|
Possibili dimensioni tipo dei pneumatici per KamAZ 1111 Oka: |
Informazioni aggiuntive: |
Per definire l'altezza del fianco di un pneumatico (Н) occorre misurare la differenza tra il diametro interno ed esterno del pneumatico (altezza effettiva del profilo) e dividerla per la distanza tra i bordi esterni del pneumatico. È importante: nel calcolare la larghezza del pneumatico (В) non vengono presi in considerazione i rialzi causati dalle cinte supplementari e lettere, nel caso ordinario la larghezza del pneumatico deve superare la larghezza del cerchio di oltre il 30%. |
Possibili caratteristiche dei pneumatici KamAZ 1111 Oka di vari anni di produzione versioni
Vista generale Vista generale | Pneumatici Possibili dimensioni tipo dei pneumatici KamAZ 1111 Oka di vari anni di produzione versioni | Cerchi Possibili dimensioni tipo dei cerchi KamAZ 1111 Oka di vari anni di produzione versioni | Ruote Possibili dimensioni tipo delle ruote KamAZ 1111 Oka di vari anni di produzione versioni |
---|---|---|---|
(Vista generale) | 135/80R12 155/70R12 | 12x4.0 12x4.5 | 12'' |
Tabella delle dimensioni dei pneumatici KamAZ 1111 Oka
Anni Anni di produzione | Misure Dimensioni del pneumatico nel formato: 1. Larghezza nominale del pneumatico. 2. Rapporto percentuale dell'altezza del fianco alla larghezza. 3. R - tipo di costruzione (radiale) - diametro interno (in pollici). | B (mm) Larghezza pneumatico: 1. Larghezza nominale del pneumatico (eccetto cinta protettiva). 2. Larghezza massima d'esercizio. | D (mm) Diametro del pneumatico: 1. Dimensioni nominali del diametro esterno (2хR) del pneumatico. 2. Dimensioni massime d'esercizio. | L (mm) Lunghezza della circonferenza del pneumatico in (mm) | H (mm) Fianco del pneumatico: Fianco del pneumatico (altezza) per modelli di vari anni di produzione. |
---|---|---|---|---|---|
Lada 1111 Oka 0.6 | |||||
1988 | 135/80R12 | 135-148 | 521-531 | 1636 | 108 |
1988 | 155/70R12 | 155-168 | 522-532 | 1639 | 109 |
1989 | 135/80R12 | 135-148 | 521-531 | 1636 | 108 |
1989 | 155/70R12 | 155-168 | 522-532 | 1639 | 109 |
1990 | 135/80R12 | 135-148 | 521-531 | 1636 | 108 |
1990 | 155/70R12 | 155-168 | 522-532 | 1639 | 109 |
1991 | 135/80R12 | 135-148 | 521-531 | 1636 | 108 |
1991 | 155/70R12 | 155-168 | 522-532 | 1639 | 109 |
1992 | 135/80R12 | 135-148 | 521-531 | 1636 | 108 |
1992 | 155/70R12 | 155-168 | 522-532 | 1639 | 109 |
1993 | 135/80R12 | 135-148 | 521-531 | 1636 | 108 |
1993 | 155/70R12 | 155-168 | 522-532 | 1639 | 109 |
1994 | 135/80R12 | 135-148 | 521-531 | 1636 | 108 |
1994 | 155/70R12 | 155-168 | 522-532 | 1639 | 109 |
1995 | 135/80R12 | 135-148 | 521-531 | 1636 | 108 |
1995 | 155/70R12 | 155-168 | 522-532 | 1639 | 109 |
1996 | 135/80R12 | 135-148 | 521-531 | 1636 | 108 |
1996 | 155/70R12 | 155-168 | 522-532 | 1639 | 109 |
Lada 1111 Oka 0.8 | |||||
1988 | 135/80R12 | 135-148 | 521-531 | 1636 | 108 |
1988 | 155/70R12 | 155-168 | 522-532 | 1639 | 109 |
1989 | 135/80R12 | 135-148 | 521-531 | 1636 | 108 |
1989 | 155/70R12 | 155-168 | 522-532 | 1639 | 109 |
1990 | 135/80R12 | 135-148 | 521-531 | 1636 | 108 |
1990 | 155/70R12 | 155-168 | 522-532 | 1639 | 109 |
1991 | 135/80R12 | 135-148 | 521-531 | 1636 | 108 |
1991 | 155/70R12 | 155-168 | 522-532 | 1639 | 109 |
1992 | 135/80R12 | 135-148 | 521-531 | 1636 | 108 |
1992 | 155/70R12 | 155-168 | 522-532 | 1639 | 109 |
1993 | 135/80R12 | 135-148 | 521-531 | 1636 | 108 |
1993 | 155/70R12 | 155-168 | 522-532 | 1639 | 109 |
1994 | 135/80R12 | 135-148 | 521-531 | 1636 | 108 |
1994 | 155/70R12 | 155-168 | 522-532 | 1639 | 109 |
1995 | 135/80R12 | 135-148 | 521-531 | 1636 | 108 |
1995 | 155/70R12 | 155-168 | 522-532 | 1639 | 109 |
1996 | 135/80R12 | 135-148 | 521-531 | 1636 | 108 |
1996 | 155/70R12 | 155-168 | 522-532 | 1639 | 109 |
1997 | 135/80R12 | 135-148 | 521-531 | 1636 | 108 |
1997 | 155/70R12 | 155-168 | 522-532 | 1639 | 109 |
1998 | 135/80R12 | 135-148 | 521-531 | 1636 | 108 |
1998 | 155/70R12 | 155-168 | 522-532 | 1639 | 109 |
1999 | 135/80R12 | 135-148 | 521-531 | 1636 | 108 |
1999 | 155/70R12 | 155-168 | 522-532 | 1639 | 109 |
2000 | 135/80R12 | 135-148 | 521-531 | 1636 | 108 |
2000 | 155/70R12 | 155-168 | 522-532 | 1639 | 109 |
2001 | 135/80R12 | 135-148 | 521-531 | 1636 | 108 |
2001 | 155/70R12 | 155-168 | 522-532 | 1639 | 109 |
2002 | 135/80R12 | 135-148 | 521-531 | 1636 | 108 |
2002 | 155/70R12 | 155-168 | 522-532 | 1639 | 109 |
2003 | 135/80R12 | 135-148 | 521-531 | 1636 | 108 |
2003 | 155/70R12 | 155-168 | 522-532 | 1639 | 109 |
2004 | 135/80R12 | 135-148 | 521-531 | 1636 | 108 |
2004 | 155/70R12 | 155-168 | 522-532 | 1639 | 109 |
2005 | 135/80R12 | 135-148 | 521-531 | 1636 | 108 |
2005 | 155/70R12 | 155-168 | 522-532 | 1639 | 109 |
2006 | 135/80R12 | 135-148 | 521-531 | 1636 | 108 |
2006 | 155/70R12 | 155-168 | 522-532 | 1639 | 109 |
2007 | 135/80R12 | 135-148 | 521-531 | 1636 | 108 |
2007 | 155/70R12 | 155-168 | 522-532 | 1639 | 109 |
2008 | 135/80R12 | 135-148 | 521-531 | 1636 | 108 |
2008 | 155/70R12 | 155-168 | 522-532 | 1639 | 109 |
Lada 1111 Oka 1.3 | |||||
1988 | 135/80R12 | 135-148 | 521-531 | 1636 | 108 |
1988 | 155/70R12 | 155-168 | 522-532 | 1639 | 109 |
1989 | 135/80R12 | 135-148 | 521-531 | 1636 | 108 |
1989 | 155/70R12 | 155-168 | 522-532 | 1639 | 109 |
1990 | 135/80R12 | 135-148 | 521-531 | 1636 | 108 |
1990 | 155/70R12 | 155-168 | 522-532 | 1639 | 109 |
1991 | 135/80R12 | 135-148 | 521-531 | 1636 | 108 |
1991 | 155/70R12 | 155-168 | 522-532 | 1639 | 109 |
1992 | 135/80R12 | 135-148 | 521-531 | 1636 | 108 |
1992 | 155/70R12 | 155-168 | 522-532 | 1639 | 109 |
1993 | 135/80R12 | 135-148 | 521-531 | 1636 | 108 |
1993 | 155/70R12 | 155-168 | 522-532 | 1639 | 109 |
1994 | 135/80R12 | 135-148 | 521-531 | 1636 | 108 |
1994 | 155/70R12 | 155-168 | 522-532 | 1639 | 109 |
1995 | 135/80R12 | 135-148 | 521-531 | 1636 | 108 |
1995 | 155/70R12 | 155-168 | 522-532 | 1639 | 109 |
1996 | 135/80R12 | 135-148 | 521-531 | 1636 | 108 |
1996 | 155/70R12 | 155-168 | 522-532 | 1639 | 109 |
1997 | 135/80R12 | 135-148 | 521-531 | 1636 | 108 |
1997 | 155/70R12 | 155-168 | 522-532 | 1639 | 109 |
1998 | 135/80R12 | 135-148 | 521-531 | 1636 | 108 |
1998 | 155/70R12 | 155-168 | 522-532 | 1639 | 109 |
1999 | 135/80R12 | 135-148 | 521-531 | 1636 | 108 |
1999 | 155/70R12 | 155-168 | 522-532 | 1639 | 109 |
2000 | 135/80R12 | 135-148 | 521-531 | 1636 | 108 |
2000 | 155/70R12 | 155-168 | 522-532 | 1639 | 109 |
2001 | 135/80R12 | 135-148 | 521-531 | 1636 | 108 |
2001 | 155/70R12 | 155-168 | 522-532 | 1639 | 109 |
2002 | 135/80R12 | 135-148 | 521-531 | 1636 | 108 |
2002 | 155/70R12 | 155-168 | 522-532 | 1639 | 109 |
2003 | 135/80R12 | 135-148 | 521-531 | 1636 | 108 |
2003 | 155/70R12 | 155-168 | 522-532 | 1639 | 109 |
Altre dimensioni KamAZ 1111 Oka:
0 Комментариев