Dimensioni dei pneumatici Lancia K
home page ⇒ tecnica ⇒ pneumatici ⇒ lancia
Caratteristiche generali: |
|
Possibili dimensioni tipo dei pneumatici per Lancia K: |
Informazioni aggiuntive: |
Per definire l'altezza del fianco di un pneumatico (Н) occorre misurare la differenza tra il diametro interno ed esterno del pneumatico (altezza effettiva del profilo) e dividerla per la distanza tra i bordi esterni del pneumatico. È importante: nel calcolare la larghezza del pneumatico (В) non vengono presi in considerazione i rialzi causati dalle cinte supplementari e lettere, nel caso ordinario la larghezza del pneumatico deve superare la larghezza del cerchio di oltre il 30%. |
Possibili caratteristiche dei pneumatici Lancia K di vari anni di produzione versioni
Vista generale ![]() Vista generale | Pneumatici ![]() Possibili dimensioni tipo dei pneumatici Lancia K di vari anni di produzione versioni | Cerchi ![]() Possibili dimensioni tipo dei cerchi Lancia K di vari anni di produzione versioni | Ruote ![]() Possibili dimensioni tipo delle ruote Lancia K di vari anni di produzione versioni |
---|---|---|---|
![]() (Vista generale) | 195/65R15 205/60R15 205/55R15 195/60R15 | 15x6.5 15x7.0 | 15'' |
Tabella delle dimensioni dei pneumatici Lancia K
Anni ![]() Anni di produzione | Misure ![]() Dimensioni del pneumatico nel formato: 1. Larghezza nominale del pneumatico. 2. Rapporto percentuale dell'altezza del fianco alla larghezza. 3. R - tipo di costruzione (radiale) - diametro interno (in pollici). ![]() | B (mm) ![]() Larghezza pneumatico: 1. Larghezza nominale del pneumatico (eccetto cinta protettiva). 2. Larghezza massima d'esercizio. ![]() | D (mm) ![]() Diametro del pneumatico: 1. Dimensioni nominali del diametro esterno (2хR) del pneumatico. 2. Dimensioni massime d'esercizio. ![]() | L (mm) ![]() Lunghezza della circonferenza del pneumatico in (mm) | H (mm) ![]() Fianco del pneumatico: Fianco del pneumatico (altezza) per modelli di vari anni di produzione. ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Lancia KAPPA 2.0L | |||||
1996 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
1997 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
1998 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
1999 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
Lancia KAPPA 2.4JTD | |||||
1996 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
1997 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
1998 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
1999 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
Lancia KAPPA 2.4L | |||||
1996 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
1997 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
1998 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
1999 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
Lancia KAPPA 2.0 16V Turbo | |||||
1995 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
1995 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
1995 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
1995 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
1996 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
1996 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
1996 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
1996 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
1997 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
1997 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
1997 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
1997 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
1998 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
1998 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
1998 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
1998 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
1999 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
1999 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
1999 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
1999 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2000 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2000 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
2000 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
2000 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
2001 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
2001 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2001 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
2001 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
Lancia KAPPA 2.0 20V | |||||
1994 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
1994 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
1994 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
1994 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
1995 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
1995 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
1995 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
1995 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
1996 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
1996 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
1996 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
1996 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
1997 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
1997 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
1997 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
1997 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
1998 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
1998 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
1998 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
1998 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
1999 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
1999 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
1999 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
1999 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
2000 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
2000 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2000 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
2000 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
2001 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
2001 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2001 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
2001 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
Lancia KAPPA 2.0 20V Turbo | |||||
1998 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
1998 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
1998 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
1998 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
1999 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
1999 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
1999 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
1999 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
2000 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
2000 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2000 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
2000 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
2001 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
2001 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2001 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
2001 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
Lancia KAPPA 2.4 20V | |||||
1994 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
1994 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
1994 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
1994 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
1995 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
1995 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
1995 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
1995 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
1996 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
1996 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
1996 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
1996 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
1997 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
1997 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
1997 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
1997 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
1998 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
1998 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
1998 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
1998 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
1999 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
1999 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
1999 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
1999 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
2000 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
2000 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2000 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
2000 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
2001 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
2001 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2001 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
2001 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
Lancia KAPPA 2.4 JTD | |||||
1998 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
1998 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
1998 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
1998 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
1999 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
1999 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
1999 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
1999 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
2000 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
2000 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2000 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
2000 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
2001 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
2001 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2001 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
2001 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
Lancia KAPPA 2.4 T.DS | |||||
1994 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
1994 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
1994 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
1994 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
1995 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
1995 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
1995 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
1995 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
1996 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
1996 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
1996 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
1996 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
1997 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
1997 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
1997 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
1997 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
1998 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
1998 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
1998 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
1998 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
1999 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
1999 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
1999 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
1999 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
2000 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
2000 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2000 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
2000 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
2001 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
2001 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2001 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
2001 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
Lancia KAPPA 3.0L | |||||
1996 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
1997 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
1998 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
1999 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
Lancia KAPPA 3.0 24V | |||||
1994 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
1994 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
1994 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
1994 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
1995 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
1995 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
1995 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
1995 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
1996 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
1996 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
1996 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
1996 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
1997 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
1997 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
1997 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
1997 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
1998 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
1998 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
1998 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
1998 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
1999 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
1999 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
1999 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
1999 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
2000 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
2000 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2000 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
2000 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
2001 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
2001 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2001 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
2001 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
Lancia Kappa 838A 2.0 16V Turbo | |||||
2001 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
2001 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2001 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
2001 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
Altre dimensioni Lancia K:
0 Комментариев