- Dimensioni delle autovetture Lancia Ypsilon
- Dimensioni delle ruote Lancia Ypsilon
- Dimensioni dei dischi Lancia Ypsilon
- Dimensioni dei pneumatici Lancia Ypsilon
- Dimensioni delle carrozzerie Lancia Ypsilon
- Dimensioni dei tergicristalli Lancia Ypsilon
- Dimensioni degli accumulatori Lancia Ypsilon
- Dimensioni dell'elemento di fissaggio Lancia Ypsilon
Dimensioni dei pneumatici Lancia Ypsilon
home page ⇒ tecnica ⇒ pneumatici ⇒ lancia
Caratteristiche generali: |
|
Possibili dimensioni tipo dei pneumatici per Lancia Ypsilon: |
Informazioni aggiuntive: |
Per definire l'altezza del fianco di un pneumatico (Н) occorre misurare la differenza tra il diametro interno ed esterno del pneumatico (altezza effettiva del profilo) e dividerla per la distanza tra i bordi esterni del pneumatico. È importante: nel calcolare la larghezza del pneumatico (В) non vengono presi in considerazione i rialzi causati dalle cinte supplementari e lettere, nel caso ordinario la larghezza del pneumatico deve superare la larghezza del cerchio di oltre il 30%. |
Possibili caratteristiche dei pneumatici Lancia Ypsilon di vari anni di produzione versioni
Vista generale Vista generale | Pneumatici Possibili dimensioni tipo dei pneumatici Lancia Ypsilon di vari anni di produzione versioni | Cerchi Possibili dimensioni tipo dei cerchi Lancia Ypsilon di vari anni di produzione versioni | Ruote Possibili dimensioni tipo delle ruote Lancia Ypsilon di vari anni di produzione versioni |
---|---|---|---|
(Vista generale) | 195/55R15 205/50R15 165/65R14 185/65R14 | 15x6.0 15x6.5 14x5.5 14x6.0 | 15'' 14'' |
Tabella delle dimensioni dei pneumatici Lancia Ypsilon
Anni Anni di produzione | Misure Dimensioni del pneumatico nel formato: 1. Larghezza nominale del pneumatico. 2. Rapporto percentuale dell'altezza del fianco alla larghezza. 3. R - tipo di costruzione (radiale) - diametro interno (in pollici). | B (mm) Larghezza pneumatico: 1. Larghezza nominale del pneumatico (eccetto cinta protettiva). 2. Larghezza massima d'esercizio. | D (mm) Diametro del pneumatico: 1. Dimensioni nominali del diametro esterno (2хR) del pneumatico. 2. Dimensioni massime d'esercizio. | L (mm) Lunghezza della circonferenza del pneumatico in (mm) | H (mm) Fianco del pneumatico: Fianco del pneumatico (altezza) per modelli di vari anni di produzione. |
---|---|---|---|---|---|
Lancia Ypsilon 0.9 CNG | |||||
2011 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2011 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 |
2012 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2012 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 |
2013 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2013 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 |
2014 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2014 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 |
2015 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2015 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 |
2016 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2016 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 |
2017 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2017 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 |
2018 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2018 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 |
Lancia Ypsilon 0.9 Twinair | |||||
2011 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2011 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 |
2012 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2012 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 |
2013 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2013 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 |
2014 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2014 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 |
2015 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2015 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 |
2016 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2016 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 |
2017 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2017 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 |
2018 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2018 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 |
Lancia Ypsilon 1.1L | |||||
1996 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 |
1996 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 |
1997 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 |
1997 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 |
1997 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 |
1998 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 |
1998 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 |
1999 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 |
1999 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 |
1999 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 |
2000 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 |
2000 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 |
2001 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 |
2001 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 |
2002 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 |
2002 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 |
2002 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 |
Lancia Ypsilon 1.2i | |||||
2003 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2003 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2004 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2004 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2005 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2005 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2006 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2006 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2007 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2007 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2008 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2008 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2009 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2009 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2010 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2010 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
Lancia Ypsilon 1.2L | |||||
1996 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 |
1996 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 |
1997 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 |
1997 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 |
1997 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 |
1998 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 |
1998 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 |
1999 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 |
1999 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 |
2000 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 |
2000 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 |
2001 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 |
2001 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 |
2002 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 |
2002 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 |
2002 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 |
Lancia Ypsilon 1.3 CDRI | |||||
2003 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2003 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2004 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2004 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2005 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2005 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2006 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2006 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2007 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2007 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2008 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2008 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2009 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2009 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2010 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2010 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
Lancia Ypsilon 1.4i | |||||
2003 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2003 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2004 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2004 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2005 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2005 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2006 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2006 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2007 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2007 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2008 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2008 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2009 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2009 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2010 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2010 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
Lancia Ypsilon 1.4L | |||||
1996 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 |
1996 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 |
1997 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 |
1997 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 |
1997 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 |
1998 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 |
1998 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 |
1999 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 |
1999 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 |
2000 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 |
2000 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 |
2000 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 |
2001 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 |
2001 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 |
2002 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 |
2002 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 |
2002 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 |
Lancia Ypsilon 1.2 | |||||
2003 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2003 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2003 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 |
2004 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2004 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 |
2005 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2005 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 |
2006 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2006 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 |
2007 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2007 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 |
2008 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2008 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 |
2009 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2009 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 |
2010 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2010 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 |
2011 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2011 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 |
2012 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2012 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 |
2013 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2013 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 |
2014 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2014 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 |
2015 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2015 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 |
2016 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2016 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 |
2017 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2017 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 |
2018 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2018 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 |
Lancia Ypsilon 1.2 Bifuel | |||||
2011 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2011 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 |
2012 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2012 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 |
2013 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2013 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 |
2014 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2014 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 |
2015 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2015 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 |
2016 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2016 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 |
2017 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2017 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 |
2018 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2018 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 |
Lancia Ypsilon 1.3 | |||||
2003 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2003 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2003 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 |
2004 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2004 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 |
2005 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2005 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 |
2006 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2006 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 |
2007 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2007 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 |
2008 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2008 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 |
2009 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2009 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 |
2010 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2010 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 |
2011 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2011 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 |
2012 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2012 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 |
2013 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2013 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 |
2014 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2014 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 |
2015 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2015 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 |
2016 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2016 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 |
2017 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2017 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 |
Lancia Ypsilon 1.3 D Multijet | |||||
2006 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2006 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 |
2007 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2007 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 |
2008 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2008 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 |
2009 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2009 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 |
2010 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2010 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 |
2011 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2011 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 |
Lancia Ypsilon 1.3 JTD | |||||
2003 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2003 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 |
2004 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2004 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 |
2005 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2005 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 |
2006 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2006 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 |
2007 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2007 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 |
2008 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2008 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 |
2009 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2009 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 |
2010 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2010 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 |
2011 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2011 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 |
Lancia Ypsilon 1.3 Multijet | |||||
2011 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2011 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 |
2012 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2012 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 |
2013 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2013 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 |
2014 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2014 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 |
2015 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2015 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 |
2016 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2016 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 |
2017 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2017 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 |
2018 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2018 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 |
Lancia Ypsilon 1.4 | |||||
2003 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2003 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2003 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 |
2004 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2004 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 |
2005 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2005 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 |
2006 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2006 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 |
2007 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2007 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 |
2008 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2008 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 |
2009 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2009 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 |
2010 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2010 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 |
2011 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2011 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 |
2012 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2012 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 |
2013 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2013 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 |
2014 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2014 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 |
2015 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2015 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 |
2016 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2016 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 |
2017 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2017 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 |
Lancia Ypsilon 1.4 16V | |||||
2003 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2003 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 |
2004 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2004 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 |
2005 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2005 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 |
2006 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2006 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 |
2007 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2007 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 |
2008 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2008 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 |
2009 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2009 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 |
2010 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2010 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 |
2011 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2011 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 |
Lancia Ypsilon 1.4 LPG | |||||
2010 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2010 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 |
2011 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2011 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 |
Altre dimensioni Lancia Ypsilon:
0 Комментариев