Dimensioni dei pneumatici MG 7
home page ⇒ tecnica ⇒ pneumatici ⇒ mg
Caratteristiche generali: |
|
Possibili dimensioni tipo dei pneumatici per MG 7: |
Informazioni aggiuntive: |
Per definire l'altezza del fianco di un pneumatico (Н) occorre misurare la differenza tra il diametro interno ed esterno del pneumatico (altezza effettiva del profilo) e dividerla per la distanza tra i bordi esterni del pneumatico. È importante: nel calcolare la larghezza del pneumatico (В) non vengono presi in considerazione i rialzi causati dalle cinte supplementari e lettere, nel caso ordinario la larghezza del pneumatico deve superare la larghezza del cerchio di oltre il 30%. |
Possibili caratteristiche dei pneumatici MG 7 di vari anni di produzione versioni
Vista generale ![]() Vista generale | Pneumatici ![]() Possibili dimensioni tipo dei pneumatici MG 7 di vari anni di produzione versioni | Cerchi ![]() Possibili dimensioni tipo dei cerchi MG 7 di vari anni di produzione versioni | Ruote ![]() Possibili dimensioni tipo delle ruote MG 7 di vari anni di produzione versioni |
---|---|---|---|
![]() (Vista generale) | 215/50R17 215/45R18 225/40R19 235/35R20 225/45R18 255/40R18 255/35R19 255/30R20 | 17x7.0 18x7.0 19x7.5 20x8.0 18x7.5 18x8.5 19x8.5 20x9.0 | 17'' 18'' 19'' 20'' |
Tabella delle dimensioni dei pneumatici MG 7
Anni ![]() Anni di produzione | Misure ![]() Dimensioni del pneumatico nel formato: 1. Larghezza nominale del pneumatico. 2. Rapporto percentuale dell'altezza del fianco alla larghezza. 3. R - tipo di costruzione (radiale) - diametro interno (in pollici). ![]() | B (mm) ![]() Larghezza pneumatico: 1. Larghezza nominale del pneumatico (eccetto cinta protettiva). 2. Larghezza massima d'esercizio. ![]() | D (mm) ![]() Diametro del pneumatico: 1. Dimensioni nominali del diametro esterno (2хR) del pneumatico. 2. Dimensioni massime d'esercizio. ![]() | L (mm) ![]() Lunghezza della circonferenza del pneumatico in (mm) | H (mm) ![]() Fianco del pneumatico: Fianco del pneumatico (altezza) per modelli di vari anni di produzione. ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1.8i Turbo I | |||||
2013 | 215/50R17 | 215-235 | 647-656 | 1976 | 108 |
2013 | 215/45R18 | 215-222 | 651-659 | 1986 | 97 |
2013 | 225/40R19 | 225-239 | 663-671 | 2022 | 90 |
2013 | 235/35R20 | 235-248 | 673-683 | 2113 | 82 |
2012 | 215/50R17 | 215-235 | 647-656 | 1976 | 108 |
2012 | 215/45R18 | 215-222 | 651-659 | 1986 | 97 |
2012 | 225/40R19 | 225-239 | 663-671 | 2022 | 90 |
2012 | 235/35R20 | 235-248 | 673-683 | 2113 | 82 |
2011 | 215/50R17 | 215-235 | 647-656 | 1976 | 108 |
2011 | 215/45R18 | 215-222 | 651-659 | 1986 | 97 |
2011 | 225/40R19 | 225-239 | 663-671 | 2022 | 90 |
2011 | 235/35R20 | 235-248 | 673-683 | 2113 | 82 |
2010 | 215/50R17 | 215-235 | 647-656 | 1976 | 108 |
2010 | 215/45R18 | 215-222 | 651-659 | 1986 | 97 |
2010 | 225/40R19 | 225-239 | 663-671 | 2022 | 90 |
2010 | 235/35R20 | 235-248 | 673-683 | 2113 | 82 |
2009 | 215/50R17 | 215-235 | 647-656 | 1976 | 108 |
2009 | 215/45R18 | 215-222 | 651-659 | 1986 | 97 |
2009 | 225/40R19 | 225-239 | 663-671 | 2022 | 90 |
2009 | 235/35R20 | 235-248 | 673-683 | 2113 | 82 |
2008 | 215/50R17 | 215-235 | 647-656 | 1976 | 108 |
2008 | 215/45R18 | 215-222 | 651-659 | 1986 | 97 |
2008 | 225/40R19 | 225-239 | 663-671 | 2022 | 90 |
2008 | 235/35R20 | 235-248 | 673-683 | 2113 | 82 |
2007 | 215/50R17 | 215-235 | 647-656 | 1976 | 108 |
2007 | 215/45R18 | 215-222 | 651-659 | 1986 | 97 |
2007 | 225/40R19 | 225-239 | 663-671 | 2022 | 90 |
2007 | 235/35R20 | 235-248 | 673-683 | 2113 | 82 |
2.5i V6 I | |||||
2013 | 225/45R18 | 225-234 | 660-667 | 2010 | 101 |
2013 | 255/40R18 | 255-270 | 661-669 | 2016 | 102 |
2013 | 255/35R19 | 255-270 | 661-669 | 2016 | 89 |
2013 | 255/30R20 | 255-270 | 661-668 | 2019 | 77 |
2012 | 225/45R18 | 225-234 | 660-667 | 2010 | 101 |
2012 | 255/40R18 | 255-270 | 661-669 | 2016 | 102 |
2012 | 255/35R19 | 255-270 | 661-669 | 2016 | 89 |
2012 | 255/30R20 | 255-270 | 661-668 | 2019 | 77 |
2011 | 225/45R18 | 225-234 | 660-667 | 2010 | 101 |
2011 | 255/40R18 | 255-270 | 661-669 | 2016 | 102 |
2011 | 255/35R19 | 255-270 | 661-669 | 2016 | 89 |
2011 | 255/30R20 | 255-270 | 661-668 | 2019 | 77 |
2010 | 225/45R18 | 225-234 | 660-667 | 2010 | 101 |
2010 | 255/40R18 | 255-270 | 661-669 | 2016 | 102 |
2010 | 255/35R19 | 255-270 | 661-669 | 2016 | 89 |
2010 | 255/30R20 | 255-270 | 661-668 | 2019 | 77 |
2009 | 225/45R18 | 225-234 | 660-667 | 2010 | 101 |
2009 | 255/40R18 | 255-270 | 661-669 | 2016 | 102 |
2009 | 255/35R19 | 255-270 | 661-669 | 2016 | 89 |
2009 | 255/30R20 | 255-270 | 661-668 | 2019 | 77 |
2008 | 225/45R18 | 225-234 | 660-667 | 2010 | 101 |
2008 | 255/40R18 | 255-270 | 661-669 | 2016 | 102 |
2008 | 255/35R19 | 255-270 | 661-669 | 2016 | 89 |
2008 | 255/30R20 | 255-270 | 661-668 | 2019 | 77 |
2007 | 225/45R18 | 225-234 | 660-667 | 2010 | 101 |
2007 | 255/40R18 | 255-270 | 661-669 | 2016 | 102 |
2007 | 255/35R19 | 255-270 | 661-669 | 2016 | 89 |
2007 | 255/30R20 | 255-270 | 661-668 | 2019 | 77 |
Altre dimensioni MG 7:
0 Комментариев