- Dimensioni delle autovetture Volvo V70 I
- Dimensioni delle ruote Volvo V70 I
- Dimensioni dei dischi Volvo V70 I
- Dimensioni dei pneumatici Volvo V70 I
- Dimensioni delle carrozzerie Volvo V70 I
- Dimensioni dei tergicristalli Volvo V70 I
- Dimensioni degli accumulatori Volvo V70 I
- Dimensioni dell'elemento di fissaggio Volvo V70 I
Dimensioni dei pneumatici Volvo V70 I
home page ⇒ tecnica ⇒ pneumatici ⇒ volvo
Caratteristiche generali: |
|
Possibili dimensioni tipo dei pneumatici per Volvo V70 I: |
Informazioni aggiuntive: |
Per definire l'altezza del fianco di un pneumatico (Н) occorre misurare la differenza tra il diametro interno ed esterno del pneumatico (altezza effettiva del profilo) e dividerla per la distanza tra i bordi esterni del pneumatico. È importante: nel calcolare la larghezza del pneumatico (В) non vengono presi in considerazione i rialzi causati dalle cinte supplementari e lettere, nel caso ordinario la larghezza del pneumatico deve superare la larghezza del cerchio di oltre il 30%. |
Possibili caratteristiche dei pneumatici Volvo V70 I di vari anni di produzione versioni
Vista generale ![]() Vista generale | Pneumatici ![]() Possibili dimensioni tipo dei pneumatici Volvo V70 I di vari anni di produzione versioni | Cerchi ![]() Possibili dimensioni tipo dei cerchi Volvo V70 I di vari anni di produzione versioni | Ruote ![]() Possibili dimensioni tipo delle ruote Volvo V70 I di vari anni di produzione versioni |
---|---|---|---|
![]() (Vista generale) | 185/65R15 195/60R15 205/55R15 | 15x6.5 15x7.0 | 15'' |
Tabella delle dimensioni dei pneumatici Volvo V70 I
Anni ![]() Anni di produzione | Misure ![]() Dimensioni del pneumatico nel formato: 1. Larghezza nominale del pneumatico. 2. Rapporto percentuale dell'altezza del fianco alla larghezza. 3. R - tipo di costruzione (radiale) - diametro interno (in pollici). ![]() | B (mm) ![]() Larghezza pneumatico: 1. Larghezza nominale del pneumatico (eccetto cinta protettiva). 2. Larghezza massima d'esercizio. ![]() | D (mm) ![]() Diametro del pneumatico: 1. Dimensioni nominali del diametro esterno (2хR) del pneumatico. 2. Dimensioni massime d'esercizio. ![]() | L (mm) ![]() Lunghezza della circonferenza del pneumatico in (mm) | H (mm) ![]() Fianco del pneumatico: Fianco del pneumatico (altezza) per modelli di vari anni di produzione. ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Volvo V70 I | |||||
1997 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
1997 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
Volvo V70 I LV 2.0 | |||||
1997 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
1997 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
1997 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
1998 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
1998 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
1998 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
1999 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
1999 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
1999 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
2000 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2000 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
2000 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
Volvo V70 I LV 2.0 Turbo | |||||
1997 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
1997 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
1997 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
1998 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
1998 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
1998 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
1999 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
1999 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
1999 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2000 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2000 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
2000 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
Volvo V70 I LV 2.0 Turbo AWD | |||||
1997 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
1997 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
1997 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
1998 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
1998 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
1998 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
1999 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
1999 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
1999 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
2000 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
2000 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2000 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
Volvo V70 I LV 2.3 AWD | |||||
1997 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
1997 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
1997 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
1998 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
1998 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
1998 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
Volvo V70 I LV 2.3 T AWD | |||||
1997 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
1997 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
1997 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
1998 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
1998 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
1998 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
1999 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
1999 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
1999 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
2000 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
2000 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
2000 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
Volvo V70 I LV 2.3 T-5 | |||||
1997 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
1997 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
1997 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
1998 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
1998 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
1998 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
1999 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
1999 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
1999 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
2000 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2000 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
2000 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
Volvo V70 I LV 2.3 T-5 AWD | |||||
1997 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
1997 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
1997 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
1998 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
1998 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
1998 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
1999 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
1999 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
1999 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2000 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2000 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
2000 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
Volvo V70 I LV 2.3 Turbo | |||||
1997 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
1997 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
1997 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
1998 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
1998 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
1998 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
1999 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
1999 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
1999 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
2000 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
2000 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2000 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
Volvo V70 I LV 2.4 | |||||
1997 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
1997 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
1997 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
1998 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
1998 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
1998 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
1999 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
1999 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
1999 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
2000 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
2000 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
2000 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
Volvo V70 I LV 2.4 AWD | |||||
1998 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
1998 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
1998 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
1999 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
1999 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
1999 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
Volvo V70 I LV 2.4 Bifuel | |||||
1999 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
1999 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
1999 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
2000 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2000 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
2000 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
Volvo V70 I LV 2.4 Turbo | |||||
1997 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
1997 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
1997 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
1998 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
1998 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
1998 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
1999 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
1999 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
1999 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2000 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2000 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
2000 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
Volvo V70 I LV 2.5 | |||||
1997 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
1997 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
1997 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
1998 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
1998 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
1998 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
1999 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
1999 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
1999 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
2000 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2000 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
2000 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
Volvo V70 I LV 2.5 AWD | |||||
1999 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
1999 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
1999 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
2000 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
2000 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2000 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
Volvo V70 I LV 2.5 Bifuel | |||||
1998 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
1998 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
1998 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
1999 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
1999 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
1999 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
Volvo V70 I LV 2.5 TDI | |||||
1997 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
1997 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
1997 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
1998 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
1998 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
1998 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
1999 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
1999 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
1999 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
2000 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
2000 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
2000 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
Volvo V70 I LV 2.5 TDi AWD | |||||
1996 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
1996 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
1996 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
1997 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
1997 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
1997 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
1998 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
1998 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
1998 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
1999 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
1999 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
1999 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
2000 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2000 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
2000 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
Volvo V70 I LV 2.5 Turbo AWD | |||||
1997 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
1997 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
1997 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
1998 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
1998 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
1998 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
1999 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
1999 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
1999 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
2000 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
2000 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
2000 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
Altre dimensioni Volvo V70 I:
0 Комментариев