- Dimensioni delle autovetture Volvo XC90
- Dimensioni delle ruote Volvo XC90
- Dimensioni dei dischi Volvo XC90
- Dimensioni dei pneumatici Volvo XC90
- Dimensioni delle carrozzerie Volvo XC90
- Dimensioni dei tergicristalli Volvo XC90
- Dimensioni degli accumulatori Volvo XC90
- Dimensioni dell'elemento di fissaggio Volvo XC90
- Dimensioni dei sedili Volvo XC90
Dimensioni dei pneumatici Volvo XC90
home page ⇒ tecnica ⇒ pneumatici ⇒ volvo
Caratteristiche generali: |
|
Possibili dimensioni tipo dei pneumatici per Volvo XC90: |
Informazioni aggiuntive: |
Per definire l'altezza del fianco di un pneumatico (Н) occorre misurare la differenza tra il diametro interno ed esterno del pneumatico (altezza effettiva del profilo) e dividerla per la distanza tra i bordi esterni del pneumatico. È importante: nel calcolare la larghezza del pneumatico (В) non vengono presi in considerazione i rialzi causati dalle cinte supplementari e lettere, nel caso ordinario la larghezza del pneumatico deve superare la larghezza del cerchio di oltre il 30%. |
Possibili caratteristiche dei pneumatici Volvo XC90 di vari anni di produzione versioni
Vista generale ![]() Vista generale | Pneumatici ![]() Possibili dimensioni tipo dei pneumatici Volvo XC90 di vari anni di produzione versioni | Cerchi ![]() Possibili dimensioni tipo dei cerchi Volvo XC90 di vari anni di produzione versioni | Ruote ![]() Possibili dimensioni tipo delle ruote Volvo XC90 di vari anni di produzione versioni |
---|---|---|---|
![]() (Vista generale) | 225/70R16 235/65R17 235/60R18 | 16x7.0 17x7.0 18x8.0 | 16'' 17'' 18'' |
Tabella delle dimensioni dei pneumatici Volvo XC90
Anni ![]() Anni di produzione | Misure ![]() Dimensioni del pneumatico nel formato: 1. Larghezza nominale del pneumatico. 2. Rapporto percentuale dell'altezza del fianco alla larghezza. 3. R - tipo di costruzione (radiale) - diametro interno (in pollici). ![]() | B (mm) ![]() Larghezza pneumatico: 1. Larghezza nominale del pneumatico (eccetto cinta protettiva). 2. Larghezza massima d'esercizio. ![]() | D (mm) ![]() Diametro del pneumatico: 1. Dimensioni nominali del diametro esterno (2хR) del pneumatico. 2. Dimensioni massime d'esercizio. ![]() | L (mm) ![]() Lunghezza della circonferenza del pneumatico in (mm) | H (mm) ![]() Fianco del pneumatico: Fianco del pneumatico (altezza) per modelli di vari anni di produzione. ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Volvo XC 90 2.4 TD | |||||
2002 | 225/70R16 | 225-238 | 721-731 | 2266 | 158 |
2002 | 235/65R17 | 235-250 | 737-750 | 2251 | 153 |
2002 | 235/60R18 | 235-248 | 739-749 | 2322 | 141 |
2003 | 225/70R16 | 225-238 | 721-731 | 2266 | 158 |
2003 | 235/65R17 | 235-250 | 737-750 | 2251 | 153 |
2003 | 235/60R18 | 235-248 | 739-749 | 2322 | 141 |
2004 | 225/70R16 | 225-238 | 721-731 | 2266 | 158 |
2004 | 235/65R17 | 235-250 | 737-750 | 2251 | 153 |
2004 | 235/60R18 | 235-248 | 739-749 | 2322 | 141 |
2005 | 225/70R16 | 225-238 | 721-731 | 2266 | 158 |
2005 | 235/65R17 | 235-250 | 737-750 | 2251 | 153 |
2005 | 235/60R18 | 235-248 | 739-749 | 2322 | 141 |
2006 | 225/70R16 | 225-238 | 721-731 | 2266 | 158 |
2006 | 235/65R17 | 235-250 | 737-750 | 2251 | 153 |
2006 | 235/60R18 | 235-248 | 739-749 | 2322 | 141 |
2007 | 225/70R16 | 225-238 | 721-731 | 2266 | 158 |
2007 | 235/65R17 | 235-250 | 737-750 | 2251 | 153 |
2007 | 235/60R18 | 235-248 | 739-749 | 2322 | 141 |
2008 | 225/70R16 | 225-238 | 721-731 | 2266 | 158 |
2008 | 235/65R17 | 235-250 | 737-750 | 2251 | 153 |
2008 | 235/60R18 | 235-248 | 739-749 | 2322 | 141 |
2009 | 225/70R16 | 225-238 | 721-731 | 2266 | 158 |
2009 | 235/65R17 | 235-250 | 737-750 | 2251 | 153 |
2009 | 235/60R18 | 235-248 | 739-749 | 2322 | 141 |
2010 | 225/70R16 | 225-238 | 721-731 | 2266 | 158 |
2010 | 235/65R17 | 235-250 | 737-750 | 2251 | 153 |
2010 | 235/60R18 | 235-248 | 739-749 | 2322 | 141 |
Volvo XC 90 2.5 T | |||||
2002 | 225/70R16 | 225-238 | 721-731 | 2266 | 158 |
2002 | 235/65R17 | 235-250 | 737-750 | 2251 | 153 |
2002 | 235/60R18 | 235-248 | 739-749 | 2322 | 141 |
2003 | 225/70R16 | 225-238 | 721-731 | 2266 | 158 |
2003 | 235/65R17 | 235-250 | 737-750 | 2251 | 153 |
2003 | 235/60R18 | 235-248 | 739-749 | 2322 | 141 |
2004 | 225/70R16 | 225-238 | 721-731 | 2266 | 158 |
2004 | 235/65R17 | 235-250 | 737-750 | 2251 | 153 |
2004 | 235/60R18 | 235-248 | 739-749 | 2322 | 141 |
2005 | 225/70R16 | 225-238 | 721-731 | 2266 | 158 |
2005 | 235/65R17 | 235-250 | 737-750 | 2251 | 153 |
2005 | 235/60R18 | 235-248 | 739-749 | 2322 | 141 |
2006 | 225/70R16 | 225-238 | 721-731 | 2266 | 158 |
2006 | 235/65R17 | 235-250 | 737-750 | 2251 | 153 |
2006 | 235/60R18 | 235-248 | 739-749 | 2322 | 141 |
2007 | 225/70R16 | 225-238 | 721-731 | 2266 | 158 |
2007 | 235/65R17 | 235-250 | 737-750 | 2251 | 153 |
2007 | 235/60R18 | 235-248 | 739-749 | 2322 | 141 |
2008 | 225/70R16 | 225-238 | 721-731 | 2266 | 158 |
2008 | 235/65R17 | 235-250 | 737-750 | 2251 | 153 |
2008 | 235/60R18 | 235-248 | 739-749 | 2322 | 141 |
2009 | 225/70R16 | 225-238 | 721-731 | 2266 | 158 |
2009 | 235/65R17 | 235-250 | 737-750 | 2251 | 153 |
2009 | 235/60R18 | 235-248 | 739-749 | 2322 | 141 |
2010 | 225/70R16 | 225-238 | 721-731 | 2266 | 158 |
2010 | 235/65R17 | 235-250 | 737-750 | 2251 | 153 |
2010 | 235/60R18 | 235-248 | 739-749 | 2322 | 141 |
Volvo XC 90 3.2L | |||||
2002 | 225/70R16 | 225-238 | 721-731 | 2266 | 158 |
2002 | 235/65R17 | 235-250 | 737-750 | 2251 | 153 |
2002 | 235/60R18 | 235-248 | 739-749 | 2322 | 141 |
2003 | 225/70R16 | 225-238 | 721-731 | 2266 | 158 |
2003 | 235/65R17 | 235-250 | 737-750 | 2251 | 153 |
2003 | 235/60R18 | 235-248 | 739-749 | 2322 | 141 |
2004 | 225/70R16 | 225-238 | 721-731 | 2266 | 158 |
2004 | 235/65R17 | 235-250 | 737-750 | 2251 | 153 |
2004 | 235/60R18 | 235-248 | 739-749 | 2322 | 141 |
2005 | 225/70R16 | 225-238 | 721-731 | 2266 | 158 |
2005 | 235/65R17 | 235-250 | 737-750 | 2251 | 153 |
2005 | 235/60R18 | 235-248 | 739-749 | 2322 | 141 |
2006 | 225/70R16 | 225-238 | 721-731 | 2266 | 158 |
2006 | 235/65R17 | 235-250 | 737-750 | 2251 | 153 |
2006 | 235/60R18 | 235-248 | 739-749 | 2322 | 141 |
2007 | 225/70R16 | 225-238 | 721-731 | 2266 | 158 |
2007 | 235/65R17 | 235-250 | 737-750 | 2251 | 153 |
2007 | 235/60R18 | 235-248 | 739-749 | 2322 | 141 |
2008 | 225/70R16 | 225-238 | 721-731 | 2266 | 158 |
2008 | 235/65R17 | 235-250 | 737-750 | 2251 | 153 |
2008 | 235/60R18 | 235-248 | 739-749 | 2322 | 141 |
2009 | 225/70R16 | 225-238 | 721-731 | 2266 | 158 |
2009 | 235/65R17 | 235-250 | 737-750 | 2251 | 153 |
2009 | 235/60R18 | 235-248 | 739-749 | 2322 | 141 |
2010 | 225/70R16 | 225-238 | 721-731 | 2266 | 158 |
2010 | 235/65R17 | 235-250 | 737-750 | 2251 | 153 |
2010 | 235/60R18 | 235-248 | 739-749 | 2322 | 141 |
Volvo XC 90 4.4 V8 | |||||
2002 | 225/70R16 | 225-238 | 721-731 | 2266 | 158 |
2002 | 235/65R17 | 235-250 | 737-750 | 2251 | 153 |
2002 | 235/60R18 | 235-248 | 739-749 | 2322 | 141 |
2003 | 225/70R16 | 225-238 | 721-731 | 2266 | 158 |
2003 | 235/65R17 | 235-250 | 737-750 | 2251 | 153 |
2003 | 235/60R18 | 235-248 | 739-749 | 2322 | 141 |
2004 | 225/70R16 | 225-238 | 721-731 | 2266 | 158 |
2004 | 235/65R17 | 235-250 | 737-750 | 2251 | 153 |
2004 | 235/60R18 | 235-248 | 739-749 | 2322 | 141 |
2005 | 225/70R16 | 225-238 | 721-731 | 2266 | 158 |
2005 | 235/65R17 | 235-250 | 737-750 | 2251 | 153 |
2005 | 235/60R18 | 235-248 | 739-749 | 2322 | 141 |
2006 | 225/70R16 | 225-238 | 721-731 | 2266 | 158 |
2006 | 235/65R17 | 235-250 | 737-750 | 2251 | 153 |
2006 | 235/60R18 | 235-248 | 739-749 | 2322 | 141 |
2007 | 225/70R16 | 225-238 | 721-731 | 2266 | 158 |
2007 | 235/65R17 | 235-250 | 737-750 | 2251 | 153 |
2007 | 235/60R18 | 235-248 | 739-749 | 2322 | 141 |
2008 | 225/70R16 | 225-238 | 721-731 | 2266 | 158 |
2008 | 235/65R17 | 235-250 | 737-750 | 2251 | 153 |
2008 | 235/60R18 | 235-248 | 739-749 | 2322 | 141 |
2009 | 225/70R16 | 225-238 | 721-731 | 2266 | 158 |
2009 | 235/65R17 | 235-250 | 737-750 | 2251 | 153 |
2009 | 235/60R18 | 235-248 | 739-749 | 2322 | 141 |
2010 | 225/70R16 | 225-238 | 721-731 | 2266 | 158 |
2010 | 235/65R17 | 235-250 | 737-750 | 2251 | 153 |
2010 | 235/60R18 | 235-248 | 739-749 | 2322 | 141 |
Altre dimensioni Volvo XC90:
0 Комментариев