Marcatura del pneumatico: |
Dimensioni delle ruote 13''
Vista generale Vista generale | B (mm) Larghezza della ruota: 1. Larghezza nominale della ruota (eccetto cinta protettiva). 2. Larghezza massima d'esercizio. | D (mm) Diametro della ruota: 1. Dimensione nominale del diametro esterno (2хR) della ruota. 2. Diametro massimo d'esercizio. | H (mm) Fianco della ruota: Fianco della ruota (altezza) per modelli di vari anni di produzione. |
---|---|---|---|
(max 215/50R13) | 215-228 | 622-630 | 148 |
(min 125/80R13) | 125-135 | 125-135 | 81 |
Dimensioni delle ruote 13''
Misure del pneumatico Misure del pneumaticonel fromato: 1. Larghezza nominale del pneumatico. 2. Rapporto tra l'altezza del fianco e la larghezza nominale del pneumatico. 3. R - tipo di costruzione (radiale) - diametro interno (in pollici). | B (mm) Larghezza della ruota: 1. Larghezza nominale della ruota (eccetto cinta protettiva). 2. Larghezza massima d'esercizio. | D (mm) Diametro della ruota: 1. Dimensione nominale del diametro esterno (2хR) della ruota. 2. Diametro massimo d'esercizio. | L (mm) Lunghezza della circonferenza della ruota in (mm) | H (mm) Fianco della ruota: Fianco della ruota (altezza) per modelli di vari anni di produzione. |
---|---|---|---|---|
135/80R13 | 135-138 | 546-554 | 1665 | 108 |
145/80R13 | 145-151 | 562-572 | 1714 | 116 |
155/80R13 | 155-163 | 578-588 | 1763 | 124 |
165/80R13 | 165-172 | 594-604 | 1812 | 132 |
135/70R13 | 135-144 | 519-528 | 1586 | 95 |
145/70R13 | 145-156 | 533-542 | 1629 | 102 |
155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 109 |
165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 |
175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 |
185/70R13 | 185-197 | 589-600 | 1800 | 130 |
155/65R13 | 155-163 | 532-540 | 1623 | 101 |
165/65R13 | 165-177 | 545-552 | 1659 | 107 |
175/65R13 | 175-184 | 558-568 | 1702 | 114 |
185/55R13 | 185-198 | 534-544 | 1677 | 102 |
215/50R13 | 215-228 | 545-555 | 1713 | 108 |
175/60R13 | 175-188 | 540-550 | 1697 | 105 |
185/65R13 | 185-198 | 571-581 | 1793 | 120 |
165/60R13 | 165-178 | 528-538 | 1659 | 99 |
155/60R13 | 155-168 | 516-526 | 1622 | 93 |
145/65R13 | 145-158 | 519-529 | 1630 | 94 |
165/55R13 | 165-178 | 512-522 | 1608 | 91 |
185/60R13 | 185-198 | 552-562 | 1735 | 111 |
205/60R13 | 205-218 | 576-586 | 1810 | 123 |
195/60R13 | 195-208 | 564-574 | 1772 | 117 |
125/80R13 | 125-135 | 530-545 | 1772 | 100 |
155/55R13 | 155-168 | 501-511 | 1573 | 85 |
160/70R13 | 159-164 | 554-561 | 1763 | 116 |
175/80R13 | 173-177 | 606-614 | 1917 | 140 |
185/75R13 | 183-187 | 604-612 | 1909 | 139 |
175/75R13 | 173-177 | 589-597 | 1862 | 131 |
135/60R13 | 133-137 | 488-496 | 1546 | 81 |
145/60R13 | 143-147 | 500-508 | 1584 | 87 |
185/80R13 | 183-187 | 622-630 | 1967 | 148 |
205/70R13 | 203-207 | 613-621 | 1939 | 144 |
155/75R13 | 153-157 | 559-567 | 1768 | 116 |
175/55R13 | 173-177 | 519-527 | 1642 | 96 |
165/75R13 | 163-167 | 574-582 | 1815 | 124 |
195/65R13 | 193-197 | 580-588 | 1834 | 127 |
205/65R13 | 203-207 | 593-601 | 1875 | 133 |
195/70R13 | 193-197 | 599-607 | 1895 | 137 |
0 Комментариев