Marcatura del pneumatico: |
Dimensioni delle ruote 14''
Vista generale Vista generale | B (mm) Larghezza della ruota: 1. Larghezza nominale della ruota (eccetto cinta protettiva). 2. Larghezza massima d'esercizio. | D (mm) Diametro della ruota: 1. Dimensione nominale del diametro esterno (2хR) della ruota. 2. Diametro massimo d'esercizio. | H (mm) Fianco della ruota: Fianco della ruota (altezza) per modelli di vari anni di produzione. |
---|---|---|---|
(max 225/70R14) | 223-227 | 684-694 | 518 |
(min 135/50R14) | 133-137 | 133-137 | 68 |
Dimensioni delle ruote 14''
Misure del pneumatico Misure del pneumaticonel fromato: 1. Larghezza nominale del pneumatico. 2. Rapporto tra l'altezza del fianco e la larghezza nominale del pneumatico. 3. R - tipo di costruzione (radiale) - diametro interno (in pollici). | B (mm) Larghezza della ruota: 1. Larghezza nominale della ruota (eccetto cinta protettiva). 2. Larghezza massima d'esercizio. | D (mm) Diametro della ruota: 1. Dimensione nominale del diametro esterno (2хR) della ruota. 2. Diametro massimo d'esercizio. | L (mm) Lunghezza della circonferenza della ruota in (mm) | H (mm) Fianco della ruota: Fianco della ruota (altezza) per modelli di vari anni di produzione. |
---|---|---|---|---|
175/80R14 | 175-184 | 636-648 | 1940 | 140 |
185/80R14 | 185-191 | 652-664 | 1989 | 148 |
165/70R14 | 165-177 | 587-598 | 1793 | 116 |
175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
185/70R14 | 185-197 | 615-626 | 1879 | 518 |
195/70R14 | 195-209 | 629-640 | 1922 | 137 |
155/65R14 | 155-163 | 557-566 | 1702 | 101 |
165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 |
175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 |
185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
195/65R14 | 195-209 | 609-620 | 1861 | 127 |
165/60R14 | 165-177 | 554-562 | 1690 | 99 |
175/60R14 | 175-184 | 566-574 | 1726 | 105 |
185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 |
195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
185/55R14 | 185-202 | 559-568 | 1708 | 102 |
205/80R14 | 205-218 | 684-694 | 2148 | 164 |
205/55R14 | 205-218 | 581-591 | 1826 | 113 |
145/80R14 | 145-158 | 588-598 | 1846 | 116 |
185/75R14 | 185-198 | 633-643 | 1989 | 139 |
155/70R14 | 155-168 | 573-583 | 1799 | 109 |
205/70R14 | 205-218 | 643-653 | 2019 | 144 |
165/80R14 | 165-178 | 620-630 | 1947 | 132 |
155/55R14 | 155-168 | 526-536 | 1653 | 85 |
165/55R14 | 165-178 | 537-547 | 1687 | 91 |
175/75R14 | 175-188 | 618-628 | 1942 | 131 |
155/60R14 | 155-168 | 542-552 | 1701 | 93 |
195/80R14 | 195-208 | 668-678 | 2097 | 156 |
205/60R14 | 205-218 | 602-612 | 1890 | 123 |
185/50R14 | 185-198 | 541-551 | 1698 | 93 |
205/65R14 | 205-218 | 622-632 | 1954 | 133 |
195/55R14 | 195-208 | 570-580 | 1791 | 107 |
195/75R14 | 195-208 | 648-658 | 2036 | 146 |
180/70R14 | 185-198 | 615-625 | 1931 | 130 |
195/45R14 | 195-208 | 531-541 | 1668 | 88 |
205/75R14 | 205-218 | 663-673 | 2083 | 154 |
135/50R14 | 133-137 | 487-495 | 1541 | 68 |
155/80R14 | 153-157 | 600-608 | 1896 | 124 |
165/75R14 | 163-167 | 599-607 | 1895 | 124 |
175/50R14 | 173-177 | 527-535 | 1667 | 88 |
175/55R14 | 173-177 | 540-552 | 1722 | 96 |
215/65R14 | 213-217 | 631-639 | 1995 | 140 |
225/70R14 | 223-227 | 667-675 | 2107 | 158 |
215/60R14 | 213-217 | 610-618 | 1928 | 129 |
165/50R14 | 163-167 | 517-525 | 1636 | 83 |
185/82R14 | 183-187 | 648-656 | 2047 | 148 |
215/75R14 | 213-217 | 674-682 | 2130 | 161 |
195/50R14 | 193-197 | 547-555 | 1730 | 98 |
0 Комментариев