Dimensioni delle rudallee R15
Marcatura del pneumatico:
Dimensioni delle ruote 15''
Vista generale spravka
Vista generale

B (mm) spravka
Larghezza della ruota:

1. Larghezza nominale della ruota (eccetto cinta protettiva).

2. Larghezza massima d'esercizio.

spravka

D (mm) spravka
Diametro della ruota:

1. Dimensione nominale del diametro esterno (2хR) della ruota.

2. Diametro massimo d'esercizio.

spravka

H (mm) spravka
Fianco della ruota:

Fianco della ruota (altezza) per modelli di vari anni di produzione.

spravka

Dimensioni delle ruote 345/35R15
(max 345/35R15)
283-287 779-789 199
Dimensioni delle ruote 15
(min 115/80R15)
135-148 135-148 58
Dimensioni delle ruote 15''
Misure del pneumatico spravka
Misure del pneumaticonel fromato:

1. Larghezza nominale del pneumatico.

2. Rapporto tra l'altezza del fianco e la larghezza nominale del pneumatico.

3. R - tipo di costruzione (radiale) - diametro interno (in pollici).

spravka

B (mm) spravka
Larghezza della ruota:

1. Larghezza nominale della ruota (eccetto cinta protettiva).

2. Larghezza massima d'esercizio.

spravka

D (mm) spravka
Diametro della ruota:

1. Dimensione nominale del diametro esterno (2хR) della ruota.

2. Diametro massimo d'esercizio.

spravka

L (mm) spravka
Lunghezza della circonferenza della ruota in (mm)

H (mm) spravka
Fianco della ruota:

Fianco della ruota (altezza) per modelli di vari anni di produzione.

spravka

145/65R15 145-156 570-577 1735 94
155/65R15 155-163 583-591 1778 101
165/65R15 165-177 596-603 1815 107
175/65R15 175-184 609-619 1857 114
195/65R15 195-209 635-645 1937 127
205/65R15 205-217 648-657 1973 133
215/65R15 215-230 661-673 2016 140
225/65R15 225-240 674-683 2116 146
175/60R15 175-184 591-599 1803 105
185/60R15 185-197 603-611 1839 111
195/60R15 195-209 615-625 1876 117
205/60R15 205-217 627-637 1912 123
225/60R15 225-237 651-661 1986 135
175/55R15 175-189 574-581 1748 96
185/55R15 185-202 585-593 1784 102
195/55R15 195-209 596-603 1815 107
205/55R15 205-223 607-617 1851 113
225/55R15 225-242 629-639 1918 124
195/50R15 195-209 576-585 1760 98
205/50R15 205-223 586-595 1790 103
225/50R15 225-242 606-617 1851 113
195/45R15 195-203 557-565 1699 88
215/45R15 215-227 575-587 1805 97
185/80R15 185-198 677-687 2127 148
235/70R15 235-248 710-720 2231 165
195/80R15 195-208 693-703 2177 156
215/75R15 215-228 704-714 2210 161
215/60R15 215-228 639-649 2007 129
255/65R15 255-268 713-723 2238 166
205/70R15 205-218 668-678 2099 144
235/75R15 235-248 734-744 2304 176
215/70R15 215-228 682-692 2143 151
225/70R15 225-238 696-706 2187 158
205/75R15 205-218 689-699 2163 154
225/75R15 225-238 719-729 2257 169
265/75R15 265-278 779-789 2446 199
195/75R15 195-208 674-684 2116 146
195/70R15 195-208 654-664 2055 137
255/70R15 255-268 738-748 2318 178
165/50R15 165-178 579-589 1819 99
165/55R15 165-178 563-573 1767 91
215/80R15 215-228 725-735 2278 172
175/80R15 175-188 661-671 2077 140
215/50R15 215-228 596-606 1872 108
265/70R15 265-278 752-762 2362 186
240/80R15 235-248 757-767 2378 188
185/70R15 185-198 640-650 2011 130
275/60R15 275-288 711-721 2234 165
225/80R15 225-238 741-751 2328 180
345/35R15 245-258 553-563 1736 86
205/45R15 205-218 566-576 1777 92
165/60R15 165-178 579-589 1819 99
165/80R15 165-178 645-655 2026 132
185/65R15 185-198 622-632 1952 120
185/75R15 185-198 659-669 2069 139
185/50R15 185-198 566-576 1778 93
135/70R15 135-148 570-580 1791 95
155/60R15 155-168 567-577 1781 93
265/65R15 265-278 726-736 2279 172
155/70R15 155-168 598-608 1879 109
115/80R15 135-148 597-607 1876 108
190/55R15 190-194 588-596 1871 107
220/55R15 220-224 621-629 1974 124
285/40R15 283-287 605-611 1913 114
255/45R15 253-257 607-615 1918 115
255/60R15 253-257 683-691 2158 153
145/40R15 143-147 493-501 1561 58
175/70R15 173-177 622-630 1967 123
165/90R15 163-167 674-681 2130 148
175/50R15 173-177 552-560 1747 88
235/65R15 233-233 687-691 2157 153
190/65R15 188-192 626-635 1993 127
155/75R15 153-157 610-618 1927 116
165/70R15 163-167 608-616 1923 116
215/90R15 213-217 764-772 2413 194
175/45R15 173-177 535-543 1692 79
225/45R15 223-227 580-588 1833 101
200/78R15 198-202 666-674 2116 146
185/45R15 183-187 544-552 1720 83
215/55R15 213-217 614-622 1940 118
235/55R15 233-237 636-644 2009 129
245/75R15 243-247 745-753 2351 184
245/70R15 243-247 720-728 2275 172
235/60R15 233-237 659-667 2083 141
165/45R15 163-167 526-534 1663 74

0 Комментариев