Dimensioni delle rudallee R16
Marcatura del pneumatico:
Dimensioni delle ruote 16''
Vista generale spravka
Vista generale

B (mm) spravka
Larghezza della ruota:

1. Larghezza nominale della ruota (eccetto cinta protettiva).

2. Larghezza massima d'esercizio.

spravka

D (mm) spravka
Diametro della ruota:

1. Dimensione nominale del diametro esterno (2хR) della ruota.

2. Diametro massimo d'esercizio.

spravka

H (mm) spravka
Fianco della ruota:

Fianco della ruota (altezza) per modelli di vari anni di produzione.

spravka

Dimensioni delle ruote 305/70R16
(max 305/70R16)
303-307 830-838 214
Dimensioni delle ruote 16
(min 165/45R15)
163-167 163-167 74
Dimensioni delle ruote 16''
Misure del pneumatico spravka
Misure del pneumaticonel fromato:

1. Larghezza nominale del pneumatico.

2. Rapporto tra l'altezza del fianco e la larghezza nominale del pneumatico.

3. R - tipo di costruzione (radiale) - diametro interno (in pollici).

spravka

B (mm) spravka
Larghezza della ruota:

1. Larghezza nominale della ruota (eccetto cinta protettiva).

2. Larghezza massima d'esercizio.

spravka

D (mm) spravka
Diametro della ruota:

1. Dimensione nominale del diametro esterno (2хR) della ruota.

2. Diametro massimo d'esercizio.

spravka

L (mm) spravka
Lunghezza della circonferenza della ruota in (mm)

H (mm) spravka
Fianco della ruota:

Fianco della ruota (altezza) per modelli di vari anni di produzione.

spravka

205/65R16 205-217 673-682 2114 133
225/75R16 225-240 744-755 2337 169
215/65R16 215-230 686-698 2092 140
205/60R16 205-217 652-662 1989 123
215/60R16 215-230 664-674 2025 129
225/60R16 225-237 676-686 2062 135
235/60R16 235-250 688-700 2098 141
195/55R16 195-209 621-628 1891 107
205/55R16 205-223 632-642 1928 113
215/55R16 215-235 643-652 1958 118
225/55R16 225-242 654-664 1995 124
245/55R16 245-263 676-686 2062 135
185/50R16 185-202 591-600 1806 93
195/50R16 195-209 601-610 1836 98
205/50R16 205-223 611-620 1867 103
215/50R16 215-235 621-630 1897 108
225/50R16 225-242 631-642 1928 113
235/50R16 235-255 641-652 1958 118
245/50R16 245-263 651-662 1989 123
255/50R16 255-276 661-672 2019 128
195/45R16 195-203 582-590 1775 88
205/45R16 205-214 591-598 1800 92
215/45R16 215-222 600-608 1830 97
225/45R16 225-234 609-616 1854 101
245/45R16 245-253 627-634 1909 110
215/40R16 215-227 578-584 1763 86
245/70R16 245-258 749-759 2354 172
195/60R16 195-208 640-650 2012 117
175/60R16 175-188 616-626 1936 105
255/60R16 255-268 712-722 2238 153
195/65R16 195-208 660-670 2073 127
235/75R16 235-248 759-769 2384 176
215/70R16 215-228 707-717 2222 151
265/70R16 265-278 777-787 2442 186
235/65R16 235-248 712-722 2236 153
225/65R16 225-238 699-709 2196 146
245/75R16 245-258 774-784 2431 184
235/70R16 235-248 735-745 2310 165
215/80R16 215-228 750-760 2357 172
205/75R16 205-218 714-724 2243 154
255/75R16 255-268 789-799 2478 191
275/70R16 275-288 791-801 2486 193
205/70R16 205-218 693-703 2178 144
195/75R16 195-208 699-709 2196 146
215/75R16 215-228 729-739 2290 161
265/65R16 265-278 751-761 2359 172
255/70R16 255-268 763-773 2398 178
255/65R16 255-268 738-748 2318 166
225/70R16 225-238 721-731 2266 158
265/75R16 265-278 804-814 2526 199
215/85R16 215-228 772-782 2425 183
185/75R16 185-198 684-694 2149 139
175/80R16 175-188 686-696 2156 140
205/80R16 205-218 734-744 2307 164
175/75R16 175-188 669-679 2101 131
185/60R16 185-198 628-638 1974 111
185/70R16 185-198 665-675 2090 130
185/55R16 185-198 610-620 1916 102
255/55R16 255-268 687-697 2158 140
235/85R16 235-248 806-816 2532 200
175/55R16 175-188 599-609 1881 96
235/80R16 235-248 782-792 2458 188
195/40R16 195-208 562-572 1767 78
235/55R16 235-248 665-675 2089 129
175/50R16 175-188 581-591 1827 88
275/60R16 275-288 736-746 2313 165
165/70R16 165-178 637-647 2002 116
265/60R16 265-278 724-734 2276 159
185/45R16 185-198 573-583 1800 83
265/40R16 263-267 614-622 1943 106
195/70R16 193-197 675-683 2134 137
245/60R16 243-247 696-704 2200 147
245/65R16 243-247 721-729 2277 159
175/45R16 173-177 560-568 1772 79
245/40R16 243-247 598-606 1892 98
235/35R16 233-237 567-575 1794 82
225/40R16 223-227 582-590 1842 90
185/85R16 183-187 717-725 2265 157
165/50R16 163-167 567-575 1795 83
165/45R16 163-167 551-559 1743 74
255/80R16 253-257 810-818 2559 204
285/75R16 283-288 830-838 2620 214
305/70R16 303-307 829-837 2618 214
210/80R16 208-212 746-750 2354 170

0 Комментариев