- Dimensioni delle autovetture Beijing Hyundai Elantra
- Dimensioni dei dischi Beijing Hyundai Elantra
- Dimensioni dei pneumatici Beijing Hyundai Elantra
- Dimensioni delle carrozzerie Beijing Hyundai Elantra
- Dimensioni dei tergicristalli Beijing Hyundai Elantra
- Dimensioni degli accumulatori Beijing Hyundai Elantra
- Dimensioni dell'elemento di fissaggio Beijing Hyundai Elantra
- Dimensioni dei sedili Beijing Hyundai Elantra
Caratteristiche generali: |
|
Possibili dimensioni tipo delle ruote per Beijing Hyundai Elantra: |
|
Filettatura dei bulloni della ruota: |
Nella maggior parte dei casi i bulloni della ruota hanno la filettatura metrica a piccolo passo (М12х1.25/М12х1.5/М14х1.25/М14х1.5) che deve corrispondere alla filettatura della vite prigioniera o dei fori filettati nel mozzo della ruota. È importante: la ruota è fissata al mozzo della ruota tramite giunti filettati, a seconda delle versioni dell'autovettura il produttore usa bulloni o viti prigioniere con dadi. |
Possibili caratteristiche delle ruote per Beijing Hyundai Elantra di vari anni di produzione e versioni
Vista generale ![]() Vista generale | Pneumatici ![]() Possibili misure tipo dei pneumatici per Beijing Hyundai Elantra di vari anni di produzione e versioni | Dischi ![]() Possibili dimensioni tipo dei dischi per Beijing Hyundai Elantra di vari anni di produzione e versioni | Ruote ![]() Possibili dimensioni tipo delle ruote per Beijing Hyundai Elantra di vari anni di produzione e versioni |
---|---|---|---|
![]() (Vista generale) | 175/65R14 185/60R14 185/65R15 205/55R16 205/50R17 195/60R15 195/65R15 215/45R17 | 14x5.5 15x5.5 16x6.0 15x6.0 17x7.0 15x6.5 | 14'' 15'' 16'' 17'' |
Tabella delle dimensioni delle ruote Beijing Hyundai Elantra
Anni ![]() Anni di produzione | Misure del pneumatico ![]() Misure del pneumaticonel fromato: 1. Larghezza nominale del pneumatico. 2. Rapporto tra l'altezza del fianco e la larghezza nominale del pneumatico. 3. R - tipo di costruzione (radiale) - diametro interno (in pollici). ![]() | B (mm) ![]() Larghezza della ruota: 1. Larghezza nominale della ruota (eccetto cinta protettiva). 2. Larghezza massima d'esercizio. ![]() | D (mm) ![]() Diametro della ruota: 1. Dimensione nominale del diametro esterno (2хR) della ruota. 2. Diametro massimo d'esercizio. ![]() | L (mm) ![]() Lunghezza della circonferenza della ruota in (mm) | H (mm) ![]() Fianco della ruota: Fianco della ruota (altezza) per modelli di vari anni di produzione. ![]() | n ![]() Giri della ruota per (km) nelle condizioni standard |
---|---|---|---|---|---|---|
Hyundai ELantra 1.5L | ||||||
1996 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
1996 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
1996 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
1997 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
1997 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
1997 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
1998 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
1998 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
1998 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
1999 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
1999 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
1999 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
2000 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
2000 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 551.1 |
2000 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
2000 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
2000 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
Hyundai ELantra 1.6 CDRI | ||||||
2007 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2007 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2007 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2007 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2007 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2007 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2007 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2007 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2007 | 205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 | 499.9 |
2008 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2008 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2008 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2008 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2008 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2008 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2008 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2008 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2008 | 205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 | 499.9 |
2009 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2009 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2009 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2009 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2009 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2009 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2009 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2009 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2009 | 205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 | 499.9 |
2010 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2010 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2010 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2010 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2010 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2010 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2010 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2010 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2010 | 205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 | 499.9 |
Hyundai ELantra 1.6i | ||||||
2007 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2007 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2007 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2007 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2007 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2007 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2007 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2007 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2007 | 205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 | 499.9 |
2008 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2008 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2008 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2008 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2008 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2008 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2008 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2008 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2008 | 205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 | 499.9 |
2009 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2009 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2009 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2009 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2009 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2009 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2009 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2009 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2009 | 205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 | 499.9 |
2010 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2010 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2010 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2010 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2010 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2010 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2010 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2010 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2010 | 205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 | 499.9 |
Hyundai ELantra 1.6L | ||||||
1996 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
1996 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
1996 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
1997 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
1997 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
1997 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
1998 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
1998 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
1998 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
1999 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
1999 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
1999 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
2000 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 551.1 |
2000 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
2000 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
2000 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
2000 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
2000 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2000 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2000 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2000 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2001 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2001 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 | 517.6 |
2001 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2001 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2001 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2002 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2002 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 | 517.6 |
2002 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2002 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2002 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2003 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2003 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 | 517.6 |
2003 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2003 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2003 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2004 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2004 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 | 517.6 |
2004 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2004 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2004 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2005 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2005 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 | 517.6 |
2005 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2005 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2005 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2006 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2006 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 | 517.6 |
2006 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2006 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2006 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
Hyundai ELantra 1.8L | ||||||
1996 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
1996 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
1996 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
1997 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
1997 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
1997 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
1998 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
1998 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
1998 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
1999 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
1999 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
1999 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
2000 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
2000 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 551.1 |
2000 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
2000 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
2000 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
2000 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2000 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2000 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2000 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2001 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 | 517.6 |
2001 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2001 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2001 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2001 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2002 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2002 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 | 517.6 |
2002 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2002 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2002 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2003 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2003 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 | 517.6 |
2003 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2003 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2003 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2004 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2004 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 | 517.6 |
2004 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2004 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2004 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2005 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2005 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 | 517.6 |
2005 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2005 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2005 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2006 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2006 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 | 517.6 |
2006 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2006 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2006 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2006 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
1996 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2000 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
Hyundai ELantra 1.6 CDRi | ||||||
2007 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2007 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 | 517.6 |
2008 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2008 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 | 517.6 |
2009 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2009 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 | 517.6 |
2010 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2010 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 | 517.6 |
2011 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2011 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 | 517.6 |
2012 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2012 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 | 517.6 |
2013 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2013 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 | 517.6 |
Hyundai ELantra 1.6 CRDi | ||||||
2006 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
Hyundai ELantra 1.6 i | ||||||
1996 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2006 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2008 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2008 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
Hyundai ELantra 1.6i | ||||||
2000 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2000 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 | 517.6 |
2001 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 | 517.6 |
2001 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2002 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2002 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 | 517.6 |
2003 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2003 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 | 517.6 |
2004 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2004 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 | 517.6 |
2005 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2005 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 | 517.6 |
2006 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 | 517.6 |
2006 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2007 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2007 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 | 517.6 |
2008 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2008 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 | 517.6 |
2009 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 | 517.6 |
2009 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2010 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2010 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 | 517.6 |
2011 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 | 501.7 |
2012 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 | 501.7 |
2013 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 | 501.7 |
Hyundai ELantra 1.8 | ||||||
1996 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2000 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
Hyundai ELantra 1.8i | ||||||
2000 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2000 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 | 517.6 |
2001 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2001 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 | 517.6 |
2002 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2002 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 | 517.6 |
2003 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2003 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 | 517.6 |
2004 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 | 517.6 |
2004 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2005 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2005 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 | 517.6 |
2006 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2006 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 | 517.6 |
2011 | 215/45R17 | 215-222 | 625-634 | 1909 | 97 | 509.1 |
2012 | 215/45R17 | 215-222 | 625-634 | 1909 | 97 | 509.1 |
2013 | 215/45R17 | 215-222 | 625-634 | 1909 | 97 | 509.1 |
1996 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
Hyundai ELantra 2.0D | ||||||
1996 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
1996 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
1996 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
1997 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
1997 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
1997 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
1998 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
1998 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
1998 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
1999 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
1999 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
1999 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
2000 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 551.1 |
2000 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
2000 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
2000 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
2000 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
Hyundai ELantra 2.0i | ||||||
2007 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2007 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2007 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2007 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2007 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2007 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2007 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2007 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2007 | 205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 | 499.9 |
2008 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2008 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2008 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2008 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2008 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2008 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2008 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2008 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2008 | 205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 | 499.9 |
2009 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2009 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2009 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2009 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2009 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2009 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2009 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2009 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2009 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2009 | 205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 | 499.9 |
2010 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2010 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2010 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2010 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2010 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2010 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
