- Ruote Holden Apollo
- Ruote Holden Astra
- Ruote Holden Barina
- Ruote Holden Caprice
- Ruote Holden Combo
- Ruote Holden Commodore
- Ruote Holden Cruze
- Ruote Holden Frontera
- Ruote Holden Jackaroo
- Ruote Holden Monaro
- Ruote Holden Rodeo
- Ruote Holden Statesman
- Ruote Holden Suburban
- Ruote Holden UTE
- Ruote Holden Vectra
- Ruote Holden Zafira
- Ruote Holden Astra GTC
- Ruote Holden Astra VXR
- Ruote Holden Barina Spark
- Ruote Holden Captiva 5
- Ruote Holden Captiva 7
- Ruote Holden Cascada
- Ruote Holden Colorado
- Ruote Holden Insignia VXR
- Ruote Holden Malibu
- Ruote Holden Trax
- Ruote Holden Viva
- Ruote Holden Volt
- Ruote Holden Acadia
- Ruote Holden Adventra
- Ruote Holden Captiva
- Ruote Holden Colorado 7
- Ruote Holden Crewman
- Ruote Holden Equinox
- Ruote Holden One Tonner
- Ruote Holden Spark
- Ruote Holden Tigra
- Ruote Holden Trailblazer
- Ruote Holden Nova
- Ruote Holden Insignia
- Ruote Holden Captiva MaXX
- Ruote Holden Calibra
- Ruote Holden Epica
- Ruote Holden Frontera Sport
- Ruote Holden Piazza
- Ruote Holden Aska
- Ruote Holden Camira
Caratteristiche generali: |
|
Possibili dimensioni tipo delle ruote per Hindustan Contessa: |
|
Filettatura dei bulloni della ruota: |
Nella maggior parte dei casi i bulloni della ruota hanno la filettatura metrica a piccolo passo (М12х1.25/М12х1.5/М14х1.25/М14х1.5) che deve corrispondere alla filettatura della vite prigioniera o dei fori filettati nel mozzo della ruota. È importante: la ruota è fissata al mozzo della ruota tramite giunti filettati, a seconda delle versioni dell'autovettura il produttore usa bulloni o viti prigioniere con dadi. |
Possibili dimensioni tipo per tutti i modelli Holden di vari anni di produzione e versioni
Vista generale ![]() Vista generale | Pneumatici ![]() Possibili misure tipo dei pneumatici per Holden (Голден) di vari anni di produzione e versioni | Dischi ![]() Possibili dimensioni tipo dei cerchi per Holden di vari anni di produzione e versioni | Ruote ![]() Possibili dimensioni tipo delle ruote per Holden di vari anni di produzione e versioni |
---|---|---|---|
![]() (Vista generale) | dalle 155/70R14 alle 275/35R20 | 14x5.5 15x6.0 16x6.0 16x7.0 17x7.5 18x7.5 19x8.0 16x6.5 17x7.0 15x6.5 17x6.5 18x8.0 20x8.0 17x8.0 15x7.0 19x8.5 16x7.5 19x9.0 20x8.5 20x9.0 14x4.5 15x5.0 18x7.0 19x7.0 20x7.5 14x6.0 19x7.5 14x5.0 13x5.0 13x5.5 17x6.0 15x5.5 | 14'' 15'' 16'' 17'' 18'' 19'' 20'' 13'' |
Caratteristiche generali delle ruote per tutti i modelli Holden
Misure del pneumatico ![]() Misure del pneumatico nel formato: 1. Larghezza nominale del pneumatico. 2. Rapporto tra l'altezza del fianco e la larghezza nominale del pneumatico. 3. R - tipo di costruzione (radiale) - diametro interno (in pollici). ![]() | B (mm) ![]() Larghezza della ruota: 1. Larghezza nominale della ruota (eccetto cinta protettiva). 2. Larghezza massima d'esercizio. ![]() | D (mm) ![]() Diametro della ruota: 1. Dimensione nominale del diametro esterno (2хR) della ruota. 2. Diametro massimo d'esercizio. ![]() | L (mm) ![]() Lunghezza della circonferenza della ruota in (mm) | H (mm) ![]() Altezza del fianco della ruota: Fianco della ruota (altezza) per modelli di vari anni di produzione. ![]() | n ![]() Giri della ruota per (km) nelle condizioni standard |
---|---|---|---|---|---|
185/70R14 | 185-197 | 615-626 | 1879 | 518 | 517.9 |
195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 | 517.6 |
205/50R16 | 205-223 | 611-620 | 1867 | 103 | 520.7 |
205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 | 501.9 |
225/40R18 | 225-239 | 637-645 | 1943 | 90 | 499.6 |
185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
195/55R16 | 195-209 | 621-628 | 1891 | 107 | 512.7 |
215/45R16 | 215-222 | 600-608 | 1830 | 97 | 530.6 |
215/40R17 | 215-227 | 604-610 | 1842 | 86 | 527.2 |
195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 | 501.7 |
205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 | 499.9 |
225/40R17 | 225-238 | 612-622 | 1922 | 90 | 520.3 |
185/75R14 | 185-198 | 633-643 | 1989 | 139 | 502.8 |
205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 | 507.7 |
245/45R18 | 245-253 | 678-685 | 2065 | 110 | 469.7 |
245/40R19 | 245-258 | 679-687 | 2071 | 98 | 469.1 |
235/50R18 | 235-255 | 692-703 | 2114 | 118 | 459.9 |
245/35R20 | 245-258 | 680-686 | 2074 | 86 | 468.5 |
175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
185/60R15 | 185-197 | 603-611 | 1839 | 111 | 527.9 |
195/60R16 | 195-208 | 640-650 | 2012 | 117 | 497.1 |
205/65R15 | 205-217 | 648-657 | 1973 | 133 | 491.6 |
235/45R17 | 235-245 | 643-652 | 1964 | 106 | 494.8 |
235/40R18 | 235-251 | 645-653 | 1967 | 94 | 493.4 |
205/60R16 | 205-217 | 652-662 | 1989 | 123 | 487.9 |
215/60R16 | 215-230 | 664-674 | 2025 | 129 | 479.1 |
215/50R17 | 215-235 | 647-656 | 1976 | 108 | 492.2 |
215/45R18 | 215-222 | 651-659 | 1986 | 97 | 489.2 |
235/45R18 | 235-245 | 669-677 | 2040 | 106 | 476 |
225/50R17 | 225-242 | 657-668 | 2007 | 113 | 484.7 |
235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 | 434 |
245/70R16 | 245-258 | 749-759 | 2354 | 172 | 424.8 |
265/60R17 | 263-267 | 746-759 | 2356 | 159 | 425 |
225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 | 443 |
225/70R16 | 225-238 | 721-731 | 2266 | 158 | 441.3 |
235/60R17 | 235-248 | 714-724 | 2242 | 141 | 446 |
255/65R17 | 255-268 | 763-773 | 2398 | 166 | 417 |
255/60R18 | 255-268 | 763-773 | 2398 | 153 | 417.1 |
265/55R18 | 265-278 | 749-759 | 2352 | 146 | 425.2 |
245/35R19 | 245-258 | 654-661 | 1998 | 86 | 486.7 |
235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 | 432.9 |
255/60R17 | 255-268 | 738-748 | 2318 | 153 | 431.5 |
225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 | 409.5 |
265/65R17 | 265-278 | 776-786 | 2439 | 172 | 410.1 |
265/75R16 | 265-278 | 804-814 | 2526 | 199 | 396 |
275/35R19 | 275-289 | 675-683 | 2059 | 96 | 471.5 |
225/55R17 | 225-242 | 679-690 | 2074 | 124 | 468.6 |
245/40R20 | 245-258 | 704-712 | 2147 | 98 | 452.2 |
275/35R20 | 275-289 | 701-708 | 2135 | 96 | 454.4 |
225/50R16 | 225-242 | 631-642 | 1928 | 113 | 504.2 |
215/45R17 | 215-222 | 625-634 | 1909 | 97 | 509.1 |
235/45R19 | 235-248 | 694-704 | 2181 | 106 | 458.6 |
165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 | 558.4 |
155/70R14 | 155-168 | 573-583 | 1799 | 109 | 555.9 |
165/60R15 | 165-178 | 579-589 | 1819 | 99 | 549.8 |
235/65R17 | 235-250 | 737-750 | 2251 | 153 | 431.7 |
235/55R18 | 235-248 | 716-726 | 2248 | 129 | 444.8 |
235/50R19 | 235-248 | 718-728 | 2254 | 118 | 443.6 |
235/45R20 | 233-237 | 716-724 | 2260 | 106 | 442 |
255/45R19 | 255-268 | 712-722 | 2237 | 115 | 447 |
255/40R20 | 255-268 | 712-722 | 2237 | 102 | 447.1 |
215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 | 450 |
245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
265/40R20 | 265-278 | 720-730 | 2262 | 106 | 442.1 |
235/55R17 | 235-255 | 690-700 | 2105 | 129 | 461.1 |
265/60R18 | 265-278 | 775-785 | 2435 | 159 | 410.6 |
215/70R15 | 215-228 | 682-692 | 2143 | 151 | 466.8 |
255/35R20 | 255-270 | 687-694 | 2092 | 89 | 463.7 |
225/45R18 | 225-234 | 660-667 | 2010 | 101 | 482.5 |
205/70R16 | 205-218 | 693-703 | 2178 | 144 | 459.1 |
215/55R18 | 215-228 | 694-704 | 2179 | 118 | 458.9 |
195/70R16 | 193-197 | 675-683 | 2134 | 137 | 469 |
215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
215/55R17 | 215-235 | 668-678 | 2037 | 118 | 476.3 |
235/65R18 | 235-250 | 763-775 | 2327 | 153 | 417.4 |
235/60R19 | 233-237 | 761-769 | 2402 | 141 | 416 |
255/55R19 | 255-268 | 763-773 | 2397 | 140 | 417.1 |
255/50R20 | 255-268 | 763-773 | 2397 | 128 | 417.2 |
235/55R20 | 235-248 | 767-777 | 2408 | 129 | 415.3 |
245/50R17 | 245-258 | 677-687 | 2126 | 123 | 470.3 |
245/50R19 | 243-247 | 724-732 | 2286 | 123 | 438 |
215/65R15 | 215-230 | 661-673 | 2016 | 140 | 481.9 |
225/65R17 | 225-238 | 724-734 | 2275 | 146 | 439.5 |
225/60R18 | 225-238 | 727-737 | 2285 | 135 | 437.7 |
245/45R20 | 245-258 | 729-739 | 2289 | 110 | 437 |
185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 | 544.6 |
195/45R16 | 195-203 | 582-590 | 1775 | 88 | 547 |
205/45R17 | 205-214 | 616-624 | 1879 | 92 | 516.5 |
265/55R19 | 263-267 | 770-778 | 2432 | 146 | 411 |
175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 551.1 |
165/80R13 | 165-172 | 594-604 | 1812 | 132 | 535.7 |
155/80R13 | 155-163 | 578-588 | 1763 | 124 | 550.5 |
185/70R13 | 185-197 | 589-600 | 1800 | 130 | 540.3 |
195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 | 539.9 |
215/60R15 | 215-228 | 639-649 | 2007 | 129 | 498.2 |
205/65R16 | 205-217 | 673-682 | 2114 | 133 | 473.1 |
195/55R14 | 195-208 | 570-580 | 1791 | 107 | 558.4 |
205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
205/45R16 | 205-214 | 591-598 | 1800 | 92 | 538.7 |
225/35R17 | 225-239 | 589-596 | 1800 | 79 | 540.2 |
Ruote Holden per modello:
0 Комментариев