- Ruote Jaguar E-Type
- Ruote Jaguar F-Type
- Ruote Jaguar S-Type
- Ruote Jaguar X-Type
- Ruote Jaguar XF
- Ruote Jaguar XJ
- Ruote Jaguar XJ220
- Ruote Jaguar XJS
- Ruote Jaguar XK
- Ruote Jaguar X300
- Ruote Jaguar XE
- Ruote Jaguar XJR
- Ruote Jaguar XKR
- Ruote Jaguar X350
- Ruote Jaguar XJ12
- Ruote Jaguar XJ6
- Ruote Jaguar XJ8
- Ruote Jaguar Vanden Plas
- Ruote Jaguar E-Pace
- Ruote Jaguar F-Pace
- Ruote Jaguar I-Pace
Caratteristiche generali: |
|
Possibili dimensioni tipo delle ruote per Infiniti QX80: |
|
Filettatura dei bulloni della ruota: |
Nella maggior parte dei casi i bulloni della ruota hanno la filettatura metrica a piccolo passo (М12х1.25/М12х1.5/М14х1.25/М14х1.5) che deve corrispondere alla filettatura della vite prigioniera o dei fori filettati nel mozzo della ruota. È importante: la ruota è fissata al mozzo della ruota tramite giunti filettati, a seconda delle versioni dell'autovettura il produttore usa bulloni o viti prigioniere con dadi. |
Possibili dimensioni tipo per tutti i modelli Jaguar di vari anni di produzione e versioni
Vista generale ![]() Vista generale | Pneumatici ![]() Possibili misure tipo dei pneumatici per Jaguar (Ягуар) di vari anni di produzione e versioni | Dischi ![]() Possibili dimensioni tipo dei cerchi per Jaguar di vari anni di produzione e versioni | Ruote ![]() Possibili dimensioni tipo delle ruote per Jaguar di vari anni di produzione e versioni |
---|---|---|---|
![]() (Vista generale) | dalle 165/90R15 alle 345/35R18 | 15x6.0 16x6.5 16x7.0 15x6.5 18x7.5 17x7.5 18x8.0 16x7.5 17x8.0 17x7.0 18x8.5 20x8.5 20x9.5 19x8.0 19x8.5 19x9.0 20x9.0 17x9.0 19x10.5 18x9.0 18x5.0 16x8.0 20x8.0 21x8.0 22x9.0 22x8.5 | 15'' 16'' 18'' 17'' 20'' 19'' 22'' |
Caratteristiche generali delle ruote per tutti i modelli Jaguar
Misure del pneumatico ![]() Misure del pneumatico nel formato: 1. Larghezza nominale del pneumatico. 2. Rapporto tra l'altezza del fianco e la larghezza nominale del pneumatico. 3. R - tipo di costruzione (radiale) - diametro interno (in pollici). ![]() | B (mm) ![]() Larghezza della ruota: 1. Larghezza nominale della ruota (eccetto cinta protettiva). 2. Larghezza massima d'esercizio. ![]() | D (mm) ![]() Diametro della ruota: 1. Dimensione nominale del diametro esterno (2хR) della ruota. 2. Diametro massimo d'esercizio. ![]() | L (mm) ![]() Lunghezza della circonferenza della ruota in (mm) | H (mm) ![]() Altezza del fianco della ruota: Fianco della ruota (altezza) per modelli di vari anni di produzione. ![]() | n ![]() Giri della ruota per (km) nelle condizioni standard |
---|---|---|---|---|---|
165/90R15 | 163-167 | 674-681 | 2130 | 148 | 470 |
205/75R15 | 205-218 | 689-699 | 2163 | 154 | 462.3 |
205/70R16 | 205-218 | 693-703 | 2178 | 144 | 459.1 |
255/60R18 | 255-268 | 763-773 | 2398 | 153 | 417.1 |
235/65R18 | 235-250 | 763-775 | 2327 | 153 | 417.4 |
235/50R17 | 235-255 | 667-678 | 2037 | 118 | 477.4 |
245/40R18 | 245-258 | 653-661 | 1992 | 98 | 487.3 |
225/55R16 | 225-242 | 654-664 | 1995 | 124 | 486.8 |
205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
225/40R18 | 225-239 | 637-645 | 1943 | 90 | 499.6 |
225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 | 501.9 |
225/55R17 | 225-242 | 679-690 | 2074 | 124 | 468.6 |
245/45R18 | 245-253 | 678-685 | 2065 | 110 | 469.7 |
255/35R20 | 255-270 | 687-694 | 2092 | 89 | 463.7 |
285/30R20 | 285-302 | 679-686 | 2074 | 86 | 468.8 |
245/40R19 | 245-258 | 679-687 | 2071 | 98 | 469.1 |
235/55R17 | 235-255 | 690-700 | 2105 | 129 | 461.1 |
235/50R18 | 235-255 | 692-703 | 2114 | 118 | 459.9 |
255/45R18 | 255-265 | 687-697 | 2095 | 115 | 463.6 |
255/40R19 | 255-270 | 687-695 | 2095 | 102 | 463.6 |
245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
255/45R17 | 255-265 | 661-672 | 2019 | 115 | 481.4 |
345/35R18 | 345-364 | 699-709 | 2132 | 121 | 455.6 |
275/35R19 | 275-289 | 675-683 | 2059 | 96 | 471.5 |
255/40R17 | 255-270 | 636-644 | 1940 | 102 | 500.7 |
225/40R19 | 225-239 | 663-671 | 2022 | 90 | 480.4 |
225/65R17 | 225-238 | 724-734 | 2275 | 146 | 439.5 |
235/60R18 | 235-248 | 739-749 | 2322 | 141 | 430.6 |
235/65R17 | 235-250 | 737-750 | 2251 | 153 | 431.7 |
235/55R19 | 235-248 | 741-751 | 2328 | 129 | 429.5 |
245/45R20 | 245-258 | 729-739 | 2289 | 110 | 437 |
255/55R19 | 255-268 | 763-773 | 2397 | 140 | 417.1 |
255/50R20 | 255-268 | 763-773 | 2397 | 128 | 417.2 |
265/40R22 | 263-267 | 767-775 | 2422 | 106 | 413 |
245/50R20 | 245-258 | 753-763 | 2366 | 123 | 422.7 |
255/40R22 | 253-257 | 759-767 | 2396 | 102 | 417 |
Ruote Jaguar per modello:
0 Комментариев