- Dimensioni delle autovetture KamAZ 1111 Oka
- Dimensioni dei dischi KamAZ 1111 Oka
- Dimensioni dei pneumatici KamAZ 1111 Oka
- Dimensioni delle carrozzerie KamAZ 1111 Oka
- Dimensioni dei tergicristalli KamAZ 1111 Oka
- Dimensioni degli accumulatori KamAZ 1111 Oka
- Dimensioni dell'elemento di fissaggio KamAZ 1111 Oka
Caratteristiche generali: |
|
Possibili dimensioni tipo delle ruote per KamAZ 1111 Oka: |
|
Filettatura dei bulloni della ruota: |
Nella maggior parte dei casi i bulloni della ruota hanno la filettatura metrica a piccolo passo (М12х1.25/М12х1.5/М14х1.25/М14х1.5) che deve corrispondere alla filettatura della vite prigioniera o dei fori filettati nel mozzo della ruota. È importante: la ruota è fissata al mozzo della ruota tramite giunti filettati, a seconda delle versioni dell'autovettura il produttore usa bulloni o viti prigioniere con dadi. |
Possibili caratteristiche delle ruote per KamAZ 1111 Oka di vari anni di produzione e versioni
Vista generale Vista generale | Pneumatici Possibili misure tipo dei pneumatici per KamAZ 1111 Oka di vari anni di produzione e versioni | Dischi Possibili dimensioni tipo dei dischi per KamAZ 1111 Oka di vari anni di produzione e versioni | Ruote Possibili dimensioni tipo delle ruote per KamAZ 1111 Oka di vari anni di produzione e versioni |
---|---|---|---|
(Vista generale) | 135/80R12 155/70R12 | 12x4.0 12x4.5 | 12'' |
Tabella delle dimensioni delle ruote KamAZ 1111 Oka
Anni Anni di produzione | Misure del pneumatico Misure del pneumaticonel fromato: 1. Larghezza nominale del pneumatico. 2. Rapporto tra l'altezza del fianco e la larghezza nominale del pneumatico. 3. R - tipo di costruzione (radiale) - diametro interno (in pollici). | B (mm) Larghezza della ruota: 1. Larghezza nominale della ruota (eccetto cinta protettiva). 2. Larghezza massima d'esercizio. | D (mm) Diametro della ruota: 1. Dimensione nominale del diametro esterno (2хR) della ruota. 2. Diametro massimo d'esercizio. | L (mm) Lunghezza della circonferenza della ruota in (mm) | H (mm) Fianco della ruota: Fianco della ruota (altezza) per modelli di vari anni di produzione. | n Giri della ruota per (km) nelle condizioni standard |
---|---|---|---|---|---|---|
Lada 1111 Oka 0.6 | ||||||
1988 | 135/80R12 | 135-148 | 521-531 | 1636 | 108 | 611.2 |
1988 | 155/70R12 | 155-168 | 522-532 | 1639 | 109 | 610.1 |
1989 | 135/80R12 | 135-148 | 521-531 | 1636 | 108 | 611.2 |
1989 | 155/70R12 | 155-168 | 522-532 | 1639 | 109 | 610.1 |
1990 | 135/80R12 | 135-148 | 521-531 | 1636 | 108 | 611.2 |
1990 | 155/70R12 | 155-168 | 522-532 | 1639 | 109 | 610.1 |
1991 | 135/80R12 | 135-148 | 521-531 | 1636 | 108 | 611.2 |
1991 | 155/70R12 | 155-168 | 522-532 | 1639 | 109 | 610.1 |
1992 | 135/80R12 | 135-148 | 521-531 | 1636 | 108 | 611.2 |
1992 | 155/70R12 | 155-168 | 522-532 | 1639 | 109 | 610.1 |
1993 | 135/80R12 | 135-148 | 521-531 | 1636 | 108 | 611.2 |
1993 | 155/70R12 | 155-168 | 522-532 | 1639 | 109 | 610.1 |
1994 | 135/80R12 | 135-148 | 521-531 | 1636 | 108 | 611.2 |
1994 | 155/70R12 | 155-168 | 522-532 | 1639 | 109 | 610.1 |
1995 | 135/80R12 | 135-148 | 521-531 | 1636 | 108 | 611.2 |
1995 | 155/70R12 | 155-168 | 522-532 | 1639 | 109 | 610.1 |
1996 | 135/80R12 | 135-148 | 521-531 | 1636 | 108 | 611.2 |
1996 | 155/70R12 | 155-168 | 522-532 | 1639 | 109 | 610.1 |
Lada 1111 Oka 0.8 | ||||||
1988 | 135/80R12 | 135-148 | 521-531 | 1636 | 108 | 611.2 |
1988 | 155/70R12 | 155-168 | 522-532 | 1639 | 109 | 610.1 |
1989 | 135/80R12 | 135-148 | 521-531 | 1636 | 108 | 611.2 |
1989 | 155/70R12 | 155-168 | 522-532 | 1639 | 109 | 610.1 |
1990 | 135/80R12 | 135-148 | 521-531 | 1636 | 108 | 611.2 |
1990 | 155/70R12 | 155-168 | 522-532 | 1639 | 109 | 610.1 |
1991 | 135/80R12 | 135-148 | 521-531 | 1636 | 108 | 611.2 |
1991 | 155/70R12 | 155-168 | 522-532 | 1639 | 109 | 610.1 |
1992 | 135/80R12 | 135-148 | 521-531 | 1636 | 108 | 611.2 |
1992 | 155/70R12 | 155-168 | 522-532 | 1639 | 109 | 610.1 |
1993 | 135/80R12 | 135-148 | 521-531 | 1636 | 108 | 611.2 |
1993 | 155/70R12 | 155-168 | 522-532 | 1639 | 109 | 610.1 |
1994 | 135/80R12 | 135-148 | 521-531 | 1636 | 108 | 611.2 |
1994 | 155/70R12 | 155-168 | 522-532 | 1639 | 109 | 610.1 |
1995 | 135/80R12 | 135-148 | 521-531 | 1636 | 108 | 611.2 |
1995 | 155/70R12 | 155-168 | 522-532 | 1639 | 109 | 610.1 |
1996 | 135/80R12 | 135-148 | 521-531 | 1636 | 108 | 611.2 |
1996 | 155/70R12 | 155-168 | 522-532 | 1639 | 109 | 610.1 |
1997 | 135/80R12 | 135-148 | 521-531 | 1636 | 108 | 611.2 |
1997 | 155/70R12 | 155-168 | 522-532 | 1639 | 109 | 610.1 |
1998 | 135/80R12 | 135-148 | 521-531 | 1636 | 108 | 611.2 |
1998 | 155/70R12 | 155-168 | 522-532 | 1639 | 109 | 610.1 |
1999 | 135/80R12 | 135-148 | 521-531 | 1636 | 108 | 611.2 |
1999 | 155/70R12 | 155-168 | 522-532 | 1639 | 109 | 610.1 |
2000 | 135/80R12 | 135-148 | 521-531 | 1636 | 108 | 611.2 |
2000 | 155/70R12 | 155-168 | 522-532 | 1639 | 109 | 610.1 |
2001 | 135/80R12 | 135-148 | 521-531 | 1636 | 108 | 611.2 |
2001 | 155/70R12 | 155-168 | 522-532 | 1639 | 109 | 610.1 |
2002 | 135/80R12 | 135-148 | 521-531 | 1636 | 108 | 611.2 |
2002 | 155/70R12 | 155-168 | 522-532 | 1639 | 109 | 610.1 |
2003 | 135/80R12 | 135-148 | 521-531 | 1636 | 108 | 611.2 |
2003 | 155/70R12 | 155-168 | 522-532 | 1639 | 109 | 610.1 |
2004 | 135/80R12 | 135-148 | 521-531 | 1636 | 108 | 611.2 |
2004 | 155/70R12 | 155-168 | 522-532 | 1639 | 109 | 610.1 |
2005 | 135/80R12 | 135-148 | 521-531 | 1636 | 108 | 611.2 |
2005 | 155/70R12 | 155-168 | 522-532 | 1639 | 109 | 610.1 |
2006 | 135/80R12 | 135-148 | 521-531 | 1636 | 108 | 611.2 |
2006 | 155/70R12 | 155-168 | 522-532 | 1639 | 109 | 610.1 |
2007 | 135/80R12 | 135-148 | 521-531 | 1636 | 108 | 611.2 |
2007 | 155/70R12 | 155-168 | 522-532 | 1639 | 109 | 610.1 |
2008 | 135/80R12 | 135-148 | 521-531 | 1636 | 108 | 611.2 |
2008 | 155/70R12 | 155-168 | 522-532 | 1639 | 109 | 610.1 |
Lada 1111 Oka 1.3 | ||||||
1988 | 135/80R12 | 135-148 | 521-531 | 1636 | 108 | 611.2 |
1988 | 155/70R12 | 155-168 | 522-532 | 1639 | 109 | 610.1 |
1989 | 135/80R12 | 135-148 | 521-531 | 1636 | 108 | 611.2 |
1989 | 155/70R12 | 155-168 | 522-532 | 1639 | 109 | 610.1 |
1990 | 135/80R12 | 135-148 | 521-531 | 1636 | 108 | 611.2 |
1990 | 155/70R12 | 155-168 | 522-532 | 1639 | 109 | 610.1 |
1991 | 135/80R12 | 135-148 | 521-531 | 1636 | 108 | 611.2 |
1991 | 155/70R12 | 155-168 | 522-532 | 1639 | 109 | 610.1 |
1992 | 135/80R12 | 135-148 | 521-531 | 1636 | 108 | 611.2 |
1992 | 155/70R12 | 155-168 | 522-532 | 1639 | 109 | 610.1 |
1993 | 135/80R12 | 135-148 | 521-531 | 1636 | 108 | 611.2 |
1993 | 155/70R12 | 155-168 | 522-532 | 1639 | 109 | 610.1 |
1994 | 135/80R12 | 135-148 | 521-531 | 1636 | 108 | 611.2 |
1994 | 155/70R12 | 155-168 | 522-532 | 1639 | 109 | 610.1 |
1995 | 135/80R12 | 135-148 | 521-531 | 1636 | 108 | 611.2 |
1995 | 155/70R12 | 155-168 | 522-532 | 1639 | 109 | 610.1 |
1996 | 135/80R12 | 135-148 | 521-531 | 1636 | 108 | 611.2 |
1996 | 155/70R12 | 155-168 | 522-532 | 1639 | 109 | 610.1 |
1997 | 135/80R12 | 135-148 | 521-531 | 1636 | 108 | 611.2 |
1997 | 155/70R12 | 155-168 | 522-532 | 1639 | 109 | 610.1 |
1998 | 135/80R12 | 135-148 | 521-531 | 1636 | 108 | 611.2 |
1998 | 155/70R12 | 155-168 | 522-532 | 1639 | 109 | 610.1 |
1999 | 135/80R12 | 135-148 | 521-531 | 1636 | 108 | 611.2 |
1999 | 155/70R12 | 155-168 | 522-532 | 1639 | 109 | 610.1 |
2000 | 135/80R12 | 135-148 | 521-531 | 1636 | 108 | 611.2 |
2000 | 155/70R12 | 155-168 | 522-532 | 1639 | 109 | 610.1 |
2001 | 135/80R12 | 135-148 | 521-531 | 1636 | 108 | 611.2 |
2001 | 155/70R12 | 155-168 | 522-532 | 1639 | 109 | 610.1 |
2002 | 135/80R12 | 135-148 | 521-531 | 1636 | 108 | 611.2 |
2002 | 155/70R12 | 155-168 | 522-532 | 1639 | 109 | 610.1 |
2003 | 135/80R12 | 135-148 | 521-531 | 1636 | 108 | 611.2 |
2003 | 155/70R12 | 155-168 | 522-532 | 1639 | 109 | 610.1 |
Altre dimensioni KamAZ 1111 Oka:
0 Комментариев