- Dimensioni delle autovetture Lancia Ypsilon
- Dimensioni dei dischi Lancia Ypsilon
- Dimensioni dei pneumatici Lancia Ypsilon
- Dimensioni delle carrozzerie Lancia Ypsilon
- Dimensioni dei tergicristalli Lancia Ypsilon
- Dimensioni degli accumulatori Lancia Ypsilon
- Dimensioni dell'elemento di fissaggio Lancia Ypsilon
Caratteristiche generali: |
|
Possibili dimensioni tipo delle ruote per Lancia Ypsilon: |
|
Filettatura dei bulloni della ruota: |
Nella maggior parte dei casi i bulloni della ruota hanno la filettatura metrica a piccolo passo (М12х1.25/М12х1.5/М14х1.25/М14х1.5) che deve corrispondere alla filettatura della vite prigioniera o dei fori filettati nel mozzo della ruota. È importante: la ruota è fissata al mozzo della ruota tramite giunti filettati, a seconda delle versioni dell'autovettura il produttore usa bulloni o viti prigioniere con dadi. |
Possibili caratteristiche delle ruote per Lancia Ypsilon di vari anni di produzione e versioni
Vista generale Vista generale | Pneumatici Possibili misure tipo dei pneumatici per Lancia Ypsilon di vari anni di produzione e versioni | Dischi Possibili dimensioni tipo dei dischi per Lancia Ypsilon di vari anni di produzione e versioni | Ruote Possibili dimensioni tipo delle ruote per Lancia Ypsilon di vari anni di produzione e versioni |
---|---|---|---|
(Vista generale) | 195/55R15 205/50R15 165/65R14 185/65R14 | 15x6.0 15x6.5 14x5.5 14x6.0 | 15'' 14'' |
Tabella delle dimensioni delle ruote Lancia Ypsilon
Anni Anni di produzione | Misure del pneumatico Misure del pneumaticonel fromato: 1. Larghezza nominale del pneumatico. 2. Rapporto tra l'altezza del fianco e la larghezza nominale del pneumatico. 3. R - tipo di costruzione (radiale) - diametro interno (in pollici). | B (mm) Larghezza della ruota: 1. Larghezza nominale della ruota (eccetto cinta protettiva). 2. Larghezza massima d'esercizio. | D (mm) Diametro della ruota: 1. Dimensione nominale del diametro esterno (2хR) della ruota. 2. Diametro massimo d'esercizio. | L (mm) Lunghezza della circonferenza della ruota in (mm) | H (mm) Fianco della ruota: Fianco della ruota (altezza) per modelli di vari anni di produzione. | n Giri della ruota per (km) nelle condizioni standard |
---|---|---|---|---|---|---|
Lancia Ypsilon 0.9 CNG | ||||||
2011 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2011 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2012 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2012 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2013 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2013 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2014 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2014 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2015 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2015 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2016 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2016 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2017 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2017 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2018 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2018 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
Lancia Ypsilon 0.9 Twinair | ||||||
2011 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2011 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2012 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2012 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2013 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2013 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2014 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2014 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2015 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2015 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2016 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2016 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2017 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2017 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2018 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2018 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
Lancia Ypsilon 1.1L | ||||||
1996 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 | 558.4 |
1996 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 | 558.4 |
1997 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 | 558.4 |
1997 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 | 558.4 |
1997 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 | 558.4 |
1998 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 | 558.4 |
1998 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 | 558.4 |
1999 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 | 558.4 |
1999 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 | 558.4 |
1999 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 | 558.4 |
2000 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 | 558.4 |
2000 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 | 558.4 |
2001 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 | 558.4 |
2001 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 | 558.4 |
2002 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 | 558.4 |
2002 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 | 558.4 |
2002 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 | 558.4 |
Lancia Ypsilon 1.2i | ||||||
2003 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
2003 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2004 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
2004 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2005 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
2005 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2006 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
2006 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2007 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
2007 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2008 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
2008 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2009 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
2009 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2010 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
2010 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
Lancia Ypsilon 1.2L | ||||||
1996 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 | 558.4 |
1996 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 | 558.4 |
1997 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 | 558.4 |
1997 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 | 558.4 |
1997 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 | 558.4 |
1998 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 | 558.4 |
1998 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 | 558.4 |
1999 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 | 558.4 |
1999 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 | 558.4 |
2000 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 | 558.4 |
2000 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 | 558.4 |
2001 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 | 558.4 |
2001 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 | 558.4 |
2002 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 | 558.4 |
2002 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 | 558.4 |
2002 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 | 558.4 |
Lancia Ypsilon 1.3 CDRI | ||||||
2003 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
2003 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2004 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
2004 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2005 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
2005 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2006 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
2006 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2007 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
2007 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2008 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
2008 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2009 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
2009 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2010 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
2010 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
Lancia Ypsilon 1.4i | ||||||
2003 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
2003 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2004 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
2004 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2005 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
2005 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2006 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
2006 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2007 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
2007 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2008 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
2008 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2009 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
2009 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2010 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
2010 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
Lancia Ypsilon 1.4L | ||||||
1996 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 | 558.4 |
1996 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 | 558.4 |
1997 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 | 558.4 |
1997 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 | 558.4 |
1997 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 | 558.4 |
1998 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 | 558.4 |
1998 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 | 558.4 |
1999 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 | 558.4 |
1999 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 | 558.4 |
2000 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 | 558.4 |
2000 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 | 558.4 |
2000 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 | 558.4 |
2001 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 | 558.4 |
2001 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 | 558.4 |
2002 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 | 558.4 |
2002 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 | 558.4 |
2002 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 | 558.4 |
Lancia Ypsilon 1.2 | ||||||
2003 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
2003 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2003 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2004 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2004 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2005 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2005 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2006 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2006 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2007 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2007 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2008 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2008 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2009 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2009 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2010 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2010 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2011 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2011 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2012 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2012 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2013 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2013 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2014 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2014 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2015 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2015 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2016 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2016 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2017 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2017 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2018 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2018 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
Lancia Ypsilon 1.2 Bifuel | ||||||
2011 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2011 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2012 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2012 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2013 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2013 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2014 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2014 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2015 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2015 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2016 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2016 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2017 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2017 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2018 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2018 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
Lancia Ypsilon 1.3 | ||||||
2003 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
2003 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2003 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2004 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2004 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2005 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2005 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2006 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2006 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2007 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2007 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2008 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2008 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2009 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2009 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2010 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2010 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2011 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2011 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2012 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2012 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2013 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2013 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2014 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2014 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2015 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2015 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2016 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2016 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2017 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2017 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
Lancia Ypsilon 1.3 D Multijet | ||||||
2006 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2006 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2007 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2007 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2008 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2008 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2009 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2009 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2010 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2010 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2011 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2011 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
Lancia Ypsilon 1.3 JTD | ||||||
2003 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2003 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2004 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2004 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2005 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2005 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2006 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2006 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2007 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2007 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2008 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2008 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2009 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2009 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2010 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2010 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2011 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2011 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
Lancia Ypsilon 1.3 Multijet | ||||||
2011 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2011 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2012 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2012 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2013 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2013 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2014 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2014 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2015 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2015 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2016 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2016 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2017 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2017 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2018 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2018 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
Lancia Ypsilon 1.4 | ||||||
2003 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
2003 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2003 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2004 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2004 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2005 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2005 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2006 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2006 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2007 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2007 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2008 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2008 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2009 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2009 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2010 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2010 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2011 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2011 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2012 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2012 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2013 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2013 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2014 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2014 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2015 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2015 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2016 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2016 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2017 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2017 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
Lancia Ypsilon 1.4 16V | ||||||
2003 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2003 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2004 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2004 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2005 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2005 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2006 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2006 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2007 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2007 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2008 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2008 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2009 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2009 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2010 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2010 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2011 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2011 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
Lancia Ypsilon 1.4 LPG | ||||||
2010 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2010 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2011 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2011 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
Altre dimensioni Lancia Ypsilon:
0 Комментариев