- Ruote Land Rover Defender
- Ruote Land Rover Discovery
- Ruote Land Rover Freelander
- Ruote Land Rover Range Rover
- Ruote Land Rover Range Rover Evoque
- Ruote Land Rover Range Rover Sport
- Ruote Land Rover Defender 90
- Ruote Land Rover Defender 110
- Ruote Land Rover Defender Cabrio
- Ruote Land Rover Defender Cargo
- Ruote Land Rover Defender PickUp
- Ruote Land Rover Discovery I
- Ruote Land Rover Discovery II
- Ruote Land Rover Discovery III
- Ruote Land Rover Discovery IV
- Ruote Land Rover Discovery V
- Ruote Land Rover Discovery Sport
- Ruote Land Rover Range Rover II
- Ruote Land Rover Range Rover III
- Ruote Land Rover Range Rover IV
- Ruote Land Rover 130
- Ruote Land Rover 88
- Ruote Land Rover 90
- Ruote Land Rover Freelander II
- Ruote Land Rover L405
- Ruote Land Rover LR2
- Ruote Land Rover LR3
- Ruote Land Rover LR4
- Ruote Land Rover Range Rover Velar
- Ruote Land Rover 109
- Ruote Land Rover 110
- Ruote Land Rover Freelander I
- Ruote Land Rover L560
- Ruote Land Rover L550
- Ruote Land Rover L316
- Ruote Land Rover L322
Caratteristiche generali: |
|
Possibili dimensioni tipo delle ruote per Kia X-Trek: |
|
Filettatura dei bulloni della ruota: |
Nella maggior parte dei casi i bulloni della ruota hanno la filettatura metrica a piccolo passo (М12х1.25/М12х1.5/М14х1.25/М14х1.5) che deve corrispondere alla filettatura della vite prigioniera o dei fori filettati nel mozzo della ruota. È importante: la ruota è fissata al mozzo della ruota tramite giunti filettati, a seconda delle versioni dell'autovettura il produttore usa bulloni o viti prigioniere con dadi. |
Possibili dimensioni tipo per tutti i modelli Land Rover di vari anni di produzione e versioni
Vista generale ![]() Vista generale | Pneumatici ![]() Possibili misure tipo dei pneumatici per Land Rover (Ленд Ровер) di vari anni di produzione e versioni | Dischi ![]() Possibili dimensioni tipo dei cerchi per Land Rover di vari anni di produzione e versioni | Ruote ![]() Possibili dimensioni tipo delle ruote per Land Rover di vari anni di produzione e versioni |
---|---|---|---|
![]() (Vista generale) | dalle 205/80R16 alle 305/30R22 | 16x6.5 16x7.0 17x8.0 18x8.0 19x8.0 16x7.5 18x8.5 18x7.5 16x8.0 20x8.0 20x8.5 19x8.5 17x7.5 20x9.5 19x9.0 22x9.5 22x11.0 15x7.0 17x7.0 21x8.5 22x9.0 | 16'' 17'' 18'' 19'' 20'' 22'' 15'' 21'' |
Caratteristiche generali delle ruote per tutti i modelli Land Rover
Misure del pneumatico ![]() Misure del pneumatico nel formato: 1. Larghezza nominale del pneumatico. 2. Rapporto tra l'altezza del fianco e la larghezza nominale del pneumatico. 3. R - tipo di costruzione (radiale) - diametro interno (in pollici). ![]() | B (mm) ![]() Larghezza della ruota: 1. Larghezza nominale della ruota (eccetto cinta protettiva). 2. Larghezza massima d'esercizio. ![]() | D (mm) ![]() Diametro della ruota: 1. Dimensione nominale del diametro esterno (2хR) della ruota. 2. Diametro massimo d'esercizio. ![]() | L (mm) ![]() Lunghezza della circonferenza della ruota in (mm) | H (mm) ![]() Altezza del fianco della ruota: Fianco della ruota (altezza) per modelli di vari anni di produzione. ![]() | n ![]() Giri della ruota per (km) nelle condizioni standard |
---|---|---|---|---|---|
235/85R16 | 235-248 | 806-816 | 2532 | 200 | 395 |
205/80R16 | 205-218 | 734-744 | 2307 | 164 | 433.4 |
235/70R17 | 235-248 | 761-771 | 2390 | 165 | 418.4 |
255/55R18 | 255-268 | 738-748 | 2318 | 140 | 431.5 |
235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 | 432.9 |
255/60R18 | 255-268 | 763-773 | 2398 | 153 | 417.1 |
255/55R19 | 255-268 | 763-773 | 2397 | 140 | 417.1 |
215/75R16 | 215-228 | 729-739 | 2290 | 161 | 436.7 |
235/65R17 | 235-250 | 737-750 | 2251 | 153 | 431.7 |
255/65R16 | 255-268 | 738-748 | 2318 | 166 | 431.4 |
275/40R20 | 275-288 | 728-738 | 2287 | 110 | 437.3 |
255/50R20 | 255-268 | 763-773 | 2397 | 128 | 417.2 |
265/45R20 | 265-278 | 747-757 | 2345 | 119 | 426.4 |
225/65R17 | 225-238 | 724-734 | 2275 | 146 | 439.5 |
255/50R19 | 255-268 | 738-748 | 2317 | 128 | 431.6 |
235/65R19 | 235-248 | 788-798 | 2476 | 153 | 403.9 |
275/45R20 | 275-284 | 756-766 | 2306 | 124 | 421.3 |
285/35R22 | 285-298 | 758-768 | 2382 | 100 | 419.8 |
305/30R22 | 305-318 | 742-752 | 2330 | 92 | 429.1 |
255/70R15 | 255-268 | 738-748 | 2318 | 178 | 431.3 |
265/70R15 | 265-278 | 752-762 | 2362 | 186 | 423.3 |
235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 | 434 |
225/75R16 | 225-240 | 744-755 | 2337 | 169 | 427.9 |
215/80R16 | 215-228 | 750-760 | 2357 | 172 | 424.2 |
265/55R18 | 265-278 | 749-759 | 2352 | 146 | 425.2 |
255/60R19 | 255-268 | 789-799 | 2477 | 153 | 403.7 |
235/65R18 | 235-250 | 763-775 | 2327 | 153 | 417.4 |
265/45R21 | 265-278 | 772-782 | 2425 | 199 | 412.4 |
265/40R22 | 263-267 | 767-775 | 2422 | 106 | 413 |
Ruote Land Rover per modello:
0 Комментариев