Caratteristiche generali: |
|
Possibili dimensioni tipo delle ruote per MG 7: |
|
Filettatura dei bulloni della ruota: |
Nella maggior parte dei casi i bulloni della ruota hanno la filettatura metrica a piccolo passo (М12х1.25/М12х1.5/М14х1.25/М14х1.5) che deve corrispondere alla filettatura della vite prigioniera o dei fori filettati nel mozzo della ruota. È importante: la ruota è fissata al mozzo della ruota tramite giunti filettati, a seconda delle versioni dell'autovettura il produttore usa bulloni o viti prigioniere con dadi. |
Possibili caratteristiche delle ruote per MG 7 di vari anni di produzione e versioni
Vista generale Vista generale | Pneumatici Possibili misure tipo dei pneumatici per MG 7 di vari anni di produzione e versioni | Dischi Possibili dimensioni tipo dei dischi per MG 7 di vari anni di produzione e versioni | Ruote Possibili dimensioni tipo delle ruote per MG 7 di vari anni di produzione e versioni |
---|---|---|---|
(Vista generale) | 215/50R17 215/45R18 225/40R19 235/35R20 225/45R18 255/40R18 255/35R19 255/30R20 | 17x7.0 18x7.0 19x7.5 20x8.0 18x7.5 18x8.5 19x8.5 20x9.0 | 17'' 18'' 19'' 20'' |
Tabella delle dimensioni delle ruote MG 7
Anni Anni di produzione | Misure del pneumatico Misure del pneumaticonel fromato: 1. Larghezza nominale del pneumatico. 2. Rapporto tra l'altezza del fianco e la larghezza nominale del pneumatico. 3. R - tipo di costruzione (radiale) - diametro interno (in pollici). | B (mm) Larghezza della ruota: 1. Larghezza nominale della ruota (eccetto cinta protettiva). 2. Larghezza massima d'esercizio. | D (mm) Diametro della ruota: 1. Dimensione nominale del diametro esterno (2хR) della ruota. 2. Diametro massimo d'esercizio. | L (mm) Lunghezza della circonferenza della ruota in (mm) | H (mm) Fianco della ruota: Fianco della ruota (altezza) per modelli di vari anni di produzione. | n Giri della ruota per (km) nelle condizioni standard |
---|---|---|---|---|---|---|
1.8i Turbo I | ||||||
2013 | 215/50R17 | 215-235 | 647-656 | 1976 | 108 | 492.2 |
2013 | 215/45R18 | 215-222 | 651-659 | 1986 | 97 | 489.2 |
2013 | 225/40R19 | 225-239 | 663-671 | 2022 | 90 | 480.4 |
2013 | 235/35R20 | 235-248 | 673-683 | 2113 | 82 | 473.3 |
2012 | 215/50R17 | 215-235 | 647-656 | 1976 | 108 | 492.2 |
2012 | 215/45R18 | 215-222 | 651-659 | 1986 | 97 | 489.2 |
2012 | 225/40R19 | 225-239 | 663-671 | 2022 | 90 | 480.4 |
2012 | 235/35R20 | 235-248 | 673-683 | 2113 | 82 | 473.3 |
2011 | 215/50R17 | 215-235 | 647-656 | 1976 | 108 | 492.2 |
2011 | 215/45R18 | 215-222 | 651-659 | 1986 | 97 | 489.2 |
2011 | 225/40R19 | 225-239 | 663-671 | 2022 | 90 | 480.4 |
2011 | 235/35R20 | 235-248 | 673-683 | 2113 | 82 | 473.3 |
2010 | 215/50R17 | 215-235 | 647-656 | 1976 | 108 | 492.2 |
2010 | 215/45R18 | 215-222 | 651-659 | 1986 | 97 | 489.2 |
2010 | 225/40R19 | 225-239 | 663-671 | 2022 | 90 | 480.4 |
2010 | 235/35R20 | 235-248 | 673-683 | 2113 | 82 | 473.3 |
2009 | 215/50R17 | 215-235 | 647-656 | 1976 | 108 | 492.2 |
2009 | 215/45R18 | 215-222 | 651-659 | 1986 | 97 | 489.2 |
2009 | 225/40R19 | 225-239 | 663-671 | 2022 | 90 | 480.4 |
2009 | 235/35R20 | 235-248 | 673-683 | 2113 | 82 | 473.3 |
2008 | 215/50R17 | 215-235 | 647-656 | 1976 | 108 | 492.2 |
2008 | 215/45R18 | 215-222 | 651-659 | 1986 | 97 | 489.2 |
2008 | 225/40R19 | 225-239 | 663-671 | 2022 | 90 | 480.4 |
2008 | 235/35R20 | 235-248 | 673-683 | 2113 | 82 | 473.3 |
2007 | 215/50R17 | 215-235 | 647-656 | 1976 | 108 | 492.2 |
2007 | 215/45R18 | 215-222 | 651-659 | 1986 | 97 | 489.2 |
2007 | 225/40R19 | 225-239 | 663-671 | 2022 | 90 | 480.4 |
2007 | 235/35R20 | 235-248 | 673-683 | 2113 | 82 | 473.3 |
2.5i V6 I | ||||||
2013 | 225/45R18 | 225-234 | 660-667 | 2010 | 101 | 482.5 |
2013 | 255/40R18 | 255-270 | 661-669 | 2016 | 102 | 481.4 |
2013 | 255/35R19 | 255-270 | 661-669 | 2016 | 89 | 481.5 |
2013 | 255/30R20 | 255-270 | 661-668 | 2019 | 77 | 481.6 |
2012 | 225/45R18 | 225-234 | 660-667 | 2010 | 101 | 482.5 |
2012 | 255/40R18 | 255-270 | 661-669 | 2016 | 102 | 481.4 |
2012 | 255/35R19 | 255-270 | 661-669 | 2016 | 89 | 481.5 |
2012 | 255/30R20 | 255-270 | 661-668 | 2019 | 77 | 481.6 |
2011 | 225/45R18 | 225-234 | 660-667 | 2010 | 101 | 482.5 |
2011 | 255/40R18 | 255-270 | 661-669 | 2016 | 102 | 481.4 |
2011 | 255/35R19 | 255-270 | 661-669 | 2016 | 89 | 481.5 |
2011 | 255/30R20 | 255-270 | 661-668 | 2019 | 77 | 481.6 |
2010 | 225/45R18 | 225-234 | 660-667 | 2010 | 101 | 482.5 |
2010 | 255/40R18 | 255-270 | 661-669 | 2016 | 102 | 481.4 |
2010 | 255/35R19 | 255-270 | 661-669 | 2016 | 89 | 481.5 |
2010 | 255/30R20 | 255-270 | 661-668 | 2019 | 77 | 481.6 |
2009 | 225/45R18 | 225-234 | 660-667 | 2010 | 101 | 482.5 |
2009 | 255/40R18 | 255-270 | 661-669 | 2016 | 102 | 481.4 |
2009 | 255/35R19 | 255-270 | 661-669 | 2016 | 89 | 481.5 |
2009 | 255/30R20 | 255-270 | 661-668 | 2019 | 77 | 481.6 |
2008 | 225/45R18 | 225-234 | 660-667 | 2010 | 101 | 482.5 |
2008 | 255/40R18 | 255-270 | 661-669 | 2016 | 102 | 481.4 |
2008 | 255/35R19 | 255-270 | 661-669 | 2016 | 89 | 481.5 |
2008 | 255/30R20 | 255-270 | 661-668 | 2019 | 77 | 481.6 |
2007 | 225/45R18 | 225-234 | 660-667 | 2010 | 101 | 482.5 |
2007 | 255/40R18 | 255-270 | 661-669 | 2016 | 102 | 481.4 |
2007 | 255/35R19 | 255-270 | 661-669 | 2016 | 89 | 481.5 |
2007 | 255/30R20 | 255-270 | 661-668 | 2019 | 77 | 481.6 |
Altre dimensioni MG 7:
0 Комментариев