- Ruote Nissan 100NX
- Ruote Nissan 180SX
- Ruote Nissan 200SX
- Ruote Nissan 240SX
- Ruote Nissan 280ZX
- Ruote Nissan 300ZX
- Ruote Nissan 350Z
- Ruote Nissan 370Z
- Ruote Nissan AD
- Ruote Nissan Almera
- Ruote Nissan Almera Classic
- Ruote Nissan Almera Tino
- Ruote Nissan Altima
- Ruote Nissan Armada
- Ruote Nissan Avenir
- Ruote Nissan Bassara
- Ruote Nissan BE-1
- Ruote Nissan Bluebird
- Ruote Nissan Bluebird Sylphy
- Ruote Nissan Caravan
- Ruote Nissan Cedric
- Ruote Nissan Cefiro
- Ruote Nissan Cima
- Ruote Nissan Clipper
- Ruote Nissan Crew
- Ruote Nissan Cube
- Ruote Nissan Datsun
- Ruote Nissan Dualis
- Ruote Nissan Elgrand
- Ruote Nissan Expert
- Ruote Nissan Fairlady Z
- Ruote Nissan Figaro
- Ruote Nissan Fuga
- Ruote Nissan Gloria
- Ruote Nissan GT-R
- Ruote Nissan Juke
- Ruote Nissan Lafesta
- Ruote Nissan Largo
- Ruote Nissan Laurel
- Ruote Nissan Leaf
- Ruote Nissan Leopard
- Ruote Nissan Liberty
- Ruote Nissan Lucino
- Ruote Nissan March
- Ruote Nissan Maxima
- Ruote Nissan Micra
- Ruote Nissan Mistral
- Ruote Nissan Moco
- Ruote Nissan Murano
- Ruote Nissan Navara Frontier
- Ruote Nissan Note
- Ruote Nissan NP300
- Ruote Nissan NV200
- Ruote Nissan NV350
- Ruote Nissan NX
- Ruote Nissan Otti
- Ruote Nissan Pao
- Ruote Nissan Pathfinder
- Ruote Nissan Patrol
- Ruote Nissan Pino
- Ruote Nissan Pixo
- Ruote Nissan Prairie
- Ruote Nissan Presage
- Ruote Nissan Presea
- Ruote Nissan President
- Ruote Nissan Primastar
- Ruote Nissan Primera
- Ruote Nissan Pulsar
- Ruote Nissan Qashqai
- Ruote Nissan Quest
- Ruote Nissan Rnessa
- Ruote Nissan Rasheen
- Ruote Nissan Rogue
- Ruote Nissan Roox
- Ruote Nissan Safari
- Ruote Nissan Sentra
- Ruote Nissan Serena
- Ruote Nissan Silvia
- Ruote Nissan Skyline
- Ruote Nissan Skyline Crossover
- Ruote Nissan Stagea
- Ruote Nissan Sunny
- Ruote Nissan Teana
- Ruote Nissan Terrano
- Ruote Nissan Terrano Regulus
- Ruote Nissan Tiida
- Ruote Nissan Tino
- Ruote Nissan Titan
- Ruote Nissan Urvan
- Ruote Nissan Vanette
- Ruote Nissan Versa
- Ruote Nissan Wingroad
- Ruote Nissan X-Terra
- Ruote Nissan X-Trail
- Ruote Nissan X-Trail T31
- Ruote Nissan X-Trail T32
- Ruote Nissan X-Trail T30
- Ruote Nissan Qashqai 2
- Ruote Nissan Teana I
- Ruote Nissan Teana II
- Ruote Nissan Teana III
- Ruote Nissan Terrano I
- Ruote Nissan Terrano II
- Ruote Nissan Primera Traveller
- Ruote Nissan Qashqai J11
- Ruote Nissan Cube II
- Ruote Nissan Cube III
- Ruote Nissan Frontier
- Ruote Nissan Homy elgrand
- Ruote Nissan Murano Z50
- Ruote Nissan Murano Z51
- Ruote Nissan Murano Z52
- Ruote Nissan Pathfinder R50
- Ruote Nissan Pathfinder R51
- Ruote Nissan Pathfinder R52
- Ruote Nissan Pick-Up
- Ruote Nissan Primera P11
- Ruote Nissan Almera II
- Ruote Nissan Almera III
- Ruote Nissan Cube I
- Ruote Nissan Primera P12
- Ruote Nissan Cabstar
- Ruote Nissan Interstar
- Ruote Nissan Kubistar
- Ruote Nissan Maxima QX
- Ruote Nissan NV400
- Ruote Nissan S Cargo
- Ruote Nissan Navara
- Ruote Nissan Z
- Ruote Nissan S30
- Ruote Nissan Santana
- Ruote Nissan Atlas
- Ruote Nissan Almera G15
- Ruote Nissan Almera N16
- Ruote Nissan Teana J32
- Ruote Nissan Latio
- Ruote Nissan Kix
- Ruote Nissan Sylphy
- Ruote Nissan Avenir Salut
- Ruote Nissan Cedric Cima
- Ruote Nissan Clipper Rio
- Ruote Nissan Cube Cubic
- Ruote Nissan Dayz
- Ruote Nissan Dayz Roox
- Ruote Nissan Dualis 2
- Ruote Nissan e-NV200
- Ruote Nissan Evalia
- Ruote Nissan Kicks
- Ruote Nissan Lannia
- Ruote Nissan Livina
- Ruote Nissan March Active
- Ruote Nissan March Box
- Ruote Nissan Micra Active
- Ruote Nissan Micra C C
- Ruote Nissan NP300 Frontier
- Ruote Nissan NP300 Navara
- Ruote Nissan NV100 Clipper
- Ruote Nissan NV100 Clipper Rio
- Ruote Nissan NV1500
- Ruote Nissan NV2500
- Ruote Nissan NV3500
- Ruote Nissan Paladin
- Ruote Nissan Patrol Cab Chassis
- Ruote Nissan Prairie Joy
- Ruote Nissan Prairie Liberty
- Ruote Nissan Rogue Sport
- Ruote Nissan Sunny Box
- Ruote Nissan Sunny California
- Ruote Nissan Sunny RZ-1
- Ruote Nissan Sunny Traveller
- Ruote Nissan Tiida Latio
- Ruote Nissan Titan XD
- Ruote Nissan Truck
- Ruote Nissan Tsuru
- Ruote Nissan V16
- Ruote Nissan Versa Note
- Ruote Nissan NV Cargo
- Ruote Nissan NV Passenger
- Ruote Nissan NV350 Caravan
- Ruote Nissan NV350 Urvan
- Ruote Nissan X-Trail x-treme
- Ruote Nissan Grand Livina
- Ruote Nissan NP200
- Ruote Nissan NP300 Hardbody
- Ruote Nissan NV200 Vanette
- Ruote Nissan NV300
- Ruote Nissan Patrol Safari
- Ruote Nissan Terra
- Ruote Nissan Primera Hatchback
- Ruote Nissan Platina
- Ruote Nissan NV
- Ruote Nissan Aprio
- Ruote Nissan Roniz
- Ruote Nissan Cherry Vanette
- Ruote Nissan Sunny Vanette
- Ruote Nissan Impendulo
- Ruote Nissan Livina Genesis
- Ruote Nissan Lafesta Joy
- Ruote Nissan Pathfinder Armada
- Ruote Nissan NX Coupe
- Ruote Nissan Leopard J Ferie
- Ruote Nissan Homy
- Ruote Nissan D21
- Ruote Nissan Hustler
- Ruote Nissan Big M
- Ruote Nissan Power Eagle
- Ruote Nissan King Cab
- Ruote Nissan 850
- Ruote Nissan Camiones
- Ruote Nissan Rogue Select
Caratteristiche generali: |
|
Possibili dimensioni tipo delle ruote per Mitsubishi Town Box: |
|
Filettatura dei bulloni della ruota: |
Nella maggior parte dei casi i bulloni della ruota hanno la filettatura metrica a piccolo passo (М12х1.25/М12х1.5/М14х1.25/М14х1.5) che deve corrispondere alla filettatura della vite prigioniera o dei fori filettati nel mozzo della ruota. È importante: la ruota è fissata al mozzo della ruota tramite giunti filettati, a seconda delle versioni dell'autovettura il produttore usa bulloni o viti prigioniere con dadi. |
Possibili dimensioni tipo per tutti i modelli Nissan di vari anni di produzione e versioni
Vista generale ![]() Vista generale | Pneumatici ![]() Possibili misure tipo dei pneumatici per Nissan (Ниссан) di vari anni di produzione e versioni | Dischi ![]() Possibili dimensioni tipo dei cerchi per Nissan di vari anni di produzione e versioni | Ruote ![]() Possibili dimensioni tipo delle ruote per Nissan di vari anni di produzione e versioni |
---|---|---|---|
![]() (Vista generale) | dalle 145/80R12 alle 315/35R20 | 14x5.5 14x6.0 15x6.0 15x7.0 16x6.5 16x7.5 16x8.5 18x8.0 18x8.5 17x8.0 18x9.0 13x5.0 13x4.5 14x5.0 15x6.5 16x7.0 17x7.0 14x6.5 15x5.5 16x6.0 17x7.5 18x7.5 12x3.5 17x6.5 19x8.5 19x9.0 19x10.0 12x5.0 20x9.0 20x9.5 20x10.5 15x5.0 13x5.5 13x4.0 14x4.5 18x7.0 15x7.5 16x8.0 19x7.0 17x9.0 19x8.0 20x12.0 15x8.0 16x5.0 16x5.5 15x4.5 18x6.5 20x7.5 | 14'' 15'' 16'' 18'' 17'' 13'' 12'' 19'' 20'' |
Caratteristiche generali delle ruote per tutti i modelli Nissan
Misure del pneumatico ![]() Misure del pneumatico nel formato: 1. Larghezza nominale del pneumatico. 2. Rapporto tra l'altezza del fianco e la larghezza nominale del pneumatico. 3. R - tipo di costruzione (radiale) - diametro interno (in pollici). ![]() | B (mm) ![]() Larghezza della ruota: 1. Larghezza nominale della ruota (eccetto cinta protettiva). 2. Larghezza massima d'esercizio. ![]() | D (mm) ![]() Diametro della ruota: 1. Dimensione nominale del diametro esterno (2хR) della ruota. 2. Diametro massimo d'esercizio. ![]() | L (mm) ![]() Lunghezza della circonferenza della ruota in (mm) | H (mm) ![]() Altezza del fianco della ruota: Fianco della ruota (altezza) per modelli di vari anni di produzione. ![]() | n ![]() Giri della ruota per (km) nelle condizioni standard |
---|---|---|---|---|---|
175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
195/55R14 | 195-208 | 570-580 | 1791 | 107 | 558.4 |
205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 | 507.7 |
195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 | 517.6 |
205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 | 524.9 |
205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
195/70R14 | 195-209 | 629-640 | 1922 | 137 | 506.4 |
225/50R16 | 225-242 | 631-642 | 1928 | 113 | 504.2 |
245/45R16 | 245-253 | 627-634 | 1909 | 110 | 507.8 |
225/45R18 | 225-234 | 660-667 | 2010 | 101 | 482.5 |
245/45R18 | 245-253 | 678-685 | 2065 | 110 | 469.7 |
225/40R18 | 225-239 | 637-645 | 1943 | 90 | 499.6 |
245/40R18 | 245-258 | 653-661 | 1992 | 98 | 487.3 |
225/50R17 | 225-242 | 657-668 | 2007 | 113 | 484.7 |
235/50R17 | 235-255 | 667-678 | 2037 | 118 | 477.4 |
225/50R18 | 225-238 | 682-692 | 2143 | 113 | 466.6 |
165/80R13 | 165-172 | 594-604 | 1812 | 132 | 535.7 |
185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
155/80R13 | 155-163 | 578-588 | 1763 | 124 | 550.5 |
165/80R14 | 165-178 | 620-630 | 1947 | 132 | 513.8 |
195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
185/60R15 | 185-197 | 603-611 | 1839 | 111 | 527.9 |
175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
185/70R14 | 185-197 | 615-626 | 1879 | 518 | 517.9 |
195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 | 501.7 |
215/60R16 | 215-230 | 664-674 | 2025 | 129 | 479.1 |
215/55R17 | 215-235 | 668-678 | 2037 | 118 | 476.3 |
265/70R18 | 265-278 | 828-838 | 2602 | 186 | 384.4 |
285/70R17 | 285-298 | 831-841 | 2610 | 200 | 383.2 |
195/65R14 | 195-209 | 609-620 | 1861 | 127 | 522.6 |
205/50R16 | 205-223 | 611-620 | 1867 | 103 | 520.7 |
195/70R15 | 195-208 | 654-664 | 2055 | 137 | 486.7 |
185/70R13 | 185-197 | 589-600 | 1800 | 130 | 540.3 |
205/65R15 | 205-217 | 648-657 | 1973 | 133 | 491.6 |
215/55R16 | 215-235 | 643-652 | 1958 | 118 | 495.1 |
215/65R15 | 215-230 | 661-673 | 2016 | 140 | 481.9 |
195/60R16 | 195-208 | 640-650 | 2012 | 117 | 497.1 |
195/80R15 | 195-208 | 693-703 | 2177 | 156 | 459.3 |
185/75R15 | 185-198 | 659-669 | 2069 | 139 | 483.4 |
235/45R17 | 235-245 | 643-652 | 1964 | 106 | 494.8 |
215/50R17 | 215-235 | 647-656 | 1976 | 108 | 492.2 |
205/60R16 | 205-217 | 652-662 | 1989 | 123 | 487.9 |
215/60R15 | 215-228 | 639-649 | 2007 | 129 | 498.2 |
185/80R14 | 185-191 | 652-664 | 1989 | 148 | 488.5 |
225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
225/55R17 | 225-242 | 679-690 | 2074 | 124 | 468.6 |
145/80R12 | 145-158 | 537-547 | 1686 | 116 | 593 |
175/80R14 | 175-184 | 636-648 | 1940 | 140 | 500.8 |
165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 | 567.2 |
175/60R14 | 175-184 | 566-574 | 1726 | 105 | 562.8 |
175/60R15 | 175-184 | 591-599 | 1803 | 105 | 538.6 |
175/65R15 | 175-184 | 609-619 | 1857 | 114 | 523.1 |
195/55R16 | 195-209 | 621-628 | 1891 | 107 | 512.7 |
185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 | 544.6 |
255/70R15 | 255-268 | 738-748 | 2318 | 178 | 431.3 |
215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 | 461.5 |
245/35R19 | 245-258 | 654-661 | 1998 | 86 | 486.7 |
245/40R19 | 245-258 | 679-687 | 2071 | 98 | 469.1 |
165/70R12 | 165-178 | 536-546 | 1683 | 116 | 594.1 |
245/50R18 | 245-263 | 702-713 | 2114 | 123 | 453.3 |
245/40R20 | 245-258 | 704-712 | 2147 | 98 | 452.2 |
255/40R20 | 255-268 | 712-722 | 2237 | 102 | 447.1 |
285/35R20 | 285-298 | 708-718 | 2223 | 100 | 449.9 |
205/65R16 | 205-217 | 673-682 | 2114 | 133 | 473.1 |
175/60R13 | 175-188 | 540-550 | 1697 | 105 | 589.3 |
165/70R14 | 165-177 | 587-598 | 1793 | 116 | 567.2 |
175/65R13 | 175-184 | 558-568 | 1702 | 114 | 570.8 |
155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 109 | 581.7 |
225/60R15 | 225-237 | 651-661 | 1986 | 135 | 489 |
165/60R14 | 165-177 | 554-562 | 1690 | 99 | 575 |
235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 | 434 |
155/65R13 | 155-163 | 532-540 | 1623 | 101 | 598.7 |
165/55R14 | 165-178 | 537-547 | 1687 | 91 | 592.7 |
225/65R18 | 225-238 | 750-760 | 2355 | 146 | 424.6 |
235/65R18 | 235-250 | 763-775 | 2327 | 153 | 417.4 |
235/60R18 | 235-248 | 739-749 | 2322 | 141 | 430.6 |
255/55R18 | 255-268 | 738-748 | 2318 | 140 | 431.5 |
235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 | 448.3 |
265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 | 409.5 |
265/75R16 | 265-278 | 804-814 | 2526 | 199 | 396 |
185/55R16 | 185-198 | 610-620 | 1916 | 102 | 521.9 |
255/70R16 | 255-268 | 763-773 | 2398 | 178 | 417 |
185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 551.1 |
155/55R14 | 155-168 | 526-536 | 1653 | 85 | 605.1 |
235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 | 432.9 |
255/65R17 | 255-268 | 763-773 | 2398 | 166 | 417 |
255/65R16 | 255-268 | 738-748 | 2318 | 166 | 431.4 |
265/60R18 | 265-278 | 775-785 | 2435 | 159 | 410.6 |
255/60R18 | 255-268 | 763-773 | 2398 | 153 | 417.1 |
235/80R16 | 235-248 | 782-792 | 2458 | 188 | 406.9 |
275/65R17 | 275-288 | 789-799 | 2480 | 179 | 403.3 |
275/70R16 | 275-288 | 791-801 | 2486 | 193 | 402.2 |
285/55R19 | 285-298 | 796-806 | 2501 | 157 | 399.9 |
265/70R17 | 265-278 | 803-813 | 2522 | 186 | 396.5 |
285/60R17 | 285-298 | 774-784 | 2431 | 171 | 411.4 |
275/60R20 | 275-288 | 838-848 | 2633 | 165 | 379.9 |
155/65R14 | 155-163 | 557-566 | 1702 | 101 | 571.4 |
195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 | 539.9 |
195/65R16 | 195-208 | 660-670 | 2073 | 127 | 482.4 |
215/65R17 | 215-228 | 711-721 | 2235 | 140 | 447.5 |
215/70R15 | 215-228 | 682-692 | 2143 | 151 | 466.8 |
205/75R15 | 205-218 | 689-699 | 2163 | 154 | 462.3 |
225/65R17 | 225-238 | 724-734 | 2275 | 146 | 439.5 |
225/60R18 | 225-238 | 727-737 | 2285 | 135 | 437.7 |
215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 | 450 |
225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
225/55R18 | 225-238 | 705-715 | 2214 | 124 | 451.7 |
225/55R19 | 225-238 | 730-740 | 2294 | 124 | 436 |
215/80R16 | 215-228 | 750-760 | 2357 | 172 | 424.2 |
205/65R14 | 205-218 | 622-632 | 1954 | 133 | 511.7 |
225/55R16 | 225-242 | 654-664 | 1995 | 124 | 486.8 |
245/45R17 | 245-253 | 652-660 | 1989 | 110 | 488 |
225/45R19 | 225-238 | 685-695 | 2152 | 101 | 464.6 |
225/40R19 | 225-239 | 663-671 | 2022 | 90 | 480.4 |
225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 | 501.9 |
235/45R18 | 235-245 | 669-677 | 2040 | 106 | 476 |
265/35R18 | 265-282 | 643-651 | 1961 | 93 | 495.3 |
275/35R20 | 275-289 | 701-708 | 2135 | 96 | 454.4 |
315/35R20 | 315-328 | 729-739 | 2289 | 110 | 437 |
245/70R16 | 245-258 | 749-759 | 2354 | 172 | 424.8 |
265/70R15 | 265-278 | 752-762 | 2362 | 186 | 423.3 |
195/50R16 | 195-209 | 601-610 | 1836 | 98 | 529.3 |
235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | 462.4 |
235/55R17 | 235-255 | 690-700 | 2105 | 129 | 461.1 |
215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 | 452.5 |
205/75R16 | 205-218 | 714-724 | 2243 | 154 | 445.9 |
225/65R16 | 225-238 | 699-709 | 2196 | 146 | 455.5 |
235/65R16 | 235-248 | 712-722 | 2236 | 153 | 447.1 |
195/75R16 | 195-208 | 699-709 | 2196 | 146 | 455.5 |
175/80R15 | 175-188 | 661-671 | 2077 | 140 | 481.6 |
165/65R13 | 165-177 | 545-552 | 1659 | 107 | 584.4 |
165/55R15 | 165-178 | 563-573 | 1767 | 91 | 565.9 |
215/55R18 | 215-228 | 694-704 | 2179 | 118 | 458.9 |
235/50R18 | 235-255 | 692-703 | 2114 | 118 | 459.9 |
205/55R17 | 205-223 | 657-668 | 2007 | 113 | 484.3 |
205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 | 499.9 |
245/70R17 | 245-258 | 775-785 | 2434 | 172 | 410.8 |
245/75R17 | 245-258 | 799-809 | 2511 | 184 | 398.3 |
275/65R18 | 275-288 | 815-825 | 2559 | 179 | 390.7 |
195/75R14 | 195-208 | 648-658 | 2036 | 146 | 491.2 |
Ruote Nissan per modello:
0 Комментариев