- Dimensioni delle autovetture Perodua MyVi
- Dimensioni dei dischi Perodua MyVi
- Dimensioni dei pneumatici Perodua MyVi
- Dimensioni delle carrozzerie Perodua MyVi
- Dimensioni dei tergicristalli Perodua MyVi
- Dimensioni degli accumulatori Perodua MyVi
- Dimensioni dell'elemento di fissaggio Perodua MyVi
- Dimensioni dei sedili Perodua MyVi
Caratteristiche generali: |
|
Possibili dimensioni tipo delle ruote per Perodua MyVi: |
|
Filettatura dei bulloni della ruota: |
Nella maggior parte dei casi i bulloni della ruota hanno la filettatura metrica a piccolo passo (М12х1.25/М12х1.5/М14х1.25/М14х1.5) che deve corrispondere alla filettatura della vite prigioniera o dei fori filettati nel mozzo della ruota. È importante: la ruota è fissata al mozzo della ruota tramite giunti filettati, a seconda delle versioni dell'autovettura il produttore usa bulloni o viti prigioniere con dadi. |
Possibili caratteristiche delle ruote per Perodua MyVi di vari anni di produzione e versioni
Vista generale Vista generale | Pneumatici Possibili misure tipo dei pneumatici per Perodua MyVi di vari anni di produzione e versioni | Dischi Possibili dimensioni tipo dei dischi per Perodua MyVi di vari anni di produzione e versioni | Ruote Possibili dimensioni tipo delle ruote per Perodua MyVi di vari anni di produzione e versioni |
---|---|---|---|
(Vista generale) | 175/70R13 175/65R14 175/60R15 175/55R15 185/50R16 185/60R14 195/50R15 205/50R15 205/45R16 185/55R15 195/55R15 195/45R16 | 13x4.5 14x5.0 15x5.0 15x5.5 16x6.0 15x6.0 15x6.5 16x7.0 16x6.5 | 13'' 14'' 15'' 16'' |
Tabella delle dimensioni delle ruote Perodua MyVi
Anni Anni di produzione | Misure del pneumatico Misure del pneumaticonel fromato: 1. Larghezza nominale del pneumatico. 2. Rapporto tra l'altezza del fianco e la larghezza nominale del pneumatico. 3. R - tipo di costruzione (radiale) - diametro interno (in pollici). | B (mm) Larghezza della ruota: 1. Larghezza nominale della ruota (eccetto cinta protettiva). 2. Larghezza massima d'esercizio. | D (mm) Diametro della ruota: 1. Dimensione nominale del diametro esterno (2хR) della ruota. 2. Diametro massimo d'esercizio. | L (mm) Lunghezza della circonferenza della ruota in (mm) | H (mm) Fianco della ruota: Fianco della ruota (altezza) per modelli di vari anni di produzione. | n Giri della ruota per (km) nelle condizioni standard |
---|---|---|---|---|---|---|
1.0i | ||||||
2011 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
2011 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
2011 | 175/60R15 | 175-184 | 591-599 | 1803 | 105 | 538.6 |
2011 | 175/55R15 | 175-189 | 574-581 | 1748 | 96 | 555.1 |
2011 | 185/50R16 | 185-202 | 591-600 | 1806 | 93 | 538.3 |
2010 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
2010 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
2010 | 175/60R15 | 175-184 | 591-599 | 1803 | 105 | 538.6 |
2010 | 175/55R15 | 175-189 | 574-581 | 1748 | 96 | 555.1 |
2010 | 185/50R16 | 185-202 | 591-600 | 1806 | 93 | 538.3 |
2009 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
2009 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
2009 | 175/60R15 | 175-184 | 591-599 | 1803 | 105 | 538.6 |
2009 | 175/55R15 | 175-189 | 574-581 | 1748 | 96 | 555.1 |
2009 | 185/50R16 | 185-202 | 591-600 | 1806 | 93 | 538.3 |
2008 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
2008 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
2008 | 175/60R15 | 175-184 | 591-599 | 1803 | 105 | 538.6 |
2008 | 175/55R15 | 175-189 | 574-581 | 1748 | 96 | 555.1 |
2008 | 185/50R16 | 185-202 | 591-600 | 1806 | 93 | 538.3 |
2007 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
2007 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
2007 | 175/60R15 | 175-184 | 591-599 | 1803 | 105 | 538.6 |
2007 | 175/55R15 | 175-189 | 574-581 | 1748 | 96 | 555.1 |
2007 | 185/50R16 | 185-202 | 591-600 | 1806 | 93 | 538.3 |
2006 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
2006 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
2006 | 175/60R15 | 175-184 | 591-599 | 1803 | 105 | 538.6 |
2006 | 175/55R15 | 175-189 | 574-581 | 1748 | 96 | 555.1 |
2006 | 185/50R16 | 185-202 | 591-600 | 1806 | 93 | 538.3 |
2005 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
2005 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
2005 | 175/60R15 | 175-184 | 591-599 | 1803 | 105 | 538.6 |
2005 | 175/55R15 | 175-189 | 574-581 | 1748 | 96 | 555.1 |
2005 | 185/50R16 | 185-202 | 591-600 | 1806 | 93 | 538.3 |
1.5i | ||||||
2016 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
2016 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 551.1 |
2016 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 | 552.6 |
2016 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2016 | 205/45R16 | 205-214 | 591-598 | 1800 | 92 | 538.7 |
2015 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
2015 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 551.1 |
2015 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 | 552.6 |
2015 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2015 | 205/45R16 | 205-214 | 591-598 | 1800 | 92 | 538.7 |
2014 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
2014 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 551.1 |
2014 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 | 552.6 |
2014 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2014 | 205/45R16 | 205-214 | 591-598 | 1800 | 92 | 538.7 |
2013 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
2013 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 551.1 |
2013 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 | 552.6 |
2013 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2013 | 205/45R16 | 205-214 | 591-598 | 1800 | 92 | 538.7 |
2012 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
2012 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 551.1 |
2012 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 | 552.6 |
2012 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2012 | 205/45R16 | 205-214 | 591-598 | 1800 | 92 | 538.7 |
1.3i | ||||||
2016 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
2016 | 175/60R15 | 175-184 | 591-599 | 1803 | 105 | 538.6 |
2016 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 | 544.6 |
2016 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2016 | 195/45R16 | 195-203 | 582-590 | 1775 | 88 | 547 |
2015 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
2015 | 175/60R15 | 175-184 | 591-599 | 1803 | 105 | 538.6 |
2015 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 | 544.6 |
2015 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2015 | 195/45R16 | 195-203 | 582-590 | 1775 | 88 | 547 |
2014 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
2014 | 175/60R15 | 175-184 | 591-599 | 1803 | 105 | 538.6 |
2014 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 | 544.6 |
2014 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2014 | 195/45R16 | 195-203 | 582-590 | 1775 | 88 | 547 |
2013 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
2013 | 175/60R15 | 175-184 | 591-599 | 1803 | 105 | 538.6 |
2013 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 | 544.6 |
2013 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2013 | 195/45R16 | 195-203 | 582-590 | 1775 | 88 | 547 |
2012 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
2012 | 175/60R15 | 175-184 | 591-599 | 1803 | 105 | 538.6 |
2012 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 | 544.6 |
2012 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2012 | 195/45R16 | 195-203 | 582-590 | 1775 | 88 | 547 |
2011 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
2011 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 551.1 |
2011 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 | 544.6 |
2011 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 | 552.6 |
2011 | 195/45R16 | 195-203 | 582-590 | 1775 | 88 | 547 |
2010 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
2010 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 551.1 |
2010 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 | 544.6 |
2010 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 | 552.6 |
2010 | 195/45R16 | 195-203 | 582-590 | 1775 | 88 | 547 |
2009 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
2009 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 551.1 |
2009 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 | 544.6 |
2009 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 | 552.6 |
2009 | 195/45R16 | 195-203 | 582-590 | 1775 | 88 | 547 |
2008 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
2008 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 551.1 |
2008 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 | 544.6 |
2008 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 | 552.6 |
2008 | 195/45R16 | 195-203 | 582-590 | 1775 | 88 | 547 |
2007 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
2007 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 551.1 |
2007 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 | 544.6 |
2007 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 | 552.6 |
2007 | 195/45R16 | 195-203 | 582-590 | 1775 | 88 | 547 |
2006 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
2006 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 551.1 |
2006 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 | 544.6 |
2006 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 | 552.6 |
2006 | 195/45R16 | 195-203 | 582-590 | 1775 | 88 | 547 |
2005 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
2005 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 551.1 |
2005 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 | 544.6 |
2005 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 | 552.6 |
2005 | 195/45R16 | 195-203 | 582-590 | 1775 | 88 | 547 |
Altre dimensioni Perodua MyVi:
0 Комментариев