- Ruote Porsche 911
- Ruote Porsche 918
- Ruote Porsche 928
- Ruote Porsche 944
- Ruote Porsche 968
- Ruote Porsche Boxster
- Ruote Porsche Carrera GT
- Ruote Porsche Cayenne
- Ruote Porsche Cayman
- Ruote Porsche Macan
- Ruote Porsche Panamera
- Ruote Porsche 911 Cabrio
- Ruote Porsche 911 Carrera
- Ruote Porsche 911 GT2
- Ruote Porsche 911 GT3
- Ruote Porsche 911 Targa
- Ruote Porsche 911 Turbo
- Ruote Porsche Cayenne S
- Ruote Porsche Cayenne Turbo
- Ruote Porsche 930
- Ruote Porsche 718 Boxster
- Ruote Porsche 718 Cayman
- Ruote Porsche 718
- Ruote Porsche 991
Caratteristiche generali: |
|
Possibili dimensioni tipo delle ruote per Toyota FJ Cruiser: |
|
Filettatura dei bulloni della ruota: |
Nella maggior parte dei casi i bulloni della ruota hanno la filettatura metrica a piccolo passo (М12х1.25/М12х1.5/М14х1.25/М14х1.5) che deve corrispondere alla filettatura della vite prigioniera o dei fori filettati nel mozzo della ruota. È importante: la ruota è fissata al mozzo della ruota tramite giunti filettati, a seconda delle versioni dell'autovettura il produttore usa bulloni o viti prigioniere con dadi. |
Possibili dimensioni tipo per tutti i modelli Porsche di vari anni di produzione e versioni
Vista generale Vista generale | Pneumatici Possibili misure tipo dei pneumatici per Porsche (Порше) di vari anni di produzione e versioni | Dischi Possibili dimensioni tipo dei cerchi per Porsche di vari anni di produzione e versioni | Ruote Possibili dimensioni tipo delle ruote per Porsche di vari anni di produzione e versioni |
---|---|---|---|
(Vista generale) | dalle 195/65R15 alle 335/30R20 | 19x8.5 19x11.0 17x7.5 17x9.0 17x7.0 17x8.0 18x10.0 18x11.0 18x8.0 20x11.5 19x9.5 20x12.5 15x7.0 16x7.0 16x8.0 16x7.5 16x8.5 17x6.5 18x9.0 18x6.5 19x10.0 16x6.0 18x8.5 20x8.5 20x10.5 19x9.0 20x9.0 21x10.0 22x9.5 18x9.5 19x8.0 20x8.0 | 19'' 17'' 18'' 20'' 15'' 16'' 21'' 22'' |
Caratteristiche generali delle ruote per tutti i modelli Porsche
Misure del pneumatico Misure del pneumatico nel formato: 1. Larghezza nominale del pneumatico. 2. Rapporto tra l'altezza del fianco e la larghezza nominale del pneumatico. 3. R - tipo di costruzione (radiale) - diametro interno (in pollici). | B (mm) Larghezza della ruota: 1. Larghezza nominale della ruota (eccetto cinta protettiva). 2. Larghezza massima d'esercizio. | D (mm) Diametro della ruota: 1. Dimensione nominale del diametro esterno (2хR) della ruota. 2. Diametro massimo d'esercizio. | L (mm) Lunghezza della circonferenza della ruota in (mm) | H (mm) Altezza del fianco della ruota: Fianco della ruota (altezza) per modelli di vari anni di produzione. | n Giri della ruota per (km) nelle condizioni standard |
---|---|---|---|---|---|
235/40R19 | 235-248 | 671-681 | 2107 | 94 | 474.7 |
295/35R19 | 295-313 | 689-697 | 2101 | 103 | 461.9 |
205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 | 499.9 |
255/40R17 | 255-270 | 636-644 | 1940 | 102 | 500.7 |
225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 | 501.9 |
315/30R18 | 315-333 | 646-655 | 1973 | 95 | 492.6 |
225/40R18 | 225-239 | 637-645 | 1943 | 90 | 499.6 |
265/35R18 | 265-282 | 643-651 | 1961 | 93 | 495.3 |
235/40R18 | 235-251 | 645-653 | 1967 | 94 | 493.4 |
305/30R18 | 305-318 | 640-650 | 2011 | 92 | 497.2 |
295/30R18 | 295-313 | 634-643 | 1937 | 89 | 501.9 |
285/30R18 | 285-302 | 628-635 | 1918 | 86 | 506.7 |
245/35R19 | 245-258 | 654-661 | 1998 | 86 | 486.7 |
315/25R19 | 315-338 | 640-647 | 1955 | 79 | 497.3 |
235/35R19 | 235-251 | 647-653 | 1973 | 82 | 491.9 |
305/30R19 | 305-326 | 666-675 | 2034 | 92 | 478.3 |
285/35R18 | 285-302 | 657-665 | 2004 | 100 | 484.7 |
295/35R18 | 295-313 | 664-671 | 2022 | 103 | 479.6 |
295/30R20 | 295-308 | 685-695 | 2152 | 89 | 464.7 |
265/35R19 | 265-282 | 668-677 | 2040 | 93 | 476.5 |
335/30R20 | 335-357 | 709-718 | 2166 | 101 | 449 |
195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 | 501.7 |
205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
225/50R16 | 225-242 | 631-642 | 1928 | 113 | 504.2 |
205/55R17 | 205-223 | 657-668 | 2007 | 113 | 484.3 |
235/50R17 | 235-255 | 667-678 | 2037 | 118 | 477.4 |
265/40R18 | 265-282 | 669-677 | 2040 | 106 | 475.7 |
295/30R19 | 295-313 | 660-669 | 2016 | 89 | 482.6 |
235/45R18 | 235-245 | 669-677 | 2040 | 106 | 476 |
265/45R18 | 265-278 | 696-706 | 2186 | 119 | 457.6 |
235/35R20 | 235-248 | 673-683 | 2113 | 82 | 473.3 |
265/35R20 | 265-278 | 694-704 | 2179 | 93 | 459 |
255/55R18 | 255-268 | 738-748 | 2318 | 140 | 431.5 |
235/65R17 | 235-250 | 737-750 | 2251 | 153 | 431.7 |
275/40R20 | 275-288 | 728-738 | 2287 | 110 | 437.3 |
295/40R20 | 295-308 | 744-754 | 2337 | 118 | 427.9 |
295/35R21 | 295-308 | 740-750 | 2324 | 103 | 430.2 |
275/45R19 | 275-288 | 730-740 | 2294 | 124 | 436 |
265/35R22 | 265-278 | 744-754 | 2338 | 93 | 427.7 |
235/60R18 | 235-248 | 739-749 | 2322 | 141 | 430.6 |
245/50R18 | 245-263 | 702-713 | 2114 | 123 | 453.3 |
275/45R18 | 275-284 | 705-715 | 2150 | 124 | 451.7 |
Ruote Porsche per modello:
0 Комментариев