- Ruote Toyota FJ Cruiser
- Ruote Toyota 4-Runner
- Ruote Toyota Allex
- Ruote Toyota Allion
- Ruote Toyota Alphard
- Ruote Toyota Altezza
- Ruote Toyota Aristo
- Ruote Toyota Sprinter V
- Ruote Toyota Aurion
- Ruote Toyota Auris
- Ruote Toyota Avalon
- Ruote Toyota Avensis
- Ruote Toyota Avensis Verso
- Ruote Toyota Aygo
- Ruote Toyota bB
- Ruote Toyota Belta
- Ruote Toyota Blade
- Ruote Toyota Brevis
- Ruote Toyota Caldina
- Ruote Toyota Cami
- Ruote Toyota Camry
- Ruote Toyota Carina
- Ruote Toyota Carina ED
- Ruote Toyota Cavalier
- Ruote Toyota Celica
- Ruote Toyota Celsior
- Ruote Toyota Century
- Ruote Toyota Chaser
- Ruote Toyota Corolla
- Ruote Toyota Corolla Rumion
- Ruote Toyota Corolla Verso
- Ruote Toyota Corona
- Ruote Toyota Corsa
- Ruote Toyota Cressida
- Ruote Toyota Cresta
- Ruote Toyota Crown
- Ruote Toyota Crown Majesta
- Ruote Toyota Curren
- Ruote Toyota Cynos
- Ruote Toyota Duet
- Ruote Toyota Echo
- Ruote Toyota Estima
- Ruote Toyota Fortuner
- Ruote Toyota FunCargo
- Ruote Toyota Gaia
- Ruote Toyota Granvia
- Ruote Toyota Harrier
- Ruote Toyota HiAce
- Ruote Toyota Highlander
- Ruote Toyota Hilux
- Ruote Toyota Hilux Surf
- Ruote Toyota Innova
- Ruote Toyota Ipsum
- Ruote Toyota iQ
- Ruote Toyota ISis
- Ruote Toyota Ist
- Ruote Toyota Kluger
- Ruote Toyota Land Cruiser
- Ruote Toyota Land Cruiser Prado
- Ruote Toyota LiteAce
- Ruote Toyota Mark II
- Ruote Toyota Mark X
- Ruote Toyota Mark X ZiO
- Ruote Toyota Matrix
- Ruote Toyota Mega Cruiser
- Ruote Toyota MR2
- Ruote Toyota Nadia
- Ruote Toyota Noah
- Ruote Toyota Opa
- Ruote Toyota Origin
- Ruote Toyota Paseo
- Ruote Toyota Passo
- Ruote Toyota Passo Sette
- Ruote Toyota Picnic
- Ruote Toyota Platz
- Ruote Toyota Porte
- Ruote Toyota Premio
- Ruote Toyota Previa
- Ruote Toyota Prius
- Ruote Toyota Prius c
- Ruote Toyota Prius v
- Ruote Toyota Probox
- Ruote Toyota Progres
- Ruote Toyota Pronard
- Ruote Toyota Ractis
- Ruote Toyota Raum
- Ruote Toyota RAV4
- Ruote Toyota Regius
- Ruote Toyota RegiusAce
- Ruote Toyota Rush
- Ruote Toyota Sai
- Ruote Toyota Scepter
- Ruote Toyota Sequoia
- Ruote Toyota Sera
- Ruote Toyota Sienna
- Ruote Toyota Sienta
- Ruote Toyota Soarer
- Ruote Toyota Soluna
- Ruote Toyota Sparky
- Ruote Toyota Sprinter
- Ruote Toyota Sprinter Carib
- Ruote Toyota Sprinter Marino
- Ruote Toyota Sprinter Trueno
- Ruote Toyota Starlet
- Ruote Toyota Succeed
- Ruote Toyota Supra
- Ruote Toyota Tacoma
- Ruote Toyota Tercel
- Ruote Toyota Town Ace
- Ruote Toyota Tundra
- Ruote Toyota Vanguard
- Ruote Toyota Vellfire
- Ruote Toyota Venza
- Ruote Toyota Verossa
- Ruote Toyota Verso
- Ruote Toyota Verso-S
- Ruote Toyota Vios
- Ruote Toyota Vista
- Ruote Toyota Vitz
- Ruote Toyota Voltz
- Ruote Toyota Voxy
- Ruote Toyota WiLL
- Ruote Toyota WiLL Cypha
- Ruote Toyota Windom
- Ruote Toyota Wish
- Ruote Toyota Yaris
- Ruote Toyota Yaris Verso
- Ruote Toyota Dyna
- Ruote Toyota MR-S
- Ruote Toyota Toyoace
- Ruote Toyota Auris Touring Sports
- Ruote Toyota Auris NRE15 ZZE15 ADE15 ZRE15 NDE15
- Ruote Toyota Auris NZE18 ZRE18
- Ruote Toyota Avensis T22
- Ruote Toyota Avensis T25
- Ruote Toyota Avensis Liftback
- Ruote Toyota Avensis Sedan
- Ruote Toyota Avensis Station Wagon
- Ruote Toyota Camry XV10
- Ruote Toyota Camry XV20
- Ruote Toyota Camry XV30
- Ruote Toyota Camry XV40
- Ruote Toyota Camry XV50
- Ruote Toyota Celica ST20 AT20
- Ruote Toyota Celica ZZT23
- Ruote Toyota Celica Cabrio
- Ruote Toyota Celica T18
- Ruote Toyota Celica T20
- Ruote Toyota Celica T23
- Ruote Toyota Classic
- Ruote Toyota Corolla E100
- Ruote Toyota Corolla E110
- Ruote Toyota Corolla E120
- Ruote Toyota Corolla Compact
- Ruote Toyota Corolla II
- Ruote Toyota Corolla Liftback
- Ruote Toyota Corolla Sedan
- Ruote Toyota Corolla Sedan E120
- Ruote Toyota Corolla Sedan E150
- Ruote Toyota Corolla Sedan E160
- Ruote Toyota Corolla Wagon
- Ruote Toyota Corolla Wagon E100
- Ruote Toyota Corolla Wagon E110
- Ruote Toyota Corolla Wagon E120
- Ruote Toyota Gracia
- Ruote Toyota Grand hiace
- Ruote Toyota GT86
- Ruote Toyota Highlander I
- Ruote Toyota Highlander II
- Ruote Toyota Highlander III
- Ruote Toyota Hilux III
- Ruote Toyota Land Cruiser 100
- Ruote Toyota Land Cruiser 120
- Ruote Toyota Land Cruiser 200
- Ruote Toyota Land Cruiser 70
- Ruote Toyota Land Cruiser 80
- Ruote Toyota Land Cruiser Prado II
- Ruote Toyota Master Ace Surf
- Ruote Toyota MR
- Ruote Toyota Prerunner
- Ruote Toyota Prius HB
- Ruote Toyota Prius Hybrid
- Ruote Toyota Prius Plus
- Ruote Toyota Prius Sedan
- Ruote Toyota RAV4 I
- Ruote Toyota RAV4 II
- Ruote Toyota RAV4 III
- Ruote Toyota RAV4 IV
- Ruote Toyota Seputa
- Ruote Toyota Camry Solara
- Ruote Toyota Touring Hiace
- Ruote Toyota Yaris I
- Ruote Toyota Yaris II
- Ruote Toyota Yaris III
- Ruote Toyota Land Cruiser 90
- Ruote Toyota Land Cruiser Prado 150
- Ruote Toyota Corolla Fielder
- Ruote Toyota Corolla Spacio
- Ruote Toyota ProAce
- Ruote Toyota Corolla Runx
- Ruote Toyota Corolla Sprinter
- Ruote Toyota Corolla Matrix
- Ruote Toyota Comfort
- Ruote Toyota 86
- Ruote Toyota Agya
- Ruote Toyota Altezza Gita
- Ruote Toyota Aqua
- Ruote Toyota Avanza
- Ruote Toyota C-HR
- Ruote Toyota Calya
- Ruote Toyota Camry Gracia
- Ruote Toyota Carina E
- Ruote Toyota Carina II
- Ruote Toyota Celica Supra
- Ruote Toyota Corolla Altis
- Ruote Toyota Corolla Axio
- Ruote Toyota Corolla Ceres
- Ruote Toyota Corolla EX
- Ruote Toyota Corolla FX
- Ruote Toyota Corolla iM
- Ruote Toyota Corona Exiv
- Ruote Toyota Corona Premio
- Ruote Toyota Corona SF
- Ruote Toyota Crown Athlete
- Ruote Toyota Crown Royal
- Ruote Toyota Esquire
- Ruote Toyota Estima Emina
- Ruote Toyota Estima Lucida
- Ruote Toyota Etios
- Ruote Toyota Etios Cross
- Ruote Toyota Etios Liva
- Ruote Toyota Etios Valco
- Ruote Toyota Hiace Regius
- Ruote Toyota Hilux Revo
- Ruote Toyota Innova Crysta
- Ruote Toyota Kijang Innova
- Ruote Toyota Land Cruiser Cygnus
- Ruote Toyota Corolla Levin
- Ruote Toyota Mark II Blit
- Ruote Toyota Mark II Qualis
- Ruote Toyota Mirai
- Ruote Toyota MR2 Roadster
- Ruote Toyota MR2 Spyder
- Ruote Toyota NAV1
- Ruote Toyota Pickup
- Ruote Toyota Pixis Epoch
- Ruote Toyota Pixis Joy
- Ruote Toyota Pixis Mega
- Ruote Toyota Pixis Space
- Ruote Toyota Prius a
- Ruote Toyota Prius Plug-in
- Ruote Toyota Prius Prime
- Ruote Toyota Proace Verso
- Ruote Toyota Reiz
- Ruote Toyota Roomy
- Ruote Toyota Rukus
- Ruote Toyota Spade
- Ruote Toyota SW4
- Ruote Toyota T100
- Ruote Toyota Tank
- Ruote Toyota Tarago
- Ruote Toyota Town Ace Noah
- Ruote Toyota Urban Cruiser
- Ruote Toyota Van
- Ruote Toyota Vienta
- Ruote Toyota Vios FS
- Ruote Toyota Vista Ardeo
- Ruote Toyota Wigo
- Ruote Toyota WiLL Vi
- Ruote Toyota WiLL VS
- Ruote Toyota Yaris Ativ
- Ruote Toyota Yaris iA
- Ruote Toyota Yaris L
- Ruote Toyota Yaris R
- Ruote Toyota Zelas
- Ruote Toyota LiteAce Noah
- Ruote Toyota Corolla Sport
- Ruote Toyota EZ
- Ruote Toyota Glanza
- Ruote Toyota Izoa
- Ruote Toyota Yaris Heykers
- Ruote Toyota Carina E SportsWagon
- Ruote Toyota Corona Station Wagon
- Ruote Toyota Hilux SW4
- Ruote Toyota Corolla Tercel
- Ruote Toyota Yaris Sedan
- Ruote Toyota Corolla Sprinter Wagon
- Ruote Toyota Crown Comfort
- Ruote Toyota Pixis
- Ruote Toyota Corolla E80
- Ruote Toyota Corolla E140
- Ruote Toyota Celica XX
- Ruote Toyota Copen GR Sport
Caratteristiche generali: |
|
Possibili dimensioni tipo delle ruote per Suzuki XL-7: |
|
Filettatura dei bulloni della ruota: |
Nella maggior parte dei casi i bulloni della ruota hanno la filettatura metrica a piccolo passo (М12х1.25/М12х1.5/М14х1.25/М14х1.5) che deve corrispondere alla filettatura della vite prigioniera o dei fori filettati nel mozzo della ruota. È importante: la ruota è fissata al mozzo della ruota tramite giunti filettati, a seconda delle versioni dell'autovettura il produttore usa bulloni o viti prigioniere con dadi. |
Possibili dimensioni tipo per tutti i modelli Toyota di vari anni di produzione e versioni
Vista generale ![]() Vista generale | Pneumatici ![]() Possibili misure tipo dei pneumatici per Toyota (Тойота) di vari anni di produzione e versioni | Dischi ![]() Possibili dimensioni tipo dei cerchi per Toyota di vari anni di produzione e versioni | Ruote ![]() Possibili dimensioni tipo delle ruote per Toyota di vari anni di produzione e versioni |
---|---|---|---|
![]() (Vista generale) | dalle 145/80R13 alle 295/45R20 | 17x8.0 15x7.0 16x7.5 15x5.0 14x5.5 14x6.0 15x6.0 16x6.0 16x6.5 17x7.0 18x7.5 15x6.5 17x7.5 16x7.0 13x5.0 13x5.5 19x8.0 14x4.5 14x5.0 15x5.5 14x6.5 13x4.5 18x8.0 15x7.5 17x6.5 18x7.0 16x5.0 16x8.0 18x8.5 19x6.0 16x5.5 16x9.0 20x9.0 20x8.5 19x7.5 20x8.0 14x7.0 16x8.5 13x4.0 15x4.5 16x4.5 | 17'' 15'' 16'' 14'' 18'' 13'' 19'' 20'' |
Caratteristiche generali delle ruote per tutti i modelli Toyota
Misure del pneumatico ![]() Misure del pneumatico nel formato: 1. Larghezza nominale del pneumatico. 2. Rapporto tra l'altezza del fianco e la larghezza nominale del pneumatico. 3. R - tipo di costruzione (radiale) - diametro interno (in pollici). ![]() | B (mm) ![]() Larghezza della ruota: 1. Larghezza nominale della ruota (eccetto cinta protettiva). 2. Larghezza massima d'esercizio. ![]() | D (mm) ![]() Diametro della ruota: 1. Dimensione nominale del diametro esterno (2хR) della ruota. 2. Diametro massimo d'esercizio. ![]() | L (mm) ![]() Lunghezza della circonferenza della ruota in (mm) | H (mm) ![]() Altezza del fianco della ruota: Fianco della ruota (altezza) per modelli di vari anni di produzione. ![]() | n ![]() Giri della ruota per (km) nelle condizioni standard |
---|---|---|---|---|---|
265/70R17 | 265-278 | 803-813 | 2522 | 186 | 396.5 |
225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 | 443 |
235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 | 434 |
255/70R15 | 255-268 | 738-748 | 2318 | 178 | 431.3 |
265/70R15 | 265-278 | 752-762 | 2362 | 186 | 423.3 |
275/60R15 | 275-288 | 711-721 | 2234 | 165 | 447.7 |
265/65R17 | 265-278 | 776-786 | 2439 | 172 | 410.1 |
265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 | 409.5 |
265/65R15 | 265-278 | 726-736 | 2279 | 172 | 438.8 |
165/65R15 | 165-177 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
185/70R14 | 185-197 | 615-626 | 1879 | 518 | 517.9 |
195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 | 517.6 |
195/55R16 | 195-209 | 621-628 | 1891 | 107 | 512.7 |
195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 | 501.7 |
215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
205/65R16 | 205-217 | 673-682 | 2114 | 133 | 473.1 |
225/55R17 | 225-242 | 679-690 | 2074 | 124 | 468.6 |
215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 | 461.5 |
235/50R18 | 235-255 | 692-703 | 2114 | 118 | 459.9 |
215/45R17 | 215-222 | 625-634 | 1909 | 97 | 509.1 |
205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 | 501.9 |
215/60R16 | 215-230 | 664-674 | 2025 | 129 | 479.1 |
215/65R15 | 215-230 | 661-673 | 2016 | 140 | 481.9 |
225/55R16 | 225-242 | 654-664 | 1995 | 124 | 486.8 |
235/45R17 | 235-245 | 643-652 | 1964 | 106 | 494.8 |
175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 551.1 |
185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
165/80R13 | 165-172 | 594-604 | 1812 | 132 | 535.7 |
155/80R13 | 155-163 | 578-588 | 1763 | 124 | 550.5 |
185/70R13 | 185-197 | 589-600 | 1800 | 130 | 540.3 |
195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 | 539.9 |
245/35R19 | 245-258 | 654-661 | 1998 | 86 | 486.7 |
215/55R17 | 215-235 | 668-678 | 2037 | 118 | 476.3 |
225/45R18 | 225-234 | 660-667 | 2010 | 101 | 482.5 |
205/65R15 | 205-217 | 648-657 | 1973 | 133 | 491.6 |
205/60R16 | 205-217 | 652-662 | 1989 | 123 | 487.9 |
215/55R16 | 215-235 | 643-652 | 1958 | 118 | 495.1 |
205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 | 507.7 |
245/45R17 | 245-253 | 652-660 | 1989 | 110 | 488 |
225/50R17 | 225-242 | 657-668 | 2007 | 113 | 484.7 |
155/65R14 | 155-163 | 557-566 | 1702 | 101 | 571.4 |
165/60R14 | 165-177 | 554-562 | 1690 | 99 | 575 |
185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 | 544.6 |
165/70R14 | 165-177 | 587-598 | 1793 | 116 | 567.2 |
185/60R15 | 185-197 | 603-611 | 1839 | 111 | 527.9 |
195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 | 476.5 |
195/70R14 | 195-209 | 629-640 | 1922 | 137 | 506.4 |
215/60R15 | 215-228 | 639-649 | 2007 | 129 | 498.2 |
225/55R15 | 225-242 | 629-639 | 1918 | 124 | 506.5 |
195/65R14 | 195-209 | 609-620 | 1861 | 127 | 522.6 |
205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 | 524.9 |
225/50R15 | 225-242 | 606-617 | 1851 | 113 | 525.3 |
205/50R16 | 205-223 | 611-620 | 1867 | 103 | 520.7 |
205/60R14 | 205-218 | 602-612 | 1890 | 123 | 529.1 |
215/50R15 | 215-228 | 596-606 | 1872 | 108 | 534.1 |
215/50R16 | 215-235 | 621-630 | 1897 | 108 | 512.3 |
225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
245/45R18 | 245-253 | 678-685 | 2065 | 110 | 469.7 |
205/70R14 | 205-218 | 643-653 | 2019 | 144 | 495.4 |
205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 | 499.9 |
175/80R14 | 175-184 | 636-648 | 1940 | 140 | 500.8 |
235/50R17 | 235-255 | 667-678 | 2037 | 118 | 477.4 |
145/80R13 | 145-151 | 562-572 | 1714 | 116 | 566.2 |
165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 | 558.4 |
165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 | 567.2 |
175/60R14 | 175-184 | 566-574 | 1726 | 105 | 562.8 |
165/70R16 | 165-178 | 637-647 | 2002 | 116 | 499.4 |
215/70R15 | 215-228 | 682-692 | 2143 | 151 | 466.8 |
225/70R16 | 225-238 | 721-731 | 2266 | 158 | 441.3 |
215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 | 450 |
225/65R17 | 225-238 | 724-734 | 2275 | 146 | 439.5 |
235/55R18 | 235-248 | 716-726 | 2248 | 129 | 444.8 |
185/80R14 | 185-191 | 652-664 | 1989 | 148 | 488.5 |
195/70R15 | 195-208 | 654-664 | 2055 | 137 | 486.7 |
215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 | 452.5 |
195/80R15 | 195-208 | 693-703 | 2177 | 156 | 459.3 |
245/65R17 | 245-258 | 750-760 | 2357 | 159 | 424.3 |
245/60R18 | 245-258 | 751-761 | 2360 | 147 | 423.8 |
235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 | 448.3 |
255/70R16 | 255-268 | 763-773 | 2398 | 178 | 417 |
215/80R16 | 215-228 | 750-760 | 2357 | 172 | 424.2 |
235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | 462.4 |
175/65R15 | 175-184 | 609-619 | 1857 | 114 | 523.1 |
175/60R16 | 175-188 | 616-626 | 1936 | 105 | 516.4 |
195/60R16 | 195-208 | 640-650 | 2012 | 117 | 497.1 |
225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
275/70R16 | 275-288 | 791-801 | 2486 | 193 | 402.2 |
265/60R18 | 265-278 | 775-785 | 2435 | 159 | 410.6 |
275/65R17 | 275-288 | 789-799 | 2480 | 179 | 403.3 |
275/60R18 | 275-288 | 787-797 | 2473 | 165 | 404.4 |
285/60R18 | 285-298 | 799-809 | 2511 | 171 | 398.3 |
265/60R16 | 265-278 | 724-734 | 2276 | 159 | 439.4 |
175/65R13 | 175-184 | 558-568 | 1702 | 114 | 570.8 |
235/45R18 | 235-245 | 669-677 | 2040 | 106 | 476 |
225/35R19 | 225-239 | 640-647 | 1955 | 79 | 497.3 |
215/50R17 | 215-235 | 647-656 | 1976 | 108 | 492.2 |
155/80R14 | 153-157 | 600-608 | 1896 | 124 | 527 |
185/75R15 | 185-198 | 659-669 | 2069 | 139 | 483.4 |
215/45R18 | 215-222 | 651-659 | 1986 | 97 | 489.2 |
275/65R18 | 275-288 | 815-825 | 2559 | 179 | 390.7 |
275/55R20 | 275-288 | 811-821 | 2546 | 151 | 392.8 |
235/60R17 | 235-248 | 714-724 | 2242 | 141 | 446 |
245/40R18 | 245-258 | 653-661 | 1992 | 98 | 487.3 |
185/65R13 | 185-198 | 571-581 | 1793 | 120 | 557.8 |
185/55R14 | 185-202 | 559-568 | 1708 | 102 | 569.4 |
225/50R16 | 225-242 | 631-642 | 1928 | 113 | 504.2 |
225/45R16 | 225-234 | 609-616 | 1854 | 101 | 522.8 |
255/45R18 | 255-265 | 687-697 | 2095 | 115 | 463.6 |
245/70R16 | 245-258 | 749-759 | 2354 | 172 | 424.8 |
245/55R19 | 245-258 | 752-762 | 2363 | 135 | 423.2 |
245/50R20 | 245-258 | 753-763 | 2366 | 123 | 422.7 |
185/60R16 | 185-198 | 628-638 | 1974 | 111 | 506.6 |
195/50R16 | 195-209 | 601-610 | 1836 | 98 | 529.3 |
205/45R17 | 205-214 | 616-624 | 1879 | 92 | 516.5 |
205/75R14 | 205-218 | 663-673 | 2083 | 154 | 480.1 |
255/50R19 | 255-268 | 738-748 | 2317 | 128 | 431.6 |
285/65R17 | 285-298 | 802-812 | 2520 | 185 | 396.8 |
285/50R20 | 285-298 | 793-803 | 2491 | 143 | 401.4 |
205/80R16 | 205-218 | 734-744 | 2307 | 164 | 433.4 |
235/85R16 | 235-248 | 806-816 | 2532 | 200 | 395 |
195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 | 552.6 |
185/50R15 | 185-198 | 566-576 | 1778 | 93 | 562.4 |
185/45R16 | 185-198 | 573-583 | 1800 | 83 | 555.6 |
235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 | 432.9 |
275/60R16 | 275-288 | 736-746 | 2313 | 165 | 432.3 |
285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 | 413 |
265/50R20 | 265-278 | 773-783 | 2428 | 133 | 411.8 |
295/45R20 | 295-308 | 774-784 | 2430 | 133 | 411.5 |
215/40R18 | 215-228 | 629-639 | 1977 | 86 | 505.9 |
225/40R18 | 225-239 | 637-645 | 1943 | 90 | 499.6 |
215/40R17 | 215-227 | 604-610 | 1842 | 86 | 527.2 |
195/45R17 | 195-208 | 607-617 | 1908 | 88 | 524.2 |
225/50R18 | 225-238 | 682-692 | 2143 | 113 | 466.6 |
185/55R16 | 185-198 | 610-620 | 1916 | 102 | 521.9 |
195/75R14 | 195-208 | 648-658 | 2036 | 146 | 491.2 |
155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 109 | 581.7 |
165/55R15 | 165-178 | 563-573 | 1767 | 91 | 565.9 |
165/60R15 | 165-178 | 579-589 | 1819 | 99 | 549.8 |
235/40R19 | 235-248 | 671-681 | 2107 | 94 | 474.7 |
175/55R15 | 175-189 | 574-581 | 1748 | 96 | 555.1 |
185/75R14 | 185-198 | 633-643 | 1989 | 139 | 502.8 |
175/80R13 | 173-177 | 606-614 | 1917 | 140 | 522 |
165/50R15 | 165-178 | 579-589 | 1819 | 99 | 583 |
155/55R14 | 155-168 | 526-536 | 1653 | 85 | 605.1 |
165/55R14 | 165-178 | 537-547 | 1687 | 91 | 592.7 |
Ruote Toyota per modello:
0 Комментариев