- Ruote Vauxhall Adam
- Ruote Vauxhall Agila
- Ruote Vauxhall Astra
- Ruote Vauxhall Calibra
- Ruote Vauxhall Carlton
- Ruote Vauxhall Combo
- Ruote Vauxhall Corsa
- Ruote Vauxhall Frontera
- Ruote Vauxhall Nova
- Ruote Vauxhall Senator
- Ruote Vauxhall Sintra
- Ruote Vauxhall Tigra
- Ruote Vauxhall Viva
- Ruote Vauxhall VXR8
- Ruote Vauxhall Zafira
- Ruote Vauxhall Ampera
- Ruote Vauxhall Antara
- Ruote Vauxhall Astra GTC
- Ruote Vauxhall Astra VXR
- Ruote Vauxhall Cascada
- Ruote Vauxhall Corsa VXR
- Ruote Vauxhall Corsa Van
- Ruote Vauxhall Crossland X
- Ruote Vauxhall Grandland X
- Ruote Vauxhall Insignia
- Ruote Vauxhall Insignia Country Tourer
- Ruote Vauxhall Meriva
- Ruote Vauxhall Mokka
- Ruote Vauxhall Mokka X
- Ruote Vauxhall Movano
- Ruote Vauxhall Vivaro
- Ruote Vauxhall Zafira Tourer
- Ruote Vauxhall Insignia VXR
- Ruote Vauxhall Arena
- Ruote Vauxhall Brava
- Ruote Vauxhall Midi
- Ruote Vauxhall Signum
- Ruote Vauxhall VX220
- Ruote Vauxhall Vivaro Life
- Ruote Vauxhall Frontera Sport
Caratteristiche generali: |
|
Possibili dimensioni tipo delle ruote per TVR Tuscan: |
|
Filettatura dei bulloni della ruota: |
Nella maggior parte dei casi i bulloni della ruota hanno la filettatura metrica a piccolo passo (М12х1.25/М12х1.5/М14х1.25/М14х1.5) che deve corrispondere alla filettatura della vite prigioniera o dei fori filettati nel mozzo della ruota. È importante: la ruota è fissata al mozzo della ruota tramite giunti filettati, a seconda delle versioni dell'autovettura il produttore usa bulloni o viti prigioniere con dadi. |
Possibili dimensioni tipo per tutti i modelli Vauxhall di vari anni di produzione e versioni
Vista generale Vista generale | Pneumatici Possibili misure tipo dei pneumatici per Vauxhall (Воксхолл) di vari anni di produzione e versioni | Dischi Possibili dimensioni tipo dei cerchi per Vauxhall di vari anni di produzione e versioni | Ruote Possibili dimensioni tipo delle ruote per Vauxhall di vari anni di produzione e versioni |
---|---|---|---|
(Vista generale) | dalle 135/80R13 alle 255/65R17 | 15x6.0 16x6.5 17x7.0 16x6.0 18x7.5 14x5.5 14x5.0 15x5.5 16x7.0 17x7.5 19x8.0 15x6.5 17x6.5 15x7.0 16x8.0 13x4.5 13x5.5 20x8.0 20x8.5 18x8.0 18x7.0 19x7.0 19x7.5 19x8.5 18x8.5 16x5.5 17x6.0 14x6.0 17x8.0 17x5.5 | 15'' 16'' 17'' 18'' 14'' 13'' 19'' 20'' |
Caratteristiche generali delle ruote per tutti i modelli Vauxhall
Misure del pneumatico Misure del pneumatico nel formato: 1. Larghezza nominale del pneumatico. 2. Rapporto tra l'altezza del fianco e la larghezza nominale del pneumatico. 3. R - tipo di costruzione (radiale) - diametro interno (in pollici). | B (mm) Larghezza della ruota: 1. Larghezza nominale della ruota (eccetto cinta protettiva). 2. Larghezza massima d'esercizio. | D (mm) Diametro della ruota: 1. Dimensione nominale del diametro esterno (2хR) della ruota. 2. Diametro massimo d'esercizio. | L (mm) Lunghezza della circonferenza della ruota in (mm) | H (mm) Altezza del fianco della ruota: Fianco della ruota (altezza) per modelli di vari anni di produzione. | n Giri della ruota per (km) nelle condizioni standard |
---|---|---|---|---|---|
185/60R15 | 185-197 | 603-611 | 1839 | 111 | 527.9 |
195/55R16 | 195-209 | 621-628 | 1891 | 107 | 512.7 |
215/45R17 | 215-222 | 625-634 | 1909 | 97 | 509.1 |
215/40R18 | 215-228 | 629-639 | 1977 | 86 | 505.9 |
225/35R18 | 225-239 | 615-621 | 1876 | 79 | 517.9 |
175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
185/70R14 | 185-197 | 615-626 | 1879 | 518 | 517.9 |
185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
165/70R14 | 165-177 | 587-598 | 1793 | 116 | 567.2 |
205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 | 501.9 |
225/40R18 | 225-239 | 637-645 | 1943 | 90 | 499.6 |
195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 | 517.6 |
205/50R16 | 205-223 | 611-620 | 1867 | 103 | 520.7 |
215/45R16 | 215-222 | 600-608 | 1830 | 97 | 530.6 |
215/40R17 | 215-227 | 604-610 | 1842 | 86 | 527.2 |
195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 | 501.7 |
205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 | 499.9 |
225/40R17 | 225-238 | 612-622 | 1922 | 90 | 520.3 |
205/65R15 | 205-217 | 648-657 | 1973 | 133 | 491.6 |
215/60R15 | 215-228 | 639-649 | 2007 | 129 | 498.2 |
205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 | 507.7 |
225/55R16 | 225-242 | 654-664 | 1995 | 124 | 486.8 |
235/45R17 | 235-245 | 643-652 | 1964 | 106 | 494.8 |
175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
195/60R16 | 195-208 | 640-650 | 2012 | 117 | 497.1 |
225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 | 443 |
245/70R16 | 245-258 | 749-759 | 2354 | 172 | 424.8 |
235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 | 434 |
135/80R13 | 135-138 | 546-554 | 1665 | 108 | 582.8 |
165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 | 567.2 |
185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 | 544.6 |
205/45R17 | 205-214 | 616-624 | 1879 | 92 | 516.5 |
185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 551.1 |
165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 | 558.4 |
195/45R16 | 195-203 | 582-590 | 1775 | 88 | 547 |
245/40R19 | 245-258 | 679-687 | 2071 | 98 | 469.1 |
245/35R20 | 245-258 | 680-686 | 2074 | 86 | 468.5 |
255/35R20 | 255-270 | 687-694 | 2092 | 89 | 463.7 |
215/55R16 | 215-235 | 643-652 | 1958 | 118 | 495.1 |
235/35R19 | 235-251 | 647-653 | 1973 | 82 | 491.9 |
215/55R17 | 215-235 | 668-678 | 2037 | 118 | 476.3 |
205/60R16 | 205-217 | 652-662 | 1989 | 123 | 487.9 |
225/45R18 | 225-234 | 660-667 | 2010 | 101 | 482.5 |
215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 | 450 |
235/60R17 | 235-248 | 714-724 | 2242 | 141 | 446 |
235/65R17 | 235-250 | 737-750 | 2251 | 153 | 431.7 |
235/55R18 | 235-248 | 716-726 | 2248 | 129 | 444.8 |
235/50R19 | 235-248 | 718-728 | 2254 | 118 | 443.6 |
235/50R18 | 235-255 | 692-703 | 2114 | 118 | 459.9 |
235/45R19 | 235-248 | 694-704 | 2181 | 106 | 458.6 |
225/55R17 | 225-242 | 679-690 | 2074 | 124 | 468.6 |
235/55R17 | 235-255 | 690-700 | 2105 | 129 | 461.1 |
245/45R18 | 245-253 | 678-685 | 2065 | 110 | 469.7 |
245/40R20 | 245-258 | 704-712 | 2147 | 98 | 452.2 |
215/50R17 | 215-235 | 647-656 | 1976 | 108 | 492.2 |
215/65R17 | 215-228 | 711-721 | 2235 | 140 | 447.5 |
225/55R18 | 225-238 | 705-715 | 2214 | 124 | 451.7 |
205/55R19 | 203-207 | 704-712 | 2225 | 113 | 450 |
215/60R16 | 215-230 | 664-674 | 2025 | 129 | 479.1 |
225/50R17 | 225-242 | 657-668 | 2007 | 113 | 484.7 |
235/45R18 | 235-245 | 669-677 | 2040 | 106 | 476 |
205/70R16 | 205-218 | 693-703 | 2178 | 144 | 459.1 |
195/70R16 | 193-197 | 675-683 | 2134 | 137 | 469 |
215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 | 461.5 |
215/55R18 | 215-228 | 694-704 | 2179 | 118 | 458.9 |
225/65R16 | 225-238 | 699-709 | 2196 | 146 | 455.5 |
195/75R16 | 195-208 | 699-709 | 2196 | 146 | 455.5 |
195/70R15 | 195-208 | 654-664 | 2055 | 137 | 486.7 |
195/65R16 | 195-208 | 660-670 | 2073 | 127 | 482.4 |
205/65R16 | 205-217 | 673-682 | 2114 | 133 | 473.1 |
235/40R19 | 235-248 | 671-681 | 2107 | 94 | 474.7 |
165/80R14 | 165-178 | 620-630 | 1947 | 132 | 513.8 |
195/80R14 | 195-208 | 668-678 | 2097 | 156 | 476.8 |
195/75R14 | 195-208 | 648-658 | 2036 | 146 | 491.2 |
205/75R14 | 205-218 | 663-673 | 2083 | 154 | 480.1 |
205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 | 476.5 |
225/70R15 | 225-238 | 696-706 | 2187 | 158 | 457.4 |
235/65R15 | 233-233 | 687-691 | 2157 | 153 | 464 |
245/60R16 | 243-247 | 696-704 | 2200 | 147 | 454 |
255/55R17 | 255-276 | 712-724 | 2172 | 140 | 446.9 |
225/70R16 | 225-238 | 721-731 | 2266 | 158 | 441.3 |
255/65R17 | 255-268 | 763-773 | 2398 | 166 | 417 |
185/80R14 | 185-191 | 652-664 | 1989 | 148 | 488.5 |
225/50R16 | 225-242 | 631-642 | 1928 | 113 | 504.2 |
235/50R16 | 235-255 | 641-652 | 1958 | 118 | 496.3 |
175/55R17 | 175-188 | 624-634 | 1961 | 96 | 509.9 |
175/45R17 | 175-188 | 589-599 | 1851 | 79 | 540.2 |
195/70R14 | 195-209 | 629-640 | 1922 | 137 | 506.4 |
215/65R15 | 215-230 | 661-673 | 2016 | 140 | 481.9 |
215/70R15 | 215-228 | 682-692 | 2143 | 151 | 466.8 |
205/75R16 | 205-218 | 714-724 | 2243 | 154 | 445.9 |
Ruote Vauxhall per modello:
0 Комментариев