- Dimensioni delle autovetture Volvo C70 Convertible
- Dimensioni dei dischi Volvo C70 Convertible
- Dimensioni dei pneumatici Volvo C70 Convertible
- Dimensioni delle carrozzerie Volvo C70 Convertible
- Dimensioni dei tergicristalli Volvo C70 Convertible
- Dimensioni degli accumulatori Volvo C70 Convertible
- Dimensioni dell'elemento di fissaggio Volvo C70 Convertible
Caratteristiche generali: |
|
Possibili dimensioni tipo delle ruote per Volvo C70 Convertible: |
|
Filettatura dei bulloni della ruota: |
Nella maggior parte dei casi i bulloni della ruota hanno la filettatura metrica a piccolo passo (М12х1.25/М12х1.5/М14х1.25/М14х1.5) che deve corrispondere alla filettatura della vite prigioniera o dei fori filettati nel mozzo della ruota. È importante: la ruota è fissata al mozzo della ruota tramite giunti filettati, a seconda delle versioni dell'autovettura il produttore usa bulloni o viti prigioniere con dadi. |
Possibili caratteristiche delle ruote per Volvo C70 Convertible di vari anni di produzione e versioni
Vista generale Vista generale | Pneumatici Possibili misure tipo dei pneumatici per Volvo C70 Convertible di vari anni di produzione e versioni | Dischi Possibili dimensioni tipo dei dischi per Volvo C70 Convertible di vari anni di produzione e versioni | Ruote Possibili dimensioni tipo delle ruote per Volvo C70 Convertible di vari anni di produzione e versioni |
---|---|---|---|
(Vista generale) | 205/55R16 225/50R16 215/55R16 | 16x7.0 16x7.5 | 16'' |
Tabella delle dimensioni delle ruote Volvo C70 Convertible
Anni Anni di produzione | Misure del pneumatico Misure del pneumaticonel fromato: 1. Larghezza nominale del pneumatico. 2. Rapporto tra l'altezza del fianco e la larghezza nominale del pneumatico. 3. R - tipo di costruzione (radiale) - diametro interno (in pollici). | B (mm) Larghezza della ruota: 1. Larghezza nominale della ruota (eccetto cinta protettiva). 2. Larghezza massima d'esercizio. | D (mm) Diametro della ruota: 1. Dimensione nominale del diametro esterno (2хR) della ruota. 2. Diametro massimo d'esercizio. | L (mm) Lunghezza della circonferenza della ruota in (mm) | H (mm) Fianco della ruota: Fianco della ruota (altezza) per modelli di vari anni di produzione. | n Giri della ruota per (km) nelle condizioni standard |
---|---|---|---|---|---|---|
Volvo C70 Convertible | ||||||
1998 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
Volvo C70 Convertible 2.0i | ||||||
1997 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
1997 | 225/50R16 | 225-242 | 631-642 | 1928 | 113 | 504.2 |
1998 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
1998 | 225/50R16 | 225-242 | 631-642 | 1928 | 113 | 504.2 |
1999 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
1999 | 225/50R16 | 225-242 | 631-642 | 1928 | 113 | 504.2 |
2000 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2000 | 225/50R16 | 225-242 | 631-642 | 1928 | 113 | 504.2 |
2001 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2001 | 225/50R16 | 225-242 | 631-642 | 1928 | 113 | 504.2 |
2002 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2002 | 225/50R16 | 225-242 | 631-642 | 1928 | 113 | 504.2 |
2003 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2003 | 225/50R16 | 225-242 | 631-642 | 1928 | 113 | 504.2 |
2004 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2004 | 225/50R16 | 225-242 | 631-642 | 1928 | 113 | 504.2 |
2005 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2005 | 225/50R16 | 225-242 | 631-642 | 1928 | 113 | 504.2 |
2006 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2006 | 225/50R16 | 225-242 | 631-642 | 1928 | 113 | 504.2 |
2007 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2007 | 225/50R16 | 225-242 | 631-642 | 1928 | 113 | 504.2 |
2008 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2008 | 225/50R16 | 225-242 | 631-642 | 1928 | 113 | 504.2 |
Volvo C70 Convertible 2.3 T5 | ||||||
1997 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
1997 | 225/50R16 | 225-242 | 631-642 | 1928 | 113 | 504.2 |
1998 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
1998 | 225/50R16 | 225-242 | 631-642 | 1928 | 113 | 504.2 |
1999 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
1999 | 225/50R16 | 225-242 | 631-642 | 1928 | 113 | 504.2 |
2000 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2000 | 225/50R16 | 225-242 | 631-642 | 1928 | 113 | 504.2 |
2001 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2001 | 225/50R16 | 225-242 | 631-642 | 1928 | 113 | 504.2 |
2002 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2002 | 225/50R16 | 225-242 | 631-642 | 1928 | 113 | 504.2 |
2003 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2003 | 225/50R16 | 225-242 | 631-642 | 1928 | 113 | 504.2 |
2004 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2004 | 225/50R16 | 225-242 | 631-642 | 1928 | 113 | 504.2 |
2005 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2005 | 225/50R16 | 225-242 | 631-642 | 1928 | 113 | 504.2 |
2006 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2006 | 225/50R16 | 225-242 | 631-642 | 1928 | 113 | 504.2 |
2007 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2007 | 225/50R16 | 225-242 | 631-642 | 1928 | 113 | 504.2 |
2008 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2008 | 225/50R16 | 225-242 | 631-642 | 1928 | 113 | 504.2 |
Volvo C70 Convertible 2.4 | ||||||
2009 | 215/55R16 | 215-235 | 643-652 | 1958 | 118 | 495.1 |
2010 | 215/55R16 | 215-235 | 643-652 | 1958 | 118 | 495.1 |
2011 | 215/55R16 | 215-235 | 643-652 | 1958 | 118 | 495.1 |
2012 | 215/55R16 | 215-235 | 643-652 | 1958 | 118 | 495.1 |
2013 | 215/55R16 | 215-235 | 643-652 | 1958 | 118 | 495.1 |
1998 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
Volvo C70 Convertible 2.5i | ||||||
1997 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
1997 | 225/50R16 | 225-242 | 631-642 | 1928 | 113 | 504.2 |
1998 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
1998 | 225/50R16 | 225-242 | 631-642 | 1928 | 113 | 504.2 |
1999 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
1999 | 225/50R16 | 225-242 | 631-642 | 1928 | 113 | 504.2 |
2000 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2000 | 225/50R16 | 225-242 | 631-642 | 1928 | 113 | 504.2 |
2001 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2001 | 225/50R16 | 225-242 | 631-642 | 1928 | 113 | 504.2 |
2002 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2002 | 225/50R16 | 225-242 | 631-642 | 1928 | 113 | 504.2 |
2003 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2003 | 225/50R16 | 225-242 | 631-642 | 1928 | 113 | 504.2 |
2004 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2004 | 225/50R16 | 225-242 | 631-642 | 1928 | 113 | 504.2 |
2005 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2005 | 225/50R16 | 225-242 | 631-642 | 1928 | 113 | 504.2 |
2006 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2006 | 225/50R16 | 225-242 | 631-642 | 1928 | 113 | 504.2 |
Volvo C70 Convertible 2.5T | ||||||
2009 | 215/55R16 | 215-235 | 643-652 | 1958 | 118 | 495.1 |
2010 | 215/55R16 | 215-235 | 643-652 | 1958 | 118 | 495.1 |
2011 | 215/55R16 | 215-235 | 643-652 | 1958 | 118 | 495.1 |
2012 | 215/55R16 | 215-235 | 643-652 | 1958 | 118 | 495.1 |
Altre dimensioni Volvo C70 Convertible:
0 Комментариев