Caratteristiche generali: |
|
Possibili dimensioni tipo delle ruote per Volvo V40 VW: |
|
Filettatura dei bulloni della ruota: |
Nella maggior parte dei casi i bulloni della ruota hanno la filettatura metrica a piccolo passo (М12х1.25/М12х1.5/М14х1.25/М14х1.5) che deve corrispondere alla filettatura della vite prigioniera o dei fori filettati nel mozzo della ruota. È importante: la ruota è fissata al mozzo della ruota tramite giunti filettati, a seconda delle versioni dell'autovettura il produttore usa bulloni o viti prigioniere con dadi. |
Possibili caratteristiche delle ruote per Volvo V40 VW di vari anni di produzione e versioni
Vista generale ![]() Vista generale | Pneumatici ![]() Possibili misure tipo dei pneumatici per Volvo V40 VW di vari anni di produzione e versioni | Dischi ![]() Possibili dimensioni tipo dei dischi per Volvo V40 VW di vari anni di produzione e versioni | Ruote ![]() Possibili dimensioni tipo delle ruote per Volvo V40 VW di vari anni di produzione e versioni |
---|---|---|---|
![]() (Vista generale) | 195/50R15 195/55R15 205/50R15 185/65R15 | 15'' |
Tabella delle dimensioni delle ruote Volvo V40 VW
Anni ![]() Anni di produzione | Misure del pneumatico ![]() Misure del pneumaticonel fromato: 1. Larghezza nominale del pneumatico. 2. Rapporto tra l'altezza del fianco e la larghezza nominale del pneumatico. 3. R - tipo di costruzione (radiale) - diametro interno (in pollici). ![]() | B (mm) ![]() Larghezza della ruota: 1. Larghezza nominale della ruota (eccetto cinta protettiva). 2. Larghezza massima d'esercizio. ![]() | D (mm) ![]() Diametro della ruota: 1. Dimensione nominale del diametro esterno (2хR) della ruota. 2. Diametro massimo d'esercizio. ![]() | L (mm) ![]() Lunghezza della circonferenza della ruota in (mm) | H (mm) ![]() Fianco della ruota: Fianco della ruota (altezza) per modelli di vari anni di produzione. ![]() | n ![]() Giri della ruota per (km) nelle condizioni standard |
---|---|---|---|---|---|---|
Volvo V40 VW 1.6 | ||||||
1995 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 | 552.6 |
1995 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
1995 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
1995 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
1996 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
1996 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 | 552.6 |
1996 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
1996 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
1997 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
1997 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 | 552.6 |
1997 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
1997 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
1998 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
1998 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
1998 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
1998 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 | 552.6 |
1999 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 | 552.6 |
1999 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
1999 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
1999 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2000 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2000 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 | 552.6 |
2000 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2000 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2001 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2001 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 | 552.6 |
2001 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2001 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2002 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2002 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2002 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2002 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 | 552.6 |
2003 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 | 552.6 |
2003 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2003 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2003 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2004 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2004 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 | 552.6 |
2004 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2004 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
Volvo V40 VW 1.8 | ||||||
1995 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
1995 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 | 552.6 |
1995 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
1995 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
1996 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
1996 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
1996 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
1996 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 | 552.6 |
1997 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 | 552.6 |
1997 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
1997 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
1997 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
1998 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
1998 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 | 552.6 |
1998 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
1998 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
1999 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
1999 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 | 552.6 |
1999 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
1999 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2000 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2000 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2000 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2000 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 | 552.6 |
2001 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 | 552.6 |
2001 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2001 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2001 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2002 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2002 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 | 552.6 |
2002 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2002 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2003 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2003 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 | 552.6 |
2003 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2003 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2004 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2004 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2004 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2004 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 | 552.6 |
Volvo V40 VW 1.8 i | ||||||
1998 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
1998 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
1998 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
1998 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 | 552.6 |
1999 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 | 552.6 |
1999 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
1999 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
1999 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2000 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2000 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 | 552.6 |
2000 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2000 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2001 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2001 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 | 552.6 |
2001 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2001 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2002 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2002 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2002 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2002 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 | 552.6 |
2003 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 | 552.6 |
2003 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2003 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2003 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2004 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2004 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 | 552.6 |
2004 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2004 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
Volvo V40 VW 1.9 DI | ||||||
1999 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
1999 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 | 552.6 |
1999 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
1999 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2000 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2000 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 | 552.6 |
2000 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2000 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2001 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2001 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2001 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2001 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 | 552.6 |
2002 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 | 552.6 |
2002 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2002 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2002 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2003 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2003 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 | 552.6 |
2003 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2003 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2004 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2004 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 | 552.6 |
2004 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2004 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
Volvo V40 VW 1.9 T4 | ||||||
1997 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
1997 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 | 552.6 |
1997 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
1997 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
1998 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
1998 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
1998 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
1998 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 | 552.6 |
1999 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 | 552.6 |
1999 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
1999 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
1999 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2000 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2000 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 | 552.6 |
2000 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2000 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
Volvo V40 VW 1.9 TD | ||||||
1995 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
1995 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 | 552.6 |
1995 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
1995 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
1996 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
1996 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 | 552.6 |
1996 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
1996 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
1997 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
1997 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
1997 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
1997 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 | 552.6 |
1998 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 | 552.6 |
1998 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
1998 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
1998 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
1999 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
1999 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 | 552.6 |
1999 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
1999 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
Volvo V40 VW 2.0 | ||||||
1995 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
1995 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
1995 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
1995 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 | 552.6 |
1996 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 | 552.6 |
1996 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
1996 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
1996 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
1997 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
1997 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 | 552.6 |
1997 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
1997 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
1998 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
1998 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 | 552.6 |
1998 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
1998 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
1999 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
1999 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
1999 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
1999 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 | 552.6 |
2000 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 | 552.6 |
2000 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2000 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2000 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2001 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2001 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 | 552.6 |
2001 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2001 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2002 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2002 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 | 552.6 |
2002 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2002 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2003 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2003 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2003 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2003 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 | 552.6 |
2004 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 | 552.6 |
2004 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2004 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2004 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
Volvo V40 VW 2.0 T | ||||||
1997 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
1997 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
1997 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
1997 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 | 552.6 |
1998 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 | 552.6 |
1998 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
1998 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
1998 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
1999 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
1999 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 | 552.6 |
1999 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
1999 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2000 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2000 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 | 552.6 |
2000 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2000 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2001 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2001 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2001 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2001 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 | 552.6 |
2002 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 | 552.6 |
2002 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2002 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2002 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2003 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2003 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 | 552.6 |
2003 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2003 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2004 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2004 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 | 552.6 |
2004 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2004 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
Volvo V40 VW 2.0 T4 | ||||||
2000 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2000 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 | 552.6 |
2000 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2000 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2001 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2001 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2001 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2001 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 | 552.6 |
2002 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 | 552.6 |
2002 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2002 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2002 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2003 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2003 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 | 552.6 |
2003 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2003 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
2004 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2004 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 | 552.6 |
2004 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
Altre dimensioni Volvo V40 VW:
0 Комментариев